Changement stringclasses 2 values | Type Changement stringlengths 6 112 ⌀ | Dico stringclasses 4 values | Année int64 1.91k 2.03k | No float64 1 6 ⌀ | Entrée stringlengths 1 89 | Pluriel stringlengths 5 79 ⌀ | Formation stringclasses 4 values | Equivalents stringlengths 1 310 ⌀ | Cat. stringclasses 465 values | Diasém. stringclasses 25 values | Diatech. stringclasses 788 values | Diatop. stringclasses 198 values | Diafréq. stringclasses 9 values | Diachron. stringclasses 22 values | Attitude stringclasses 105 values | Dianorm./Diaintégr. stringclasses 13 values | Attest. stringlengths 3 161 ⌀ | Page Wikt. stringlengths 3 10 | POS Wikt. stringlengths 7 51 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | null | PL | 2,025 | null | accisien, enne | null | null | null | n. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2011-03-11 | 2011-03-11 (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | afro-descendant, e ou afrodescendant, e | pl. afro-descendants, es | null | null | adj. et n. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2020-04-06 | 2020-04-06 (ADJ), 2020-04-06 (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | agrotoxique | null | null | null | adj. et n.m. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2011-08-13 | abs (ADJ), 2011-08-13 (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | antifa | null | null | antifasciste (dév) | adj. et n. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2007-10-20 | 2014-11-10 (ADJ), 2013-06-11 (NC) |
E | variante | PL | 2,025 | null | ARNm | null | sigle | acide ribonucléique messager (dév), arn messager | n.m. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2017-07-10 | 2017-07-10 (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | autoradicaliser (s’) | null | null | null | v.pron. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2012-03-23 | 2012-03-23 (V) |
E | null | PL | 2,025 | null | autoréguler (s’) | null | null | contrôler, gérer | v.pron. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2013-09-20 | 2013-09-20 (V) |
E | null | PL | 2,025 | null | badiste | null | null | null | n. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2009-04-12 | 2009-04-12 (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | bédo | null | null | pétard, joint | n.m. | null | null | null | null | null | familier | null | null | 2005-12-09 | 2005-12-09 (NC) |
E | entrée cachée (sous non binaire et non-binaire) | PL | 2,025 | null | binarité | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2011-02-26 | null |
E | null | PL | 2,025 | null | bokit | null | null | null | n.m. | null | null | Antilles | null | null | null | null | null | 2007-10-19 | 2007-10-30 (NC) |
E | null | PL | 2,025 | 2 | bot | null | null | robot (dév) | n.m. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2005-03-05 | 2008-10-07 (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | burrito | null | null | null | n.m. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2011-05-02 | 2011-05-02 (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | butternut | null | null | courge Butternut. sa délicate saveur beurrée lui vaut parfois, en français, le nom de courge Doubeurre, courge Butternut. sa délicate saveur beurrée lui vaut parfois, en français, le nom de courge Doubeurre, courge Butternut. sa délicate saveur beurrée lui vaut parfois, en français, le nom de courge Doubeurre | n.f. ou n.m. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2011-12-29 | 2021-11-23 (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | cassos | null | null | cas social (dév), raté | n.m. | par extension | null | null | null | null | familier / péjoratif / souvent injurieux | null | null | 2010-11-29 | 2011-12-29 (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | collab | null | null | collaboration (dév) | n.f. | null | null | null | null | null | familier | null | null | 2019-04-24 | 2019-04-24 (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | compsognathus | null | null | null | n.m. | null | null | null | null | null | null | null | null | abs | abs (NC) |
E | renvoi | PL | 2,025 | 2 | cracker → 2. craquer | null | null | null | v.trans. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2006-02-19 | 2006-02-19 (V) |
E | variante | PL | 2,025 | null | cramias | null | null | pissenlit | n.m. | null | null | Jura, Suisse | null | null | null | null | null | 2011-02-27 | 2011-02-27 (NC) |
E | null | PL | 2,025 | 2 | craquer ou cracker | null | null | null | v.trans. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2006-02-19 | 2006-02-19 (V) |
E | scission (se sépare de cyber-) | PL | 2,025 | null | cyberattaque | null | null | null | n.f. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2011-10-19 | 2011-10-19 (NC) |
E | entrée cachée (sous cyber-) | PL | 2,025 | null | cybersécurité | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2017-10-26 | null |
E | null | PL | 2,025 | null | débanaliser | null | null | null | v.trans. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2008-06-13 | 2008-06-13 (V) |
E | null | PL | 2,025 | null | déconjugaliser | null | null | null | v.trans. | null | droit fiscal | null | null | null | null | null | null | 2014-03-09 | 2014-03-09 (V) |
E | null | PL | 2,025 | null | désanonymiser | null | null | null | v.trans. | null | informatique | null | null | null | null | null | null | 2010-11-20 | 2010-11-20 (V) |
E | null | PL | 2,025 | null | DIY | null | null | do it yourself (dév) | n.m. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2009-03-19 | 2018-04-28 (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | DJing | null | null | null | n.m. | null | musique | null | null | null | null | null | null | 2010-04-14 | 2016-08-21 (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | écogeste | null | null | null | n.m. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2022-12-18 | 2022-12-18 (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | élamite | null | null | null | n.m. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2015-04-21 | 2020-10-19 (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | empouvoirement | null | null | autonomisation (Rec. Off.) | n.m. | null | sociologie | null | null | null | null | null | null | 2020-07-13 | 2020-07-13 (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | exaflopique | null | null | null | adj. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2018-05-03 | 2018-05-03 (ADJ) |
E | entrée cachée (sous flops) | PL | 2,025 | null | exaflops | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2016-03-08 | null |
E | null | PL | 2,025 | null | faites-le-vous-même | null | null | DIY | n.m. | null | null | null | null | null | null | null | null | abs | abs (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | fast-fashion ▲ fastfashion | pl. fast-fashions | null | null | n.f. | null | null | null | null | null | souvent péjoratif | null | null | 2019-11-10 | 2023-02-16 (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | femtech | null | null | null | n.f.inv. ▲ n.f. | par extension | null | null | null | null | null | null | null | 2019-04-25 | 2019-04-25 (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | gênance | null | null | null | n.f. | null | null | null | null | null | familier | null | null | 2018-12-19 | 2018-12-19 (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | glutathion | null | null | null | n.m. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2011-09-30 | 2011-09-30 (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | handiphobe | null | null | null | adj. et n. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2019-03-05 | 2019-03-05 (ADJ), 2019-03-05 (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | hangeul ou hangul | null | null | null | n.m. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2016-02-23 | 2016-02-23 (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | hoazin | null | null | null | n.m. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2011-07-01 | 2011-07-01 (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | incesté, e | null | null | null | adj. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2021-04-26 | 2021-04-26 (ADJ) |
E | null | PL | 2,025 | null | indéchiffré, e | null | null | null | adj. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2008-05-22 | 2008-05-22 (ADJ) |
E | null | PL | 2,025 | null | ISR | null | null | investissement socialement responsable (dév) | n.m. | null | économie | null | null | null | null | null | null | abs | abs (NC) |
E | entrée cachée (sous hangeul ou hangul) | PL | 2,025 | null | jamos | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2011-02-11 | null |
E | null | PL | 2,025 | 1 | Karman (ligne de) | null | null | null | n.f. | null | null | null | null | null | null | null | null | abs | abs (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | katana | null | null | null | n.m. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2006-11-04 | 2007-01-30 (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | kilonova | null | null | null | n.f. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2016-07-17 | 2016-07-17 (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | kimchi | null | null | null | n.m. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2013-02-20 | 2013-02-20 (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | kombucha | null | null | null | n.m. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2012-01-01 | 2012-01-01 (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | limequat | null | null | null | n.m. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2011-10-22 | 2011-10-22 (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | longe-côte | pl. longe-côtes | null | null | n.m. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2018-07-30 | 2018-07-30 (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | mabrouk | null | null | félicitations | interj. | null | null | Maghreb | null | null | null | null | null | 2016-05-22 | null |
E | null | PL | 2,025 | null | machine learning | null | null | null | n.m. | null | null | null | null | null | null | null | null | abs | abs (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | masculinisme | null | null | null | n.m. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2011-01-13 | 2011-01-13 (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | masculiniste | null | null | null | adj. et n. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2007-04-23 | 2007-04-23 (ADJ), 2007-04-23 (NC) |
E | renvoi | PL | 2,025 | null | mauricette → Moricette | null | null | null | n.f. | null | null | null | null | null | null | null | null | abs | abs (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | mazel tov ou mazeltov | null | null | null | interj. | null | null | null | null | null | null | null | null | abs | null |
E | null | PL | 2,025 | null | mégabassine | null | null | retenue de substitution | n.f. | null | null | null | courant | null | null | null | null | 2023-05-09 | 2023-05-09 (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | mentorer | null | null | null | v.trans. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2012-07-09 | 2012-07-09 (V) |
E | null | PL | 2,025 | null | météo-sensible | pl. météo-sensibles | null | null | adj. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2022-07-08 | 2022-07-08 (ADJ) |
E | null | PL | 2,025 | null | Moricette ou mauricette | null | null | null | n.f. | null | null | null | null | null | null | null | null | abs | abs (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | mycobiote | null | null | null | n.m. | null | null | null | null | null | null | null | null | abs | abs (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | nareux, euse | null | null | néreux | adj. | par extension | null | Nord-Est, Belgique | null | null | null | null | null | 2009-04-10 | 2009-04-10 (ADJ) |
E | null | PL | 2,025 | null | ndolé | null | null | null | n.m. | null | null | Cameroun | null | null | null | null | null | 2014-01-31 | 2014-01-31 (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | neurodéveloppement | null | null | null | n.m. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2015-07-25 | 2015-07-25 (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | non binaire et non-binaire | null | null | null | adj. et n. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2018-03-25 | 2023-10-23 (ADJ), 2018-03-25 (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | oblast | null | null | null | n.m. | null | histoire | null | null | null | null | null | null | 2007-08-10 | 2010-07-14 (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | ombrière | null | null | null | n.f. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2010-08-21 | 2010-08-21 (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | paréidolie | null | null | null | n.f. | null | psychiatrie | null | courant | null | null | null | null | 2006-11-03 | 2007-05-26 (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | patrimonialiser | null | null | null | v.trans. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2008-02-19 | 2008-02-19 (V) |
E | null | PL | 2,025 | null | peau à peau | null | null | null | n.m.inv. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2020-02-18 | 2020-02-18 (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | pélicandrome | null | null | null | n.m. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2011-08-18 | 2011-08-18 (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | perfluoré, e | null | null | null | adj. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2014-11-08 | 2014-11-08 (ADJ) |
E | null | PL | 2,025 | null | permittent, e | null | null | null | adj. et n. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2013-02-14 | abs (ADJ), 2013-02-14 (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | PFAS | null | null | per- and polyfluoroalkyl substances (dév), polluants éternels | n.m.pl. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2022-08-10 | 2023-02-23 (NC) |
E | entrée cachée (sous perfluoré, e) | PL | 2,025 | null | PFC | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2023-11-16 | null |
E | null | PL | 2,025 | null | platisme | null | null | null | n.m. | null | null | null | null | null | null | null | null | abs | abs (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | platiste | null | null | null | adj. et n. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2016-07-29 | 2016-11-23 (ADJ), 2016-07-29 (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | pochoiriste | null | null | null | n. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2015-06-10 | 2015-06-10 (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | polyfluoré, e | null | null | null | adj. | null | null | null | null | null | null | null | null | abs | abs (ADJ) |
E | null | PL | 2,025 | null | reconditionné, e | null | null | null | adj. et n.m. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2007-02-09 | abs (ADJ), abs (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | repatrier ou se repatrier | null | null | null | v.intr. ou v.pron. | null | null | Afrique de l’Ouest | null | null | null | null | null | 2008-11-22 | 2008-11-22 (V) |
E | entrée cachée (sous cellule) | PL | 2,025 | null | reprogrammation | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 2011-08-17 | null |
E | null | PL | 2,025 | null | sans-contact | ▲ pl. sans-contacts | null | null | n.m.inv. ▲ n.m. | null | null | null | null | null | null | null | null | abs | abs (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | scellant | null | null | null | n.m. | null | null | Québec | null | null | null | null | null | 2007-03-10 | 2014-08-04 (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | sécure | null | null | sûr | adj. | null | psychologie | null | null | null | null | déconseillé, anglicisme | null | 2010-10-29 | 2010-10-29 (ADJ) |
E | null | PL | 2,025 | null | shiba inu | pl. shiba inus | null | null | n.m. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2013-03-04 | 2013-03-04 (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | skatepark ou skate park | pl. skate parks | null | planchodrome (Rec. Off.) | n.m. | par extension | null | null | null | null | null | null | null | 2013-05-12 | 2013-05-12 (NC) |
E | renvoi | PL | 2,025 | null | sketter → squetter | null | null | null | v.trans. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2007-09-03 | 2007-09-03 (V) |
E | null | PL | 2,025 | null | SMUR | null | null | service mobile d’urgence et de réanimation (dév) | n.m. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2009-04-21 | 2009-04-21 (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | société-monde | pl. sociétés-mondes | null | null | n.f. | null | null | null | null | null | null | null | null | abs | abs (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | sous-représenté, e | pl. sous-représentés, es | null | null | adj. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2010-05-30 | 2010-05-30 (ADJ) |
E | null | PL | 2,025 | null | spéléonaute | null | null | null | n. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2013-08-07 | 2013-08-07 (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | squetter ou sketter | null | null | casser, esquinter, fatiguer | v.trans. / au p.passé | null | null | Belgique | null | null | familier | null | null | 2007-09-03 | 2007-09-03 (V) |
E | null | PL | 2,025 | null | steampunk | null | null | null | n.m. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2022-10-17 | 2022-10-17 (NC) |
E | null | PL | 2,025 | 1 | streamer | null | null | null | v.trans. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2009-05-26 | 2010-05-07 (V) |
E | renvoi | PL | 2,025 | 2 | streamer → streameur | null | null | null | n.m. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2015-05-10 | 2015-05-10 (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | streameur, euse ou streamer | null | null | null | n. ou n.m. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2015-05-10 | 2015-05-10 (NC) |
E | null | PL | 2,025 | null | surreprésenté, e | null | null | null | adj. | null | null | null | null | null | null | null | null | 2010-05-30 | 2010-05-30 (ADJ) |
E | null | PL | 2,025 | null | taloa | null | null | null | n.m. | null | null | Pays basque | null | null | null | null | null | 2012-04-02 | 2012-04-02 (NC) |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.