audio audioduration (s) 0.36 30 | sentence stringlengths 3 266 | duration float64 0.36 30 | text stringlengths 3 266 |
|---|---|---|---|
lexomil en comprimés 1 comprimé pardon 1 dem/ 1 quart de comprimé le matin 1 comprimé à midi et 1 demi comprimé le soir uniquement retentissement psychique | 24.6 | lexomil en comprimés 1 comprimé pardon 1 dem/ 1 quart de comprimé le matin 1 comprimé à midi et 1 demi comprimé le soir uniquement retentissement psychique | |
6 par jour maximum | 3.2 | 6 par jour maximum | |
cardensiel comprimés de 2,5 milligrammes 1 comprimé le matin quantité suffisante pour 1 mois | 6.8 | cardensiel comprimés de 2,5 milligrammes 1 comprimé le matin quantité suffisante pour 1 mois | |
attention pas tous les jours seulement si crise | 5.44 | attention pas tous les jours seulement si crise | |
modopar 50 milligrammes 1 gélule le matin pendant 1 semaine puis 1 gélule matin et soir pendant 1 semaine puis 1 gélule matin midi et soir pendant 2 mois | 12.8 | modopar 50 milligrammes 1 gélule le matin pendant 1 semaine puis 1 gélule matin et soir pendant 1 semaine puis 1 gélule matin midi et soir pendant 2 mois | |
tredemine comprimés à 500 milligrammes 4 comprimés le premier jour puis 2 comprimés par jour pendant 7 jours | 29.8 | tredemine comprimés à 500 milligrammes 4 comprimés le premier jour puis 2 comprimés par jour pendant 7 jours | |
matin midi soir pendant 4 semaines | 4.04 | matin midi soir pendant 4 semaines | |
oméprazole 20 milligrammes gélules 1 gélule le matin 1 gélule le soir pendant 14 jours ne pas continuer au-delà de 14 jours | 11.88 | oméprazole 20 milligrammes gélules 1 gélule le matin 1 gélule le soir pendant 14 jours ne pas continuer au-delà de 14 jours | |
zomigoro 2,5 milligrammes comprimés orodispersible 1 comprimé dès l'apparition du mal de tête | 10.44 | zomigoro 2,5 milligrammes comprimés orodispersible 1 comprimé dès l'apparition du mal de tête | |
paracétamol 1 gramme à prendre en fonction des douleurs pendant 2 semaines | 8.16 | paracétamol 1 gramme à prendre en fonction des douleurs pendant 2 semaines | |
inexium 40 milligrammes 1 comprimés par jour pendant 28 jours | 5.52 | inexium 40 milligrammes 1 comprimés par jour pendant 28 jours | |
1 comprimé matin et soir tous les jours pendant 14 jours | 4.2 | 1 comprimé matin et soir tous les jours pendant 14 jours | |
1 comprimé le soir le jeudi et le vendredi et 1 demi comprimé les autres jours de la semaine | 9.44 | 1 comprimé le soir le jeudi et le vendredi et 1 demi comprimé les autres jours de la semaine | |
norlevo 1,5 milligrammes 1 comprimé à prendre si rapport à risque de moins de 72 heures | 10.32 | norlevo 1,5 milligrammes 1 comprimé à prendre si rapport à risque de moins de 72 heures | |
prescription validée avec succès traitement ajouté sur le dossier du patient | 11 | prescription validée avec succès traitement ajouté sur le dossier du patient | |
3 mois | 1.6 | 3 mois | |
tenormine 100 milligrammes 1 comprimés au réveil pendant 3 mois | 4 | tenormine 100 milligrammes 1 comprimés au réveil pendant 3 mois | |
problème de compréhension sur la posologie sur le maximum de 2 comprimés | 7.08 | problème de compréhension sur la posologie sur le maximum de 2 comprimés | |
lercapress 1 comprimé par jour pendant 3 mois | 5.24 | lercapress 1 comprimé par jour pendant 3 mois | |
xarelto 15 milligrammes 2 fois par jour pendant 21 jours puis 20 milligrammes 1 fois par jour pendant 3 mois | 12.04 | xarelto 15 milligrammes 2 fois par jour pendant 21 jours puis 20 milligrammes 1 fois par jour pendant 3 mois | |
dantrium 1 comprimé le matin pendant 14 jours | 3.4 | dantrium 1 comprimé le matin pendant 14 jours | |
/inulet 1 comprimé le premier jour des règles puis pendant 21 jours puis arrêt pendant 7 jours | 8.08 | /inulet 1 comprimé le premier jour des règles puis pendant 21 jours puis arrêt pendant 7 jours | |
rimifon isoniazide 150 milligrammes 2 comprimés chaque jour pendant 1 mois | 5.84 | rimifon isoniazide 150 milligrammes 2 comprimés chaque jour pendant 1 mois | |
glucagen 1 milligrammes 2 ampoules pendant 1 jour si besoin | 6.12 | glucagen 1 milligrammes 2 ampoules pendant 1 jour si besoin | |
erreur euh dans la la posologie puisqu'il a mélangé ce que j'ai dicté avant pour le parlodel qui ne fonctionnait pas et ce que j'ai dicté pour le di antalvic | 12.64 | erreur euh dans la la posologie puisqu'il a mélangé ce que j'ai dicté avant pour le parlodel qui ne fonctionnait pas et ce que j'ai dicté pour le di antalvic | |
ultraproct pommade 3 applications par jour le premier jour et 2 applications le deuxième jour pendant 3 semaines | 19.96 | ultraproct pommade 3 applications par jour le premier jour et 2 applications le deuxième jour pendant 3 semaines | |
berotec n 100 milligrammes pendant 6 mois | 5.632 | berotec n 100 milligrammes pendant 6 mois | |
/euh mois | 1.72 | /euh mois | |
prograf 1 milligrammes 1 gélule matin et soir | 4.72 | prograf 1 milligrammes 1 gélule matin et soir | |
nicotine patch 21 milligrammes | 3.328 | nicotine patch 21 milligrammes | |
modopar 125 milligrammes à libération prolongée sous forme de comprimés 2 matin 1 à midi et 2 le soir pendant 4 semaines | 10.04 | modopar 125 milligrammes à libération prolongée sous forme de comprimés 2 matin 1 à midi et 2 le soir pendant 4 semaines | |
simvastatine 20 milligrammes 1 comprimé le soir pendant 3 mois | 9.64 | simvastatine 20 milligrammes 1 comprimé le soir pendant 3 mois | |
1 comprimé le matin et 1 comprimé le soir pendant 8 semaines | 5.52 | 1 comprimé le matin et 1 comprimé le soir pendant 8 semaines | |
dedrogyl 3 gouttes par jour pendant 2 semaines | 5.16 | dedrogyl 3 gouttes par jour pendant 2 semaines | |
flecainmid 1 demi comprimé le matin 1 demi comprimé le soir pendant 5 jours | 10.36 | flecainmid 1 demi comprimé le matin 1 demi comprimé le soir pendant 5 jours | |
azyter brazolamine 15 milligrammes 1 goutte le matin 1 goutte le soir à utiliser en dernier prescription pour 1 mois | 8.92 | azyter brazolamine 15 milligrammes 1 goutte le matin 1 goutte le soir à utiliser en dernier prescription pour 1 mois | |
codarone 1 comprimé le lundi mardi mercredi et jeudi durée de traitement 14 jours | 9.88 | codarone 1 comprimé le lundi mardi mercredi et jeudi durée de traitement 14 jours | |
sporanox 2 gélules par jour pendant 21 jours | 4.16 | sporanox 2 gélules par jour pendant 21 jours | |
teralithe 200 milligrammes 1 comprimé 3 fois par jour à prendre pendant les repas pour 4 semaines | 10.624 | teralithe 200 milligrammes 1 comprimé 3 fois par jour à prendre pendant les repas pour 4 semaines | |
tacrolimus 5 milligrammes 1 gélule matin midi et soir pendant 2 semaines | 6.36 | tacrolimus 5 milligrammes 1 gélule matin midi et soir pendant 2 semaines | |
stavudine | 3.08 | stavudine | |
prednisone | 1.24 | prednisone | |
ecanozole | 2.44 | ecanozole | |
lévothyroxine 150 microgrammes 1 comprimé par jour pendant 6 semaines | 6.6 | lévothyroxine 150 microgrammes 1 comprimé par jour pendant 6 semaines | |
/i gramme par jour en intraveineuse pendant 5 jours | 4.16 | /i gramme par jour en intraveineuse pendant 5 jours | |
ginergen caféiné 1 demi comprimé dès le premier symptôme jusqu'à la disparition des symptômes | 6.976 | ginergen caféiné 1 demi comprimé dès le premier symptôme jusqu'à la disparition des symptômes | |
apranax 550 milligrammes 1 comprimé matin et soir pendant 2 semaines puis arrêt | 7.04 | apranax 550 milligrammes 1 comprimé matin et soir pendant 2 semaines puis arrêt | |
imigrane | 1.12 | imigrane | |
lexomil 1 quart de comprimé le matin 1 comprimé le midi et 1 demi comprimé le soir si retentissement psychique pour 2 mois | 15.72 | lexomil 1 quart de comprimé le matin 1 comprimé le midi et 1 demi comprimé le soir si retentissement psychique pour 2 mois | |
actrapid 10 unités le matin une demi-heure avant les repas durée du traitement 4 mois | 13.04 | actrapid 10 unités le matin une demi-heure avant les repas durée du traitement 4 mois | |
loxapac 25 milligrammes par millilitre en solution buvable prendre 5 gouttes matin midi et soir si agitation pendant 10 jours | 15.2 | loxapac 25 milligrammes par millilitre en solution buvable prendre 5 gouttes matin midi et soir si agitation pendant 10 jours | |
teralithe 250 milligrammes / le serveur de dialogue met beaucoup de temps à comprendre votre énoncé veuillez reformuler différemment teralithe 250 milligrammes 2 comprimés matin et soir pendant 1 mois | 20.16 | teralithe 250 milligrammes / le serveur de dialogue met beaucoup de temps à comprendre votre énoncé veuillez reformuler différemment teralithe 250 milligrammes 2 comprimés matin et soir pendant 1 mois | |
capécitabine comprimés 4 comprimé à 500 milligrammes le matin et le soir pendant 14 jours consécutifs | 8.896 | capécitabine comprimés 4 comprimé à 500 milligrammes le matin et le soir pendant 14 jours consécutifs | |
1 comprimé matin midi et soir au milieu des repas pendant 2 semaines à adapter en fonction des vertiges | 11.52 | 1 comprimé matin midi et soir au milieu des repas pendant 2 semaines à adapter en fonction des vertiges | |
bécotide 250 milligrammes 2 bouffées au réveil 2 bouffées à 16 heures administrer 10 minutes après les serevents bien rincer la bouche traitement pendant 3 mois | 17.76 | bécotide 250 milligrammes 2 bouffées au réveil 2 bouffées à 16 heures administrer 10 minutes après les serevents bien rincer la bouche traitement pendant 3 mois | |
becilan 250 milligrammes 3 comprimés par jour pendant 15 jours | 6.36 | becilan 250 milligrammes 3 comprimés par jour pendant 15 jours | |
oramorph 20 milligrammes par millilitres 5 gouttes en cas de douleur ne pas dépasser 6 gouttes par jour | 7.88 | oramorph 20 milligrammes par millilitres 5 gouttes en cas de douleur ne pas dépasser 6 gouttes par jour | |
mucomyst sachet 1 matin midi et soir à prendre pendant le repas pendant 10 jours | 9.48 | mucomyst sachet 1 matin midi et soir à prendre pendant le repas pendant 10 jours | |
1 patch tous les matins à enlever à 22 heure | 4.608 | 1 patch tous les matins à enlever à 22 heure | |
parlodel 1 comprimé de 2,5 milligrammes toutes les 8 heures pendant 2 jours | 7.64 | parlodel 1 comprimé de 2,5 milligrammes toutes les 8 heures pendant 2 jours | |
teralithe 250 milligrammes 1 comprimé matin midi et soir à prendre pendant le repas | 8.28 | teralithe 250 milligrammes 1 comprimé matin midi et soir à prendre pendant le repas | |
tobradex 30 gouttes 3 fois par jour pendant 21 jours | 12.544 | tobradex 30 gouttes 3 fois par jour pendant 21 jours | |
pediazole 3 cuillères par jour pendant 2 mois | 5.28 | pediazole 3 cuillères par jour pendant 2 mois | |
métronidazole 500 milligrammes 1 comprimé 2 fois par jour pendant 6 semaines | 6.52 | métronidazole 500 milligrammes 1 comprimé 2 fois par jour pendant 6 semaines | |
zelitrex 500 milligrammes 1 comprimé matin et 1 comprimé soir pendant 1 semaine | 7.48 | zelitrex 500 milligrammes 1 comprimé matin et 1 comprimé soir pendant 1 semaine | |
triatec 5 milligrammes 1 comprimé le midi pendant le repas attention ne pas prendre avec le lasilix | 14.48 | triatec 5 milligrammes 1 comprimé le midi pendant le repas attention ne pas prendre avec le lasilix | |
1 comprimé par jour | 2.2 | 1 comprimé par jour | |
mirena 1 unité tous les jours pendant 5 jours | 3.92 | mirena 1 unité tous les jours pendant 5 jours | |
catapressan continuer avec 1 comprimé le matin et soir pour 4 14 heures | 6.56 | catapressan continuer avec 1 comprimé le matin et soir pour 4 14 heures | |
triclabendazole comprimés à 200 milligrammes 2 comprimés en 1 prise à prendre au cours d'un repas pendant 5 jours | 10.16 | triclabendazole comprimés à 200 milligrammes 2 comprimés en 1 prise à prendre au cours d'un repas pendant 5 jours | |
glucoted plus bandelettes à utiliser 3 à 6 fois par jour pendant 6 mois | 12.12 | glucoted plus bandelettes à utiliser 3 à 6 fois par jour pendant 6 mois | |
cortancyl comprimés 10 milligrammes le matin pour 6 mois | 7.4 | cortancyl comprimés 10 milligrammes le matin pour 6 mois | |
alfuzoline parce que donc c'est moi l'auteur on peut regarder ça marche | 6.6 | alfuzoline parce que donc c'est moi l'auteur on peut regarder ça marche | |
phloroglucinol 80 milligrammes lyoc 2 comprimés par jour pendant 4 semaines à prendre si douleurs maximum 6 par jour | 20.32 | phloroglucinol 80 milligrammes lyoc 2 comprimés par jour pendant 4 semaines à prendre si douleurs maximum 6 par jour | |
cefpodoxime proxetil 40 milligrammes pour sirop 1 dose de 18 kg matin et soir pendant 5 jours | 12.56 | cefpodoxime proxetil 40 milligrammes pour sirop 1 dose de 18 kg matin et soir pendant 5 jours | |
rimifon 150 milligrammes 2 comprimés le matin | 5.84 | rimifon 150 milligrammes 2 comprimés le matin | |
furosémide 40 milligrammes 1 comprimé le matin pendant 1 mois | 7.12 | furosémide 40 milligrammes 1 comprimé le matin pendant 1 mois | |
mupirocine 2 pourcent pommade 2 applications par jour pendant 7 jours 1 application par jour pendant 14 jours | 19.776 | mupirocine 2 pourcent pommade 2 applications par jour pendant 7 jours 1 application par jour pendant 14 jours | |
2 à 3 comprimés | 2.96 | 2 à 3 comprimés | |
1 an | 2.6 | 1 an | |
viread 245 milligrammes en comprimés à prendre après les repas 1 comprimé le soir pendant 2 semaines puis stop | 9.36 | viread 245 milligrammes en comprimés à prendre après les repas 1 comprimé le soir pendant 2 semaines puis stop | |
tamsulosine 0,4 mig/ milligrammes 1 gélule par jour pendant 1 mois | 6.08 | tamsulosine 0,4 mig/ milligrammes 1 gélule par jour pendant 1 mois | |
lévofloxacine 500 milligrammes 1 par jour pendant 7 jours | 29.72 | lévofloxacine 500 milligrammes 1 par jour pendant 7 jours | |
10 jours | 2.16 | 10 jours | |
alfuzosine lp 10 milligrammes 1 comprimé le soir à la fin du repas pendant 1 mois renouveler pendant 2 mois | 9.152 | alfuzosine lp 10 milligrammes 1 comprimé le soir à la fin du repas pendant 1 mois renouveler pendant 2 mois | |
imovane 7,5 milligrammes débuter aujourd'hui à 1 comprimé par jour puis alternance 1 quart de comprimé pendant 7 jours | 16.8 | imovane 7,5 milligrammes débuter aujourd'hui à 1 comprimé par jour puis alternance 1 quart de comprimé pendant 7 jours | |
amoxicilline 500 milligrammes 1 cuillère le matin 1 cuillère le soir pendant 3 semaines | 29.76 | amoxicilline 500 milligrammes 1 cuillère le matin 1 cuillère le soir pendant 3 semaines | |
éthinyle oestradiol lévonogerstel gestrel | 5.04 | éthinyle oestradiol lévonogerstel gestrel | |
pendant 1 mois | 5.4 | pendant 1 mois | |
profane | 1.8 | profane | |
aspirine 75 milligrammes 1 verre à midi pendant 1 mois | 4.544 | aspirine 75 milligrammes 1 verre à midi pendant 1 mois | |
1 comprimé le matin pendant 6 mois | 3.8 | 1 comprimé le matin pendant 6 mois | |
cholécalciferol 100 mille ui en ampoule 1 ampoule par mois pendant 5 mois | 12.12 | cholécalciferol 100 mille ui en ampoule 1 ampoule par mois pendant 5 mois | |
stéridil 50 milligrammes 1 comprimé le matin à commencer le premier jour des règles pendant 21 jours | 9.96 | stéridil 50 milligrammes 1 comprimé le matin à commencer le premier jour des règles pendant 21 jours | |
renitec 20 milligrammes 1 comprimé par jour pendant 3 mois | 29.8 | renitec 20 milligrammes 1 comprimé par jour pendant 3 mois | |
2 applications par jour pendant 8 jours | 3.64 | 2 applications par jour pendant 8 jours | |
2 ernyl | 2.28 | 2 ernyl | |
decapeptyl 22,5 milligrammes 1 injection intramusculaire intramusculaire tous les 6 mois pendant 1 ans | 8.92 | decapeptyl 22,5 milligrammes 1 injection intramusculaire intramusculaire tous les 6 mois pendant 1 ans | |
dingotamines 3 gouttes par jour | 3.584 | dingotamines 3 gouttes par jour | |
patch diafusor 10 milligrammes 1 patch le matin à retirer à 22 heures pendant 6 mois | 11.76 | patch diafusor 10 milligrammes 1 patch le matin à retirer à 22 heures pendant 6 mois |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.