id stringlengths 10 78 | days_passed int64 0 834 | num_downloads int64 0 4.88M | trending_score float64 2 302 |
|---|---|---|---|
AI4Chem/ChemLLM-7B-Chat-1_5-DPO | 723 | 10,769 | 2 |
MiniMaxAI/MiniMax-M2.1 | 96 | 43,497 | 3 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Nano-30B-A3B-NVFP4 | 95 | 620,407 | 6 |
allenai/MolmoWeb-4B | 6 | 89 | 18 |
deepseek-ai/DeepSeek-OCR | 160 | 2,857,479 | 8 |
Multilingual-Multimodal-NLP/IndustrialCoder | 12 | 400 | 21 |
unsloth/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-NVFP4 | 19 | 45,428 | 3 |
openbmb/MiniCPM-SALA | 43 | 1,956 | 3.2 |
nvidia/llama-embed-nemotron-8b | 169 | 35,790 | 4 |
levossadtchi/QED-75M | 6 | 623 | 11 |
jinaai/jina-embeddings-v4 | 322 | 350,529 | 2 |
allenai/MolmoWeb-8B | 6 | 36 | 34 |
Hcompany/Holotron-12B | 47 | 471 | 7 |
tencent/HunyuanImage-3.0 | 182 | 114,953 | 4 |
moonshotai/Kimi-K2-Instruct | 258 | 97,760 | 3 |
BUT-FIT/DiCoW_v3_MLC | 279 | 120 | 2 |
skt/A.X-K1 | 86 | 10,040 | 3 |
openbmb/MiniCPM-V-4_5 | 213 | 97,964 | 3 |
RedHatAI/Qwen3-8B-speculator.eagle3 | 187 | 88,069 | 22 |
cybermotaz/nemotron3-nano-nvfp4-w4a16 | 98 | 15,599 | 3 |
meituan-longcat/LongCat-Next | 0 | 0 | 43 |
sarvamai/sarvam-30b | 22 | 47,530 | 5 |
MiniMaxAI/MiniMax-M2.5 | 42 | 511,633 | 62 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Nano-30B-A3B-FP8 | 110 | 1,370,755 | 13 |
deepseek-ai/DeepSeek-V3-0324 | 366 | 346,976 | 4 |
nvidia/Nemotron-Cascade-2-30B-A3B | 7 | 38,586 | 302 |
deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528 | 301 | 807,769 | 3 |
moonshotai/Kimi-K2.5 | 84 | 3,979,602 | 57 |
ACE-Step/Ace-Step1.5 | 61 | 36,260 | 11 |
rednote-hilab/dots.mocr-svg | 6 | 225 | 18 |
0xSero/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-BF16-REAP-50pct-AutoRound-W4A16-draft | 6 | 66 | 3 |
vikhyatk/moondream2 | 751 | 4,875,631 | 5 |
Marqo/marqo-fashionSigLIP | 594 | 659,935 | 2 |
meituan-longcat/LongCat-Flash-Prover | 6 | 282 | 25 |
microsoft/Phi-4-mini-instruct | 400 | 535,362 | 6 |
rednote-hilab/dots.ocr | 238 | 262,098 | 8 |
Tiiny/TurboSparse-Mixtral | 664 | 18 | 4 |
chankhavu/Nemotron-Cascade-2-30B-A3B-NVFP4 | 3 | 584 | 4 |
microsoft/bitnet-b1.58-2B-4T | 345 | 16,143 | 22 |
XiaomiMiMo/MiMo-7B-RL | 330 | 43,391 | 2 |
XiaomiMiMo/MiMo-V2-Flash | 99 | 138,024 | 17 |
GSAI-ML/LLaDA-V | 302 | 4,119 | 2 |
unsloth/Phi-4-mini-instruct-GGUF | 390 | 23,780 | 4 |
deepseek-ai/DeepSeek-R1 | 430 | 1,981,391 | 12 |
nvidia/llama-nemotron-embed-vl-1b-v2 | 112 | 39,018 | 5 |
opendatalab/MinerU-Diffusion-V1-0320-2.5B | 3 | 41 | 8 |
deepseek-ai/DeepSeek-V3 | 455 | 886,434 | 3 |
YARlabs/v5_Embedding_0.5B | 7 | 342 | 3 |
deepseek-ai/DeepSeek-OCR-2 | 58 | 1,215,936 | 14 |
deepseek-ai/DeepSeek-Coder-V2-Lite-Instruct | 650 | 296,968 | 6 |
microsoft/Phi-4-multimodal-instruct | 394 | 312,803 | 2 |
OpenResearcher/OpenResearcher-30B-A3B | 50 | 7,310 | 3 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Nano-4B-BF16 | 19 | 36,715 | 19 |
rednote-hilab/dots.mocr | 6 | 19,505 | 68 |
Alibaba-NLP/gte-multilingual-base | 613 | 990,549 | 2 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-FP8 | 15 | 773,975 | 32 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-BF16 | 15 | 139,433 | 41 |
XiaomiMiMo/MiMo-7B-Base | 330 | 128,068 | 2 |
briaai/RMBG-1.4 | 834 | 339,833 | 5 |
briaai/RMBG-2.0 | 512 | 299,902 | 9 |
0xSero/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-BF16-REAP-50pct-draft | 6 | 63 | 5 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-Base-BF16 | 15 | 9,946 | 3 |
ZhengPeng7/BiRefNet | 621 | 782,862 | 3 |
microsoft/Florence-2-base | 649 | 792,185 | 4 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-NVFP4 | 15 | 1,003,221 | 41 |
nvidia/llama-nemotron-embed-1b-v2 | 160 | 53,561 | 5 |
tencent/Penguin-VL-8B | 21 | 6,230 | 4 |
microsoft/OmniParser-v2.0 | 407 | 1,091 | 2 |
lelapa/InkubaLM-0.4B | 683 | 1,172 | 2 |
Shrijanagain/SKT_OMNI_SUPREME | 14 | 1,063 | 5 |
moonshotai/Kimi-K2-Thinking | 141 | 59,785 | 3 |
baidu/ERNIE-4.5-VL-28B-A3B-Thinking | 139 | 14,616 | 3 |
RekaAI/reka-edge-2603 | 14 | 696 | 13 |
jinaai/jina-embeddings-v5-text-small | 62 | 123,984 | 8 |
silx-ai/Quasar-10B | 17 | 174 | 32 |
sarvamai/sarvam-105b | 22 | 12,555 | 6 |
MathLLMs/FigCodifier | 314 | 33 | 2 |
fnlp-vision/moss-video-preview-realtime-sft | 9 | 11 | 3 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Nano-4B-FP8 | 13 | 6,919 | 7 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Nano-30B-A3B-BF16 | 112 | 1,100,564 | 17 |
LGAI-EXAONE/EXAONE-Deep-7.8B | 379 | 289,387 | 2 |
perplexity-ai/pplx-embed-context-v1-0.6b | 64 | 169,652 | 3 |
RedHatAI/Qwen3-32B-speculator.eagle3 | 188 | 1,323 | 3 |
ByteDance/Ouro-2.6B-Thinking | 148 | 11,117 | 4 |
openvla/openvla-7b | 653 | 1,365,750 | 4 |
microsoft/Phi-3-mini-4k-instruct | 702 | 771,676 | 3 |
microsoft/Florence-2-large | 649 | 1,210,763 | 5 |
stepfun-ai/Step-3.5-Flash | 52 | 87,813 | 11 |
Marqo/marqo-ecommerce-embeddings-L | 546 | 36,044 | 2 |
meituan-longcat/LongCat-Flash-Thinking-2601 | 71 | 334 | 3 |
baidu/Qianfan-OCR | 7 | 10,499 | 172 |
moondream/moondream3-preview | 195 | 49,851 | 10 |
microsoft/Phi-mini-MoE-instruct | 276 | 98,938 | 2 |
microsoft/Phi-tiny-MoE-instruct | 276 | 508,434 | 2 |
moonshotai/Kimi-K2-Base | 265 | 11,648 | 2 |
apple/FastVLM-0.5B | 212 | 13,986 | 2 |
moonshotai/Kimi-K2-Instruct-0905 | 204 | 50,958 | 2 |
baidu/Qianfan-VL-8B | 190 | 568 | 2 |
nvidia/omni-embed-nemotron-3b | 176 | 2,597 | 2 |
nvidia/llama-nemotron-rerank-1b-v2 | 160 | 85,847 | 2 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.