Synth-FR
Collection
Collection of models and datasets for the project Synth-FR. The collection include the LoRa modules of 3 DPO iterations and the generated datasets. • 12 items • Updated
dictionary_keys stringlengths 1 282 ⌀ | code stringlengths 3 6 | precision float64 0 1 ⌀ | recall float64 0 1 ⌀ | f1 float64 0 0.83 ⌀ | tp float64 0 39.9k ⌀ | fp float64 0 373k ⌀ | fn float64 0 74.2k ⌀ | code_count float64 10 74.3k ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cholera a vibrio cholerae biovar cholerae | A000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 |
cholera classique | A000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 |
cholera vibrio cholerae o biovar cholerae | A000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 |
cholera vibrio cholerae o biovar el tor | A001 | null | null | null | null | null | null | null |
cholera el tor | A001 | null | null | null | null | null | null | null |
cholera a vibrio cholerae biovar el tor | A001 | null | null | null | null | null | null | null |
infection par le vibrion cholerique | A009 | null | null | null | null | null | null | null |
vibrio cholerae | A009 | null | null | null | null | null | null | null |
cholera vibrio cholerae o | A009 | null | null | null | null | null | null | null |
cholera sans precision | A009 | null | null | null | null | null | null | null |
cholera | A009 | null | null | null | null | null | null | null |
meningite salmonella typhi | A010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
septicemie salmonella typhi murium | A010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
septicemie salmonella typhi | A010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
infection typhique au sens de typhoide | A010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
lymphadenite mesenterique due a salmonella typhi | A010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
sepsis salmonella typhi murium | A010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
salmonellose typhi murium | A010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
surinfection salmonella typhi murium | A010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
perforation typhoidique gastro intestinale | A010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
meningite typhoidique | A010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
infection typhoide typhoidique | A010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
ulcere intestin typhoidique | A010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
fievre typhoide | A010 | 0.033582 | 0.5 | 0.062937 | 9 | 259 | 9 | 18 |
spondylite typhoidique | A010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
infection salmonella typhi | A010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
arthropathie typhoidique | A010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
diarrhee salmonella typhi murium | A010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
infection salmonella typhosa | A010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
eberth maladie d | A010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
adenite mesenterique bacille d eberth | A010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
encephalite typhoidique | A010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
myocardite typhoidique | A010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
endocardite typhoidique | A010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
meningite fievre typhoide | A010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
laryngo typhus | A010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
fievre typhoide avec perforation gastro intestinale avec peritonite | A010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
infection bacille ou bacillus eberth | A010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
ileite typhoidique | A010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
fievre enterique | A010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
salmonella typhi | A010 | 0.444444 | 0.222222 | 0.296296 | 4 | 5 | 14 | 18 |
fievre typhoide avec perforation gastro intestinale | A010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 18 |
arthropathie due a typhoide | A010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
arthropathie due a fievre typhoide | A010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
forme rare de salmonellose | A010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
ulcere typhoidique | A010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
typhoperitonite | A010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
fievre typhoide avec pneumopathie | A010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
pneumopathie fievre typhoide | A010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
pneumopathie typhoide | A010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
osteomyelite typhoidique | A010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
arthrite typhoidique | A010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
peritonite typhoidique | A010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
typhoide | A010 | 0.016892 | 0.277778 | 0.031847 | 5 | 291 | 13 | 18 |
laryngite typhoidique | A010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
coeur typhoidique | A010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
enterocolite salmonella typhi murinum | A010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
diarrhee infectieuse salmonella typhi murium | A010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
myocardite fievre typhoide | A010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
enterocolite salmonella typhi murium | A010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
eberth maladie | A010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
fievre paratyphoide a | A011 | null | null | null | null | null | null | null |
forme rare de salmonellose | A011 | null | null | null | null | null | null | null |
paratyphoide a | A011 | null | null | null | null | null | null | null |
infection bacille ou bacillus paratyphique a | A011 | null | null | null | null | null | null | null |
arthropathie due a fievre paratyphoide a | A011 | null | null | null | null | null | null | null |
infection salmonella paratyphi a | A011 | null | null | null | null | null | null | null |
infection salmonella paratyphi b | A012 | null | null | null | null | null | null | null |
infection salmonella schottmuelleri | A012 | null | null | null | null | null | null | null |
paratyphoide b | A012 | null | null | null | null | null | null | null |
forme rare de salmonellose | A012 | null | null | null | null | null | null | null |
fievre paratyphoide b | A012 | null | null | null | null | null | null | null |
infection bacille ou bacillus paratyphique b | A012 | null | null | null | null | null | null | null |
arthropathie due a fievre paratyphoide b | A012 | null | null | null | null | null | null | null |
fievre typhoide et paratyphoide | A014 | null | null | null | null | null | null | null |
paratyphoide sans precision | A014 | null | null | null | null | null | null | null |
osteite typhoidique et paratyphoidique | A014 | null | null | null | null | null | null | null |
fievre paratyphoide | A014 | null | null | null | null | null | null | null |
encephalite typho paratyphoidique | A014 | null | null | null | null | null | null | null |
infection bacille ou bacillus paratyphique | A014 | null | null | null | null | null | null | null |
toxi infection bacille paratyphique | A014 | null | null | null | null | null | null | null |
paratyphoide | A014 | null | null | null | null | null | null | null |
arthropathie due a fievre paratyphoide | A014 | null | null | null | null | null | null | null |
infection salmonella paratyphi | A014 | null | null | null | null | null | null | null |
salmonella paratyphi a b c | A014 | null | null | null | null | null | null | null |
forme rare de salmonellose | A014 | null | null | null | null | null | null | null |
diarrhee aigue salmonelle | A020 | 0.142857 | 0.010101 | 0.018868 | 1 | 6 | 98 | 99 |
enterite a salmonella | A020 | 0.076923 | 0.010101 | 0.017857 | 1 | 12 | 98 | 99 |
diarrhee salmonella | A020 | 0.285714 | 0.020202 | 0.037736 | 2 | 5 | 97 | 99 |
infection digestive salmonella | A020 | 0.222222 | 0.020202 | 0.037037 | 2 | 7 | 97 | 99 |
salmonellose non typhique invasive | A020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 |
gastro enterite necrosante salmonella enteritidis | A020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 |
salmonellose digestive | A020 | 0.210526 | 0.040404 | 0.067797 | 4 | 15 | 95 | 99 |
gastro enterite salmonelle | A020 | 0.333333 | 0.010101 | 0.019608 | 1 | 2 | 98 | 99 |
gastro enterite | A020 | 0.004301 | 0.020202 | 0.007092 | 2 | 463 | 97 | 99 |
syndrome dysenterique salmonella | A020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 |
infection a salmonelles enterale | A020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 |
salmonelloses enterales | A020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 |
gastro enterite salmonella enteritidis | A020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 |
infection salmonella avecenterite | A020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 |
No dataset card yet