The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed because of a cast error
Error code: DatasetGenerationCastError
Exception: DatasetGenerationCastError
Message: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 16 new columns ({'Rank Gap fund', 'BHRG', '標的碼', '個股月報酬率%', '標的名稱', '投資標的', '年季', '公會類型代號', 'ret', 'Rank Gap', '公會分類', 'ret ratio', '投資比率%', '持股數/流通在外股數%', 'TEJ分類', 'Flow'}) and 31 missing columns ({'TSE 產業別', '成交值比重%', '收盤價(元)_月', '報酬率-Ln_月', '開盤價(元)_月', '最後揭示買價', '成交量(百萬股)_月', '週轉率%_月', '市場別', '報酬率%_月', '證期會代碼', '國際證券編號', '本益比-TEJ', '現金股利率', '股價營收比-TEJ', '市值(百萬元)', '股價漲跌(元)', '最後揭示賣價', '年月', '成交值(百萬元)_月', '股利殖利率-TSE', '股價淨值比-TSE', '成交筆數(千筆)', '股價淨值比-TEJ', '該月結束日', '最高價(元)_月', '本益比-TSE', '流通在外股數(千股)', '高低價差%', '市值比重%', '最低價(元)_月'}).
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/Abner0803/fund_info/fund_info.csv (at revision ea2417552b465522826d99b0bd74ee53c6fd0f03), [/tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/40394138074171-config-parquet-and-info-Abner0803-fund_info-d4524be4/hub/datasets--Abner0803--fund_info/snapshots/ea2417552b465522826d99b0bd74ee53c6fd0f03/cleaned_stock_data.csv (origin=hf://datasets/Abner0803/fund_info@ea2417552b465522826d99b0bd74ee53c6fd0f03/cleaned_stock_data.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/40394138074171-config-parquet-and-info-Abner0803-fund_info-d4524be4/hub/datasets--Abner0803--fund_info/snapshots/ea2417552b465522826d99b0bd74ee53c6fd0f03/fund_info.csv (origin=hf://datasets/Abner0803/fund_info@ea2417552b465522826d99b0bd74ee53c6fd0f03/fund_info.csv)]
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1887, in _prepare_split_single
writer.write_table(table)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 674, in write_table
pa_table = table_cast(pa_table, self._schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2272, in table_cast
return cast_table_to_schema(table, schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2218, in cast_table_to_schema
raise CastError(
datasets.table.CastError: Couldn't cast
證券代碼: string
年季: string
標的碼: int64
投資標的: string
TEJ分類: string
公會分類: string
公會類型代號: string
標的名稱: string
投資比率%: double
持股數/流通在外股數%: double
個股月報酬率%: double
ret: double
Rank Gap: double
BHRG: double
Flow: double
Rank Gap fund: double
ret ratio: double
-- schema metadata --
pandas: '{"index_columns": [{"kind": "range", "name": null, "start": 0, "' + 2661
to
{'證券代碼': Value('string'), '年月': Value('string'), '國際證券編號': Value('string'), 'TSE 產業別': Value('int64'), '證期會代碼': Value('int64'), '開盤價(元)_月': Value('float64'), '最高價(元)_月': Value('float64'), '最低價(元)_月': Value('float64'), '收盤價(元)_月': Value('float64'), '成交量(百萬股)_月': Value('int64'), '成交值(百萬元)_月': Value('int64'), '報酬率%_月': Value('float64'), '週轉率%_月': Value('float64'), '流通在外股數(千股)': Value('int64'), '市值(百萬元)': Value('int64'), '最後揭示買價': Value('float64'), '最後揭示賣價': Value('float64'), '報酬率-Ln_月': Value('float64'), '市值比重%': Value('float64'), '成交值比重%': Value('float64'), '成交筆數(千筆)': Value('int64'), '本益比-TSE': Value('float64'), '本益比-TEJ': Value('float64'), '股價淨值比-TSE': Value('float64'), '股價淨值比-TEJ': Value('float64'), '股價營收比-TEJ': Value('float64'), '股利殖利率-TSE': Value('float64'), '現金股利率': Value('float64'), '股價漲跌(元)': Value('float64'), '高低價差%': Value('float64'), '市場別': Value('string'), '該月結束日': Value('int64')}
because column names don't match
During handling of the above exception, another exception occurred:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1347, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations = convert_to_parquet(builder)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 980, in convert_to_parquet
builder.download_and_prepare(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 884, in download_and_prepare
self._download_and_prepare(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 947, in _download_and_prepare
self._prepare_split(split_generator, **prepare_split_kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1736, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1889, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationCastError.from_cast_error(
datasets.exceptions.DatasetGenerationCastError: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 16 new columns ({'Rank Gap fund', 'BHRG', '標的碼', '個股月報酬率%', '標的名稱', '投資標的', '年季', '公會類型代號', 'ret', 'Rank Gap', '公會分類', 'ret ratio', '投資比率%', '持股數/流通在外股數%', 'TEJ分類', 'Flow'}) and 31 missing columns ({'TSE 產業別', '成交值比重%', '收盤價(元)_月', '報酬率-Ln_月', '開盤價(元)_月', '最後揭示買價', '成交量(百萬股)_月', '週轉率%_月', '市場別', '報酬率%_月', '證期會代碼', '國際證券編號', '本益比-TEJ', '現金股利率', '股價營收比-TEJ', '市值(百萬元)', '股價漲跌(元)', '最後揭示賣價', '年月', '成交值(百萬元)_月', '股利殖利率-TSE', '股價淨值比-TSE', '成交筆數(千筆)', '股價淨值比-TEJ', '該月結束日', '最高價(元)_月', '本益比-TSE', '流通在外股數(千股)', '高低價差%', '市值比重%', '最低價(元)_月'}).
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/Abner0803/fund_info/fund_info.csv (at revision ea2417552b465522826d99b0bd74ee53c6fd0f03), [/tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/40394138074171-config-parquet-and-info-Abner0803-fund_info-d4524be4/hub/datasets--Abner0803--fund_info/snapshots/ea2417552b465522826d99b0bd74ee53c6fd0f03/cleaned_stock_data.csv (origin=hf://datasets/Abner0803/fund_info@ea2417552b465522826d99b0bd74ee53c6fd0f03/cleaned_stock_data.csv), /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/40394138074171-config-parquet-and-info-Abner0803-fund_info-d4524be4/hub/datasets--Abner0803--fund_info/snapshots/ea2417552b465522826d99b0bd74ee53c6fd0f03/fund_info.csv (origin=hf://datasets/Abner0803/fund_info@ea2417552b465522826d99b0bd74ee53c6fd0f03/fund_info.csv)]
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
證券代碼 string | 年月 string | 國際證券編號 string | TSE 產業別 int64 | 證期會代碼 int64 | 開盤價(元)_月 float64 | 最高價(元)_月 float64 | 最低價(元)_月 float64 | 收盤價(元)_月 float64 | 成交量(百萬股)_月 int64 | 成交值(百萬元)_月 int64 | 報酬率%_月 float64 | 週轉率%_月 float64 | 流通在外股數(千股) int64 | 市值(百萬元) int64 | 最後揭示買價 float64 | 最後揭示賣價 float64 | 報酬率-Ln_月 float64 | 市值比重% float64 | 成交值比重% float64 | 成交筆數(千筆) int64 | 本益比-TSE float64 | 本益比-TEJ float64 | 股價淨值比-TSE float64 | 股價淨值比-TEJ float64 | 股價營收比-TEJ float64 | 股利殖利率-TSE float64 | 現金股利率 float64 | 股價漲跌(元) float64 | 高低價差% float64 | 市場別 string | 該月結束日 int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 台泥 | 2024/12 | TW0001101004 | 1 | 1,101 | 32.32 | 32.7 | 30.2 | 30.49 | 213 | 6,971 | -5.3733 | 2.8201 | 7,551,182 | 239,372 | 31.65 | 31.7 | -5.5228 | 0.325 | 0.142 | 114 | 26.64 | 28.9 | 0.99 | 0.97 | 1.79 | 3.15 | 3.15 | -1.8 | 7.7612 | TSE | 20,241,231 |
1102 亞泥 | 2024/12 | TW0001102002 | 1 | 1,102 | 39.83 | 41.11 | 38.08 | 38.18 | 215 | 8,976 | -3.9241 | 6.0709 | 3,546,563 | 143,281 | 40.4 | 40.45 | -4.003 | 0.194 | 0.105 | 86 | 13.74 | 19.85 | 0.81 | 0.81 | 1.94 | 5.2 | 5.2 | -1.65 | 7.61 | TSE | 20,241,231 |
1103 嘉泥 | 2024/12 | TW0001103000 | 1 | 1,103 | 17.36 | 17.46 | 16.21 | 16.35 | 4 | 76 | -5.2926 | 0.5524 | 790,247 | 13,434 | 17 | 17.05 | -5.4376 | 0.018 | 0.002 | 6 | 24.29 | 27.01 | 0.52 | 0.62 | 4.46 | 2.94 | 2.94 | -0.95 | 7.2423 | TSE | 20,241,231 |
1104 環泥 | 2024/12 | TW0001104008 | 1 | 1,104 | 27.53 | 28.94 | 25.78 | 26.96 | 12 | 334 | -2.222 | 1.6891 | 686,682 | 19,639 | 28.6 | 28.7 | -2.2471 | 0.027 | 0.005 | 9 | 12.54 | 11.76 | 0.84 | 0.84 | 2.44 | 6.99 | 6.17 | -0.65 | 11.453 | TSE | 20,241,231 |
1108 幸福 | 2024/12 | TW0001108009 | 1 | 1,108 | 13.82 | 13.96 | 13.63 | 13.72 | 4 | 56 | 0 | 0.9542 | 404,738 | 5,848 | 14.45 | 14.5 | 0 | 0.008 | 0.001 | 2 | 13.89 | 13.89 | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 6.92 | 6.92 | 0 | 2.4221 | TSE | 20,241,231 |
1109 信大 | 2024/12 | TW0001109007 | 1 | 1,109 | 17.36 | 17.59 | 16.74 | 16.74 | 3 | 61 | -3.5424 | 0.9582 | 341,159 | 6,039 | 17.7 | 17.75 | -3.6065 | 0.008 | 0.001 | 4 | 10.17 | 10.27 | 0.73 | 0.73 | 1.17 | 6.78 | 6.78 | -0.65 | 4.9046 | TSE | 20,241,231 |
1110 東泥 | 2024/12 | TW0001110005 | 1 | 1,110 | 20.96 | 21.25 | 19.38 | 20.17 | 4 | 80 | -3.7559 | 0.6699 | 572,001 | 11,726 | 20.45 | 20.5 | -3.8283 | 0.016 | 0.001 | 3 | 41.84 | 45.8 | 1.25 | 1.25 | 4.34 | 0.98 | 0.98 | -0.8 | 8.9202 | TSE | 20,241,231 |
1201 味全 | 2024/12 | TW0001201002 | 2 | 1,201 | 17.78 | 17.78 | 17.15 | 17.34 | 5 | 86 | -2.1858 | 0.9461 | 506,063 | 9,059 | 17.85 | 17.9 | -2.2102 | 0.012 | 0.001 | 4 | 21.83 | 22.12 | 1.19 | 1.19 | 0.39 | 1.51 | 1.49 | -0.4 | 3.5519 | TSE | 20,241,231 |
1203 味王 | 2024/12 | TW0001203008 | 2 | 1,203 | 40.95 | 41.63 | 37.55 | 38.77 | 1 | 21 | -5.3317 | 0.2108 | 240,000 | 9,588 | 39.5 | 40 | -5.4791 | 0.013 | 0 | 1 | 19.78 | 18.26 | 1.59 | 1.6 | 1.55 | 2.75 | 2.75 | -2.25 | 9.9526 | TSE | 20,241,231 |
1210 大成 | 2024/12 | TW0001210003 | 2 | 1,210 | 50.83 | 51.5 | 48.07 | 49.11 | 31 | 1,629 | -3.3773 | 3.4874 | 894,767 | 46,081 | 51.4 | 51.5 | -3.4353 | 0.063 | 0.021 | 36 | 12.72 | 13.72 | 1.77 | 1.87 | 0.44 | 4.31 | 4.32 | -1.8 | 6.7542 | TSE | 20,241,231 |
1213 大飲 | 2024/12 | TW0001213007 | 2 | 1,213 | 11.58 | 16.83 | 11.48 | 15.08 | 5 | 87 | 29.1665 | 9.6092 | 56,623 | 878 | 15.5 | 15.7 | 25.5933 | null | null | 3 | null | null | 4.75 | 4.75 | 5.81 | 0 | 0 | 3.5 | 45.8333 | TSE | 20,241,231 |
1215 卜蜂 | 2024/12 | TW0001215002 | 2 | 1,215 | 95.06 | 97.46 | 86.61 | 86.7 | 14 | 1,296 | -8.7878 | 4.6732 | 294,790 | 26,620 | 90.3 | 90.4 | -9.1982 | 0.036 | 0.048 | 30 | 14.33 | 15.53 | 2.6 | 2.6 | 0.96 | 6.09 | 6.09 | -8.7 | 11.4141 | TSE | 20,241,231 |
1216 統一 | 2024/12 | TW0001216000 | 2 | 1,216 | 81.53 | 83.36 | 77.87 | 77.97 | 134 | 11,252 | -4.2604 | 2.3635 | 5,682,015 | 459,675 | 80.9 | 81 | -4.3535 | 0.624 | 0.218 | 78 | 24.08 | 25.4 | 3.54 | 3.54 | 0.71 | 3.71 | 3.71 | -3.6 | 6.7456 | TSE | 20,241,231 |
1217 愛之味 | 2024/12 | TW0001217008 | 2 | 1,217 | 11.52 | 11.62 | 11.18 | 11.33 | 13 | 155 | -1.6808 | 2.6642 | 494,513 | 5,786 | 11.7 | 11.75 | -1.6949 | 0.008 | 0.003 | 8 | 17.46 | 25.96 | 0.77 | 0.77 | 1.16 | 1.97 | 1.97 | -0.2 | 3.7815 | TSE | 20,241,231 |
1218 泰山 | 2024/12 | TW0001218006 | 2 | 1,218 | 19.74 | 19.88 | 18.38 | 18.52 | 11 | 226 | -6.6193 | 2.2192 | 499,999 | 9,875 | 19.75 | 19.8 | -6.8487 | 0.013 | 0.003 | 8 | 11.69 | 12.29 | 0.76 | 0.78 | 0.9 | 0 | 0 | -1.4 | 7.565 | TSE | 20,241,231 |
1219 福壽 | 2024/12 | TW0001219004 | 2 | 1,219 | 16.25 | 16.3 | 14.7 | 14.7 | 5 | 84 | -9.5237 | 1.5299 | 341,602 | 5,192 | 15.15 | 15.2 | -10.0084 | 0.007 | 0.002 | 4 | 25.76 | 26.51 | 1.15 | 1.15 | 0.36 | 5.26 | 3.19 | -1.6 | 9.8214 | TSE | 20,241,231 |
1220 台榮 | 2024/12 | TW0001220002 | 2 | 1,220 | 16.3 | 18.86 | 15.82 | 16.96 | 36 | 664 | 4.3859 | 20.2515 | 177,078 | 3,161 | 17.75 | 17.85 | 4.2925 | 0.004 | 0.003 | 19 | 12.48 | 12.68 | 1.29 | 1.3 | 0.94 | 2.24 | 2.24 | 0.75 | 18.7135 | TSE | 20,241,231 |
1225 福懋油 | 2024/12 | TW0001225001 | 2 | 1,225 | 76.32 | 76.42 | 38.63 | 38.63 | 26 | 1,286 | -48.7485 | 11.3722 | 229,638 | 9,404 | null | 40.95 | -66.8425 | 0.013 | 0.036 | 13 | 23.01 | 22.99 | 2.71 | 2.71 | 0.71 | 3.42 | 3.42 | -38.95 | 50.1252 | TSE | 20,241,231 |
1227 佳格 | 2024/12 | TW0001227007 | 2 | 1,227 | 35.99 | 36.66 | 34.84 | 35.08 | 9 | 340 | -2.3969 | 0.9978 | 915,090 | 33,538 | 36.6 | 36.65 | -2.4259 | 0.046 | 0.009 | 9 | 21.56 | 23.01 | 1.87 | 1.89 | 1.18 | 3.41 | 3.41 | -0.9 | 5.0599 | TSE | 20,241,231 |
1229 聯華 | 2024/12 | TW0001229003 | 2 | 1,229 | 54.31 | 54.68 | 46.34 | 46.99 | 38 | 2,012 | -13.4813 | 2.1938 | 1,710,439 | 86,719 | 50.7 | 50.8 | -14.481 | 0.118 | 0.052 | 54 | 21.76 | 22.69 | 1.8 | 1.81 | 6.63 | 4.14 | 2.37 | -7.9 | 15.3584 | TSE | 20,241,231 |
1231 聯華食 | 2024/12 | TW0001231009 | 2 | 1,231 | 107.92 | 127.71 | 106.12 | 124.56 | 7 | 855 | 15.8995 | 2.4207 | 271,322 | 37,578 | 138.5 | 139 | 14.7553 | 0.051 | 0.033 | 26 | 31.05 | 37.28 | 6.14 | 6.15 | 3.24 | 1.88 | 1.05 | 19 | 20.0837 | TSE | 20,241,231 |
1232 大統益 | 2024/12 | TW0001232007 | 2 | 1,232 | 139.27 | 141.19 | 138.31 | 140.71 | 1 | 110 | 0.3412 | 0.4732 | 159,975 | 23,516 | 146 | 147 | 0.3409 | 0.032 | 0.005 | 2 | 18.19 | 18.64 | 4.43 | 4.43 | 1.06 | 4.49 | 4.49 | 0.5 | 2.0478 | TSE | 20,241,231 |
1233 天仁 | 2024/12 | TW0001233005 | 2 | 1,233 | 30.83 | 30.98 | 28.7 | 29.23 | 1 | 15 | -5.1887 | 0.5497 | 90,592 | 2,731 | 30 | 30.1 | -5.3281 | 0.004 | 0 | 1 | 33.88 | 34.27 | 1.94 | 1.94 | 1.25 | 2.99 | 2.99 | -1.65 | 7.3899 | TSE | 20,241,231 |
1234 黑松 | 2024/12 | TW0001234003 | 2 | 1,234 | 39.72 | 40.1 | 39.01 | 39.25 | 1 | 52 | -1.083 | 0.3115 | 401,871 | 16,517 | 41.1 | 41.2 | -1.0888 | 0.022 | 0.001 | 2 | 17.13 | 17.2 | 0.88 | 0.88 | 1.56 | 4.62 | 4.62 | -0.45 | 2.7677 | TSE | 20,241,231 |
1235 興泰 | 2024/12 | TW0001235000 | 2 | 1,235 | 123.65 | 123.65 | 59.55 | 61.62 | 1 | 52 | -49.1468 | 0.3404 | 157,148 | 11,708 | 74.5 | 75 | -67.6224 | 0.016 | 0.001 | 5 | 16.06 | 63.29 | 0.96 | 3.94 | 106.62 | 1.34 | 0.64 | -72 | 52.901 | TSE | 20,241,231 |
1236 宏亞 | 2024/12 | TW0001236008 | 2 | 1,236 | 22.37 | 22.66 | 22.08 | 22.13 | 0 | 6 | -1.9396 | 0.3161 | 86,674 | 1,972 | 22.7 | 22.95 | -1.9586 | 0.003 | 0 | 1 | null | null | 0.76 | 0.76 | 1.02 | 2.86 | 2.86 | -0.45 | 2.5862 | TSE | 20,241,231 |
1240 茂生農經 | 2024/12 | TW0001240000 | 33 | 1,240 | 46.24 | 47.68 | 46.15 | 46.78 | 0 | 17 | 1.1627 | 0.7959 | 41,339 | 2,158 | 52 | 52.2 | 1.156 | 0.033 | 0.001 | 1 | 11.73 | 11.94 | 1.17 | 1.17 | 0.74 | 5.17 | 4.01 | 0.6 | 3.2946 | OTC | 20,241,231 |
1256 鮮活果汁-KY | 2024/12 | KYG858681003 | 2 | 1,256 | 129.04 | 142.37 | 122.85 | 125.23 | 1 | 85 | -1.8658 | 1.8054 | 33,842 | 4,450 | 131.5 | 133 | -1.8831 | 0.006 | 0.001 | 4 | 16.75 | 16.52 | 1.29 | 1.29 | 1.09 | 5.02 | 5.02 | -2.5 | 15.2985 | TSE | 20,241,231 |
1259 安心 | 2024/12 | TW0001259000 | 16 | 1,259 | 63 | 65.05 | 60.16 | 62.12 | 0 | 8 | -1.3976 | 0.3828 | 32,390 | 2,057 | 63.1 | 63.7 | -1.4073 | 0.031 | 0.001 | 0 | 22.6 | 31.78 | 0.84 | 0.84 | 0.34 | 2.83 | 2.83 | -0.9 | 7.764 | OTC | 20,241,231 |
1264 德麥 | 2024/12 | TW0001264000 | 2 | 1,264 | 290.42 | 299.49 | 288.51 | 298.54 | 0 | 85 | 2.9655 | 0.742 | 37,064 | 11,583 | 311 | 311.5 | 2.9223 | 0.177 | 0.001 | 4 | 15.56 | 15.55 | 3.54 | 3.54 | 1.78 | 4.48 | 4.48 | 9 | 3.7891 | OTC | 20,241,231 |
1268 漢來美食 | 2024/12 | TW0001268001 | 16 | 1,268 | 143.62 | 144.57 | 141.23 | 144.09 | 1 | 145 | 1.3422 | 2.2854 | 42,224 | 6,376 | 150.5 | 151 | 1.3334 | 0.097 | 0.022 | 1 | 17.66 | 18.25 | 2.89 | 2.89 | 1.11 | 4.64 | 4.64 | 2 | 2.349 | OTC | 20,241,231 |
1294 漢田生技 | 2024/12 | TW0001294007 | 2 | 1,294 | 79.93 | 82.28 | 69.06 | 81.06 | 1 | 105 | 4.134 | 4.3332 | 27,601 | 2,572 | 93.2 | 93.5 | 4.051 | 0.039 | 0.002 | 2 | 14.54 | 14.5 | 3.27 | 3.27 | 3.23 | 4.29 | 0.75 | 3.7 | 16.9832 | OTC | 20,241,231 |
1301 台塑 | 2024/12 | TW0001301000 | 3 | 1,301 | 40.87 | 41.66 | 34.61 | 35 | 450 | 17,342 | -14.1476 | 7.073 | 6,365,741 | 225,984 | 35.5 | 35.55 | -15.254 | 0.307 | 0.288 | 253 | null | null | 0.72 | 0.72 | 1.14 | 2.82 | 2.82 | -5.85 | 17.2914 | TSE | 20,241,231 |
1303 南亞 | 2024/12 | TW0001303006 | 3 | 1,303 | 38.04 | 38.96 | 28.86 | 29.2 | 350 | 11,835 | -22.7391 | 4.4182 | 7,930,822 | 237,132 | 29.9 | 29.95 | -25.7981 | 0.322 | 0.163 | 175 | 74.75 | 77.38 | 0.66 | 0.66 | 0.93 | 2.34 | 2.34 | -8.8 | 26.7442 | TSE | 20,241,231 |
1304 台聚 | 2024/12 | TW0001304004 | 3 | 1,304 | 12.61 | 12.76 | 10.55 | 10.55 | 43 | 498 | -16.0156 | 3.6052 | 1,188,764 | 12,779 | 10.75 | 10.8 | -17.4542 | 0.017 | 0.009 | 32 | null | null | 0.53 | 0.58 | 0.25 | 3.26 | 3.26 | -2.05 | 17.5781 | TSE | 20,241,231 |
1305 華夏 | 2024/12 | TW0001305001 | 3 | 1,305 | 13.52 | 13.82 | 11.6 | 11.8 | 21 | 262 | -11.8082 | 3.5415 | 581,050 | 6,944 | 11.95 | 12 | -12.5655 | 0.009 | 0.004 | 13 | null | null | 0.77 | 0.77 | 0.59 | 2.93 | 2.93 | -1.6 | 16.6052 | TSE | 20,241,231 |
1307 三芳 | 2024/12 | TW0001307007 | 3 | 1,307 | 37.31 | 37.69 | 34.07 | 34.12 | 29 | 1,114 | -8.3332 | 7.2553 | 397,818 | 14,660 | 36.85 | 36.9 | -8.7013 | 0.02 | 0.008 | 19 | 12.24 | 11.12 | 1.51 | 1.51 | 1.38 | 4.07 | 4.07 | -3.35 | 9.7015 | TSE | 20,241,231 |
1308 亞聚 | 2024/12 | TW0001308005 | 3 | 1,308 | 15.83 | 15.92 | 13.03 | 13.33 | 25 | 371 | -15.5282 | 4.2426 | 593,744 | 8,075 | 13.55 | 13.65 | -16.8749 | 0.011 | 0.004 | 22 | null | null | 0.65 | 0.65 | 1.31 | 3.31 | 3.31 | -2.5 | 18.323 | TSE | 20,241,231 |
1309 台達化 | 2024/12 | TW0001309003 | 3 | 1,309 | 16.02 | 16.41 | 13.37 | 13.46 | 21 | 315 | -15.1703 | 5.225 | 397,587 | 5,447 | 13.7 | 13.8 | -16.4525 | 0.007 | 0.006 | 18 | null | null | 0.86 | 0.86 | 0.3 | 2.19 | 2.19 | -2.45 | 19.195 | TSE | 20,241,231 |
1310 台苯 | 2024/12 | TW0001310001 | 3 | 1,310 | 11.5 | 11.55 | 9.4 | 9.54 | 17 | 179 | -16.6812 | 3.2663 | 527,870 | 5,036 | 9.53 | 9.54 | -18.2496 | 0.007 | 0.004 | 20 | null | null | 0.73 | 0.73 | 0.45 | 0 | 0 | -1.91 | 18.7773 | TSE | 20,241,231 |
1312 國喬 | 2024/12 | TW0001312007 | 3 | 1,312 | 11.55 | 11.65 | 10.2 | 10.45 | 54 | 588 | -8.7336 | 4.8767 | 1,106,620 | 11,564 | 10.4 | 10.45 | -9.1387 | 0.016 | 0.009 | 22 | null | null | 0.35 | 0.34 | 0.71 | 0 | 0 | -1 | 12.6638 | TSE | 20,241,231 |
1313 聯成 | 2024/12 | TW0001313005 | 3 | 1,313 | 10.44 | 10.59 | 8.58 | 8.74 | 39 | 379 | -16.3379 | 2.8817 | 1,367,925 | 12,188 | 8.91 | 8.93 | -17.8386 | 0.017 | 0.005 | 27 | null | null | 0.41 | 0.42 | 0.16 | 2.24 | 2.24 | -1.74 | 19.2488 | TSE | 20,241,231 |
1314 中石化 | 2024/12 | TW0001314003 | 3 | 1,314 | 8.15 | 8.2 | 7.31 | 7.35 | 202 | 1,564 | -9.8159 | 5.3263 | 3,784,850 | 27,819 | 7.35 | 7.36 | -10.3317 | 0.038 | 0.025 | 71 | 22.97 | null | 0.35 | 0.35 | 0.89 | 0 | 0 | -0.8 | 10.9202 | TSE | 20,241,231 |
1315 達新 | 2024/12 | TW0001315000 | 3 | 1,315 | 65.68 | 66.34 | 64.56 | 65.22 | 0 | 30 | -0.5689 | 0.4369 | 99,099 | 6,927 | 69.7 | 69.9 | -0.5706 | 0.009 | 0.001 | 1 | 69.9 | 67.18 | 0.68 | 0.7 | 3.48 | 7.15 | 7.15 | -0.4 | 2.7027 | TSE | 20,241,231 |
1316 上曜 | 2024/12 | TW0001316008 | 14 | 1,316 | 14.12 | 14.9 | 13.2 | 14.51 | 58 | 835 | 4.1667 | 19.1196 | 301,016 | 4,515 | 14.95 | 15 | 4.0822 | 0.006 | 0.032 | 26 | null | null | 1.25 | 1.35 | 3.91 | 0 | 0 | 0.6 | 12.1528 | TSE | 20,241,231 |
1319 東陽 | 2024/12 | TW0001319002 | 12 | 1,319 | 114.17 | 114.64 | 103.7 | 106.55 | 61 | 6,944 | -5.4852 | 10.2636 | 591,477 | 66,245 | 112 | 112.5 | -5.6413 | 0.09 | 0.084 | 53 | 17.02 | 16.62 | 2.53 | 2.53 | 2.63 | 3.57 | 3.57 | -6.5 | 9.7046 | TSE | 20,241,231 |
1321 大洋 | 2024/12 | TW0001321008 | 3 | 1,321 | 32.62 | 33.76 | 32.22 | 32.37 | 5 | 156 | -0.7586 | 2.0702 | 227,228 | 7,430 | 32.7 | 32.8 | -0.7616 | 0.01 | 0.002 | 3 | 45.42 | 151.55 | 1.17 | 1.2 | 1.56 | 1.22 | 1.22 | -0.25 | 4.7041 | TSE | 20,241,231 |
1323 永裕 | 2024/12 | TW0001323004 | 3 | 1,323 | 24.7 | 24.75 | 23.12 | 23.36 | 1 | 20 | -5.7916 | 0.8874 | 91,275 | 2,227 | 24.35 | 24.4 | -5.9658 | 0.003 | 0 | 1 | 8.91 | 30.22 | 0.85 | 0.85 | 0.76 | 4.1 | 4.1 | -1.5 | 6.5637 | TSE | 20,241,231 |
1324 地球 | 2024/12 | TW0001324002 | 3 | 1,324 | 12.61 | 12.76 | 11.98 | 12.47 | 2 | 25 | -0.3921 | 2.6264 | 75,122 | 954 | 12.65 | 12.7 | -0.393 | 0.001 | 0 | 5 | 181.43 | 353.74 | 0.99 | 0.99 | 1.18 | 1.57 | 1.57 | -0.05 | 6.2745 | TSE | 20,241,231 |
1325 �琱j | 2024/12 | TW0001325009 | 3 | 1,325 | 26.63 | 30.64 | 24.4 | 28.61 | 14 | 398 | 7.2356 | 16.3378 | 85,281 | 2,465 | 28.9 | 29 | 6.9857 | 0.003 | 0.025 | 9 | null | null | 0.91 | 0.91 | 7.23 | 2.08 | 2.08 | 1.95 | 23.3766 | TSE | 20,241,231 |
