sample_id int32 1 1.49k | db_id int32 0 1.75k | regulator_locus_tag stringlengths 6 9 | regulator_symbol stringlengths 4 10 | reporterId stringlengths 10 10 | target_locus_tag stringlengths 5 9 | target_symbol stringlengths 2 10 | M float64 -6.87 15.7 | Madj float64 -6.81 6.1 ⌀ | A float64 -5.58 16 | pval float64 0 1 | variable_in_wt bool 2 classes | multiple_probes bool 2 classes | kemmeren_regulator stringlengths 3 10 | regulator_desc stringlengths 13 480 | functional_category stringclasses 18 values | slides stringlengths 4 35 | mating_type stringclasses 4 values | source_of_deletion_mutants stringclasses 10 values | primary_hybsets stringclasses 507 values | responsive_non_responsive stringclasses 3 values | nr_sign_changes float64 0 995 ⌀ | profile_first_published stringclasses 9 values | chase_notes stringclasses 3 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000002 | Q0017 | Q0017 | 5.845863 | null | 0.010049 | 0.897931 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000003 | Q0032 | Q0032 | 5.865916 | null | 0.013855 | 0.905891 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000004 | Q0045 | COX1 | 6.61004 | null | -0.210424 | 0.004053 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000005 | Q0050 | AI1 | 7.46391 | null | 0.140896 | 0.609689 | true | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000006 | Q0055 | AI2 | 8.639724 | null | 0.156125 | 0.497224 | true | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000007 | Q0060 | AI3 | 7.856393 | null | 0.183112 | 0.332364 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000008 | Q0065 | AI4 | 10.691478 | null | 0.129112 | 0.548585 | true | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000009 | Q0070 | AI5_ALPHA | 10.277334 | null | 0.19502 | 0.29881 | true | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000010 | Q0075 | AI5_BETA | 7.141052 | null | 0.136336 | 0.295037 | true | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000011 | Q0080 | ATP8 | 7.522189 | null | 0.11214 | 0.441443 | true | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000012 | Q0085 | ATP6 | 6.341904 | null | 0.03499 | 0.758816 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000013 | Q0092 | Q0092 | 5.971096 | null | 0.005472 | 0.956469 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000014 | Q0105 | COB | 5.845003 | null | 0.062951 | 0.396412 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000015 | Q0110 | BI2 | 6.225732 | null | -0.016737 | 0.923311 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000016 | Q0115 | BI3 | 6.630451 | null | 0.105061 | 0.355881 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000017 | Q0120 | BI4 | 6.6178 | null | 0.017751 | 0.925086 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000018 | Q0130 | OLI1 | 12.015966 | null | 0.28136 | 0.150499 | true | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000019 | Q0140 | VAR1 | 6.171943 | null | 0.05179 | 0.701046 | true | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000020 | Q0142 | Q0142 | 5.939623 | null | 0.011123 | 0.893224 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000021 | Q0143 | Q0143 | 6.364253 | null | -0.026659 | 0.646606 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000022 | Q0144 | Q0144 | 6.012542 | null | 0.016382 | 0.854983 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000023 | Q0160 | SCEI | 6.228181 | null | 0.083683 | 0.334585 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000024 | Q0182 | Q0182 | 5.913127 | null | 0.070252 | 0.337297 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000025 | Q0250 | COX2 | 7.387386 | null | 0.116138 | 0.106222 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000026 | Q0255 | Q0255 | 5.779746 | null | -0.018815 | 0.78851 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000027 | Q0275 | COX3 | 6.071867 | null | 0.029997 | 0.70781 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000028 | Q0297 | Q0297 | 6.300581 | null | 0.145612 | 0.0657 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000029 | YAL001C | TFC3 | 9.550674 | null | -0.173895 | 0.001021 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000030 | YAL002W | VPS8 | 7.973366 | null | -0.055707 | 0.318831 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000031 | YAL003W | EFB1 | 14.541271 | null | 0.209266 | 0.018337 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000032 | YAL004W | YAL004W | 6.723561 | null | 0.001139 | 0.99224 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000033 | YAL005C | SSA1 | 14.946706 | null | -0.071535 | 0.704913 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000034 | YAL007C | ERP2 | 11.427612 | null | -0.018998 | 0.774936 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000035 | YAL008W | FUN14 | 9.699118 | null | -0.148404 | 0.017621 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000036 | YAL009W | SPO7 | 9.225493 | null | 0.073875 | 0.168013 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000037 | YAL010C | MDM10 | 7.582222 | null | -0.050647 | 0.463031 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000038 | YAL011W | SWC3 | 6.42346 | null | 0.073916 | 0.225348 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000039 | YAL012W | CYS3 | 12.142732 | null | 0.174176 | 0.047461 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000040 | YAL013W | DEP1 | 8.651458 | null | 0.073286 | 0.421358 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000041 | YAL014C | SYN8 | 9.589025 | null | -0.095864 | 0.193328 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000042 | YAL015C | NTG1 | 9.114905 | null | 0.062992 | 0.40239 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000043 | YAL016W | TPD3 | 11.0181 | null | -0.027346 | 0.736109 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000044 | YAL017W | PSK1 | 9.591728 | null | -0.204386 | 0.008562 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000045 | YAL018C | LDS1 | 5.903233 | null | -0.01832 | 0.831097 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000046 | YAL019W | FUN30 | 10.827317 | null | 0.106281 | 0.15649 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000047 | YAL020C | ATS1 | 9.274746 | null | 0.12692 | 0.035178 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000048 | YAL021C | CCR4 | 9.209618 | null | 0.122394 | 0.163305 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000049 | YAL022C | FUN26 | 9.84742 | null | 0.109508 | 0.124248 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000050 | YAL023C | PMT2 | 9.486965 | null | 0.064828 | 0.480295 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000051 | YAL024C | LTE1 | 8.408123 | null | 0.12303 | 0.044204 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000052 | YAL025C | MAK16 | 11.028826 | null | 0.192118 | 0.003723 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000053 | YAL026C | DRS2 | 10.675672 | null | -0.059229 | 0.380091 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000054 | YAL027W | SAW1 | 8.176936 | null | 0.032524 | 0.556796 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000055 | YAL028W | FRT2 | 7.868484 | null | -0.1206 | 0.106488 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000056 | YAL029C | MYO4 | 9.855856 | null | 0.081121 | 0.36839 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000057 | YAL030W | SNC1 | 10.293506 | null | 0.032792 | 0.699012 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000058 | YAL031C | GIP4 | 8.907122 | null | -0.18848 | 0.000042 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000059 | YAL032C | PRP45 | 8.810686 | null | 0.053223 | 0.488458 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000060 | YAL033W | POP5 | 10.087905 | null | 0.219438 | 0.000115 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000061 | YAL034C | FUN19 | 8.452035 | null | -0.12818 | 0.0554 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000062 | YAL034W-A | MTW1 | 6.648214 | null | 0.085778 | 0.087448 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000063 | YAL034C-B | YAL034C-B | 6.088281 | null | 0.011267 | 0.886611 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000064 | YAL035W | FUN12 | 11.987798 | null | 0.005371 | 0.95234 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000065 | YAL036C | RBG1 | 11.075664 | null | 0.13072 | 0.057064 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000066 | YAL037W | YAL037W | 6.892425 | null | -0.23311 | 0.000138 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000067 | YAL038W | CDC19 | 14.364315 | null | -0.140331 | 0.279053 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000068 | YAL039C | CYC3 | 8.394939 | null | 0.158247 | 0.013635 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000069 | YAL040C | CLN3 | 9.386882 | null | 0.10017 | 0.256194 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000070 | YAL041W | CDC24 | 9.741353 | null | -0.142126 | 0.002552 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000071 | YAL042W | ERV46 | 11.270146 | null | 0.088372 | 0.211513 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000072 | YAL043C | PTA1 | 9.280681 | null | 0.115033 | 0.027995 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000073 | YAL042C-A | YAL042C-A | 5.841543 | null | -0.064202 | 0.316502 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000074 | YAL044C | GCV3 | 8.383808 | null | 0.265077 | 0.001179 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000075 | YAL044W-A | BOL1 | 10.252821 | null | -0.046294 | 0.46941 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000076 | YAL045C | YAL045C | 6.854994 | null | 0.023937 | 0.712742 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000077 | YAL046C | BOL3 | 9.541655 | null | 0.078091 | 0.244106 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000078 | YAL047C | SPC72 | 8.314899 | null | 0.109053 | 0.007528 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000079 | YAL048C | GEM1 | 7.470946 | null | -0.063163 | 0.310315 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000080 | YAL049C | AIM2 | 9.933683 | null | -0.044311 | 0.638271 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000081 | YAL051W | OAF1 | 8.520134 | null | 0.156345 | 0.004991 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000082 | YAL053W | FLC2 | 9.19178 | null | -0.011227 | 0.904643 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000083 | YAL054C | ACS1 | 7.889932 | null | -0.122383 | 0.012665 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000084 | YAL055W | PEX22 | 8.647813 | null | -0.053112 | 0.46293 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000085 | YAL056W | GPB2 | 8.925533 | null | 0.051428 | 0.359972 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000086 | YAL056C-A | YAL056C-A | 5.846382 | null | 0.001096 | 0.991583 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000087 | YAL058W | CNE1 | 7.357509 | null | 0.015854 | 0.849131 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000088 | YAL059W | ECM1 | 9.764569 | null | 0.138801 | 0.11956 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000089 | YAL060W | BDH1 | 9.494671 | null | 0.003228 | 0.977356 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000090 | YAL061W | BDH2 | 7.615239 | null | -0.648037 | 0.000002 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000091 | YAL062W | GDH3 | 7.140215 | null | -0.160653 | 0.01058 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000092 | YAL063C | FLO9 | 7.343789 | null | 0.04312 | 0.502955 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000093 | YAL064C-A | TDA8 | 5.928825 | null | 0.039096 | 0.572466 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000094 | YAL064W | YAL064W | 6.434925 | null | -0.002631 | 0.970493 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000095 | YAL064W-B | YAL064W-B | 6.888504 | null | 0.027918 | 0.65626 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000096 | YAL065C | YAL065C | 6.034517 | null | 0.009576 | 0.905116 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000097 | YAL066W | YAL066W | 5.927362 | null | 0.043134 | 0.586835 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000098 | YAL067C | SEO1 | 7.053069 | null | -0.021844 | 0.765044 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000099 | YAL068C | PAU8 | 7.539774 | null | -0.146667 | 0.003113 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000100 | YAL069W | YAL069W | 7.469799 | null | 0.007023 | 0.929237 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
1 | 0 | WT-BY4743 | WT-BY4743 | SCAB000101 | YAR002C-A | ERP1 | 9.896917 | null | -0.076565 | 0.339537 | false | false | WT-BY4743 | BY4343 versus BY4342 (diploid versus haploid) | none | none | unknown | null | none | none | null | null | none |
Kemmeren 2014
This Dataset is a parsed version of the data provided by the Holstege
lab. Both the original mutant/wt effect (M), and
the effect after removal of an inferred cell cycle signal (Madj), are provided in the
data. The paper describing the entire data set is:
And the paper describing the removal of the cell cycle effect is:
This repo provides 1 dataset:
- kemmeren_2014: Transcriptional regulator overexpression perturbation data with differential expression measurements.
Usage
The python package tfbpapi provides an interface to this data which eases
examining the datasets, field definitions and other operations. You may also
download the parquet datasets directly from hugging face by clicking on
"Files and Versions", or by using the huggingface_cli and duckdb directly.
In both cases, this provides a method of retrieving dataset and field definitions.
tfbpapi
After installing tfbpapi, you can adapt this tutorial in order to explore the contents of this repository.
huggingface_cli/duckdb
You can retrieves and displays the file paths for each configuration of the "BrentLab/kemmeren_2014" dataset from Hugging Face Hub.
from huggingface_hub import ModelCard
from pprint import pprint
card = ModelCard.load("BrentLab/kemmeren_2014", repo_type="dataset")
# cast to dict
card_dict = card.data.to_dict()
# Get partition information
dataset_paths_dict = {d.get("config_name"): d.get("data_files")[0].get("path") for d in card_dict.get("configs")}
pprint(dataset_paths_dict)
If you wish to pull the entire repo, due to its size you may need to use an authentication token. If you do not have one, try omitting the token related code below and see if it works. Else, create a token and provide it like so:
from huggingface_hub import snapshot_download
import duckdb
import os
repo_id = "BrentLab/kemmeren_2014"
hf_token = os.getenv("HF_TOKEN")
# Download entire repo to local directory
repo_path = snapshot_download(
repo_id=repo_id,
repo_type="dataset",
token=hf_token
)
print(f"\n✓ Repository downloaded to: {repo_path}")
# Construct path to the kemmeren_2014 parquet file
parquet_path = os.path.join(repo_path, "kemmeren_2014.parquet")
