image stringlengths 1.79k 2.47M | answer_type stringclasses 4
values | index int64 1 1k | category stringclasses 2
values | context stringclasses 16
values | skills stringclasses 27
values | source stringclasses 31
values | task stringclasses 5
values | question stringlengths 26 1.11k | choices stringlengths 14 208 ⌀ | answer stringlengths 1 66 | answer_option stringclasses 7
values | question_type stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCALQBeoDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh... | float | 1 | math-targeted-vqa | scientific figure | scientific reasoning | SciBench | textbook question answering | คำแนะนำ: โปรดตอบคำถามที่ต้องการตัวเลขทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง และให้ค่าสุดท้าย เช่น 1.2, 1.3, 1.4
คำถาม: เมื่อสปริงทำงานกับวัตถุ เราไม่สามารถหาค่างานได้โดยการคูณแรงของสปริงกับระยะกระจัดของวัตถุโดยตรงได้ เหตุผลคือไม่มีค่าแรงเพียงค่าเดียว – แรงมีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม เราสามารถแบ่งระยะกระจัดออกเป็นส่วนเล็กๆ จำนวนอนันต์ แ... | null | 1.2 | null | free_form |
"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDA(...TRUNCATED) | integer | 2 | general-vqa | natural image | ['numeric commonsense', 'arithmetic reasoning'] | TextVQA | visual question answering | "คำถาม: ปริมาตรทั้งหมดของถ้วยตวงคือ(...TRUNCATED) | null | 1000 | null | free_form |
"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDA(...TRUNCATED) | text | 3 | math-targeted-vqa | geometry diagram | ['geometry reasoning', 'algebraic reasoning'] | GeoQA+ | geometry problem solving | "คำแนะนำ: โปรดตอบคำถามและระบุตัวเลื(...TRUNCATED) | ['135°', '140°', '145°', '150°'] | 145° | C | multi_choice |
"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDA(...TRUNCATED) | integer | 4 | math-targeted-vqa | synthetic scene | ['geometry reasoning', 'arithmetic reasoning'] | CLEVR-Math | math word problem | "คำแนะนำ: โปรดตอบคำถามที่ต้องการคำต(...TRUNCATED) | null | 4 | null | free_form |
"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDA(...TRUNCATED) | text | 5 | math-targeted-vqa | geometry diagram | ['geometry reasoning', 'algebraic reasoning'] | Geometry3K | geometry problem solving | "คำแนะนำ: โปรดตอบคำถามและระบุตัวเลื(...TRUNCATED) | ['97', '102', '107', '122'] | 97 | A | multi_choice |
"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDA(...TRUNCATED) | text | 6 | math-targeted-vqa | geometry diagram | ['geometry reasoning', 'algebraic reasoning'] | UniGeo | geometry problem solving | "คำแนะนำ: โปรดตอบคำถามและระบุตัวเลื(...TRUNCATED) | ['6 ซม.', '7 ซม.', '4 ซม.', '5 ซม.'] | 6 ซม. | A | multi_choice |
"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDA(...TRUNCATED) | text | 7 | math-targeted-vqa | abstract scene | ['numeric commonsense'] | IconQA | math word problem | "คำถาม: นาฬิกาแสดงเวลาเท่าไร ตอบโดยพ(...TRUNCATED) | "['แปดโมงครึ่ง', 'แปดโมงสิบห้านาที', \"แป(...TRUNCATED) | แปดโมงสิบห้านาที | B | multi_choice |
"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDA(...TRUNCATED) | text | 8 | general-vqa | synthetic scene | ['arithmetic reasoning'] | Super-CLEVR | visual question answering | "คำใบ้: กรุณาตอบคำถามและระบุตัวเลือ(...TRUNCATED) | ['ใช่', 'ไม่'] | ใช่ | A | multi_choice |
"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDA(...TRUNCATED) | text | 9 | math-targeted-vqa | geometry diagram | ['geometry reasoning', 'algebraic reasoning'] | GeoQA+ | geometry problem solving | "คำถาม: รูปภาพแสดงต้นไม้พิธากอรัสที(...TRUNCATED) | ['15', '13', '11', '8'] | 8 | D | multi_choice |
"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDA(...TRUNCATED) | text | 10 | math-targeted-vqa | puzzle test | ['logical reasoning'] | IQTest | figure question answering | "คำแนะนำ: โปรดตอบคำถามและระบุตัวเลื(...TRUNCATED) | ['A', 'B', 'C', 'D', 'E'] | E | E | multi_choice |
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 5