Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet Duplicate
Search is not available for this dataset
embedding
listlengths
1.54k
1.54k
[ -0.024772122502326965, -0.01554436981678009, 0.055558763444423676, 0.01331295631825924, -0.023508798331022263, -0.006725136656314135, -0.019828682765364647, -0.05152162164449692, -0.03380763158202171, 0.01726084202528, 0.01612110435962677, 0.004898810759186745, -0.037954624742269516, -0.01...
[ -0.061744824051856995, -0.018604226410388947, 0.01932365633547306, -0.019361520186066628, -0.043822165578603745, -0.0030307595152407885, -0.024523751810193062, -0.03720845282077789, 0.03640066832304001, 0.014502208679914474, 0.02605096437036991, -0.040363848209381104, -0.0074593606404960155,...
[ -0.00530825974419713, -0.015249182470142841, 0.04989764094352722, -0.00678612757474184, 0.019085606560111046, 0.01137053407728672, -0.036747634410858154, -0.07397784292697906, 0.012233125977218151, -0.0053565166890621185, -0.029171301051974297, -0.007383306976407766, -0.04536149278283119, ...
[ -0.006896405480802059, 0.04079420492053032, 0.006064518354833126, 0.013500697910785675, 0.003714914433658123, 0.015443883836269379, -0.0017701408360153437, 0.03020193614065647, 0.011913127265870571, 0.024829600006341934, 0.012071884237229824, -0.0370856411755085, 0.007715591695159674, 0.01...
[ -0.032754186540842056, 0.009163374081254005, 0.08994404226541519, 0.014002061448991299, 0.015242749825119972, 0.03395942971110344, -0.009972776286303997, -0.03629901260137558, -0.020524540916085243, -0.02994195930659771, -0.04031648114323616, -0.027744168415665627, 0.0209971833974123, 0.01...
[ -0.019541608169674873, -0.008349362760782242, 0.09066486358642578, -0.03134853020310402, -0.006409288849681616, 0.0217185877263546, -0.00774749182164669, -0.023396145552396774, -0.04038940370082855, 0.0003489572845865041, 0.0158151276409626, 0.0008363769738934934, 0.001771998591721058, 0.0...
[-0.019541608169674873,-0.008349362760782242,0.09066486358642578,-0.03134853020310402,-0.00640928884(...TRUNCATED)
[-0.033042602241039276,0.008557884953916073,0.025562191382050514,0.005096338223665953,0.001860813586(...TRUNCATED)
[0.007280253805220127,0.021637868136167526,0.045042093843221664,0.013486371375620365,0.0003401429858(...TRUNCATED)
[-0.03866632655262947,-0.07610124349594116,0.03443027287721634,-0.014099664054811,0.0257365051656961(...TRUNCATED)
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
Downloads last month
10