Unnamed: 0 int64 0 2.08k | sexp stringlengths 66 349 | query stringlengths 7 185 ⌀ |
|---|---|---|
1,472 | (VALUE (Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand (MSR Seizoengecorrigeerd (WHERE (DIM Geslacht Vrouwen) (DIM Leeftijd 15 tot 75 jaar) (DIM TC 2014 januari))))) | aantal werkende vrouwen in de leeftijd van 15 tot 75 jaar in januari 2014 |
1,652 | (VALUE (Overledenen; geslacht en leeftijd, per week (MSR Totaal overledenen (WHERE (DIM Geslacht Totaal mannen en vrouwen) (DIM LeeftijdOp31December 65 tot 80 jaar) (DIM TC 2017 week 19))))) | overledenen in de leeftijd 65 tot 80 jaar in 2017 in week 19 |
58 | (VALUE (Bevolking; kerncijfers, 1950-2022 (MSR Bevolkingsdichtheid (WHERE (DIM TC 1995))))) | bevolkingsdichtheid 1995 |
631 | (VALUE (Welvaart van particuliere huishoudens; kerncijfers, herkomst (MSR Mediaan vermogen (WHERE (DIM TC 2016))))) | mediaan vermogen 2016 |
1,676 | (VALUE (Jaarmutatie consumentenprijsindex; vanaf 1963 (MSR Jaarmutatie CPI (WHERE (DIM TC 2013 maart))))) | consumentenprijsindex maart 2013 |
1,557 | (VALUE (Levensverwachting; geslacht, leeftijd (per jaar en periode van vijf jaren) (MSR Sterftekans (WHERE (DIM TC 1996 tot 2001) (DIM LeeftijdOp31December 22 jaar))))) | hoe groot was de kans op overlijden in de leeftijd van 22 jaar in 1996/'01 |
1,972 | (VALUE (Werkzame beroepsbevolking; arbeidsduur (MSR Minder dan 20 uur per week (WHERE (DIM TC 2022 4e kwartaal) (DIM Persoonskenmerken Zelfstandige met personeel (zmp)) (DIM Geslacht Mannen))))) | aantal mannelijke zelfstandige ondernemers met personeel was minder dan 20 uur werkzaam per week in 2022 |
1,669 | (VALUE (Jaarmutatie consumentenprijsindex; vanaf 1963 (MSR Jaarmutatie CPI afgeleid (WHERE (DIM TC 2016 september))))) | jaarmutatie cpi in september 2016 |
363 | (VALUE (Kerncijfers gemeentebegrotingen, heffingen per gemeente (MSR Gemeentelijke heffingen in 1 000 euro (WHERE (DIM GC Capelle aan den IJssel))))) | wat zijn de gemeentelijke heffingen in Capelle aan den IJssel |
505 | (VALUE (Arbeidsdeelname; seizoengecorrigeerd (MSR Werknemer (WHERE (DIM TC 2022 1e kwartaal))))) | Aantal normale werknemers 2022 1e kwartaal |
757 | (VALUE (Huwen en partnerschapsregistraties; kerncijfers (MSR Totaal vrouwen (WHERE (DIM TC 2010))))) | gemiddelde leeftijd vrouw bij huwelijk 2010 |
1,190 | (VALUE (Bedrijven; bedrijfstak (MSR 1 werkzame persoon (WHERE (DIM BedrijfstakkenBranchesSBI2008 01303 Teelt van perkplanten onder glas) (DIM TC 2022 3e kwartaal))))) | zzpers kasplanten teelt 2022 |
1,745 | (VALUE (Arbeidsmarktsituatie jongeren (15 tot 27 jaar); regio (indeling 2022) (MSR Jongeren (15 tot 27 jaar) (WHERE (DIM GC Heiloo))))) | arbeidssituatie van het aantal jongeren van 15 tot 27 jaar in Heiloo |
1,289 | (VALUE (Overledenen; zelfdoding (inwoners), diverse kenmerken (MSR Gehuwd (WHERE (DIM Leeftijd 20 tot 30 jaar) (DIM TC 1983))))) | zelfdoding getrouwde personen van 29 jaar in 1983 |
993 | (VALUE (Arbeidsdeelname; seizoengecorrigeerd (MSR Nettoarbeidsparticipatie (WHERE (DIM TC 2014) (DIM SeizoenEnWerkdagcorrectie Oorspronkelijke, ongecorrigeerde cijfers))))) | Percentage werkenden 2014 |
1,118 | (VALUE (Bevolkingsontwikkeling; regio per maand (MSR Immigratie (WHERE (DIM GC Delfzijl en omgeving (CR)) (DIM TC 2013))))) | Hoeveel mensen gingen in Delfzijl wonen in 2013 |
916 | (VALUE (Prognose bevolking; kerncijfers, 2020-2070 (MSR Emigratie inclusief administratieve c... (WHERE (DIM TC 2069))))) | Verwachte emigratie in 2069 |
118 | (VALUE (Huwen en partnerschapsregistraties; kerncijfers (MSR Totaal vrouwen (WHERE (DIM TC 1989))))) | aantal huwelijken vrouwen 1989 |
1,323 | (VALUE (Conjunctuurenquête Nederland; regio, maand 1989-2023 (MSR Saldo inkoop orders komende 3 mnd (WHERE (DIM BedrijfstakkenBranchesSBI2008 C Industrie) (DIM TC 2013 september) (DIM GC Noord-Nederland (LD)))))) | Wat is de verwachte stijging in orders in de industrie in Noord-Nederland voor september 2013? |
706 | (VALUE (Internationale goederenhandel; eigendomsoverdracht, kerncijfers (MSR Uitvoerwaarde product NL (WHERE (DIM TC 2018) (DIM SITC 8 Diverse gefabriceerde goederen) (DIM Landen Anguilla))))) | fabrieksproducten naar Anguilla in 2018 |
1,210 | (VALUE (Overledenen; zelfdoding (inwoners), diverse kenmerken (MSR Gehuwd (WHERE (DIM Geslacht Totaal mannen en vrouwen) (DIM TC 1981))))) | zelfmoord onder gehuwden in 1981 |
522 | (VALUE (Vakanties van Nederlanders; kerncijfers (MSR Gemiddeld per Nederlander (WHERE (DIM TC 2021 ) (DIM Vakantiekenmerken Organisatie: samengestelde reis))))) | Hoeveel vakantiedagen boekten mensen gemiddeld met een pakketreis |
1,904 | (VALUE (Arbeidsdeelname; wijken en buurten, 2021 (MSR Percentage zelfstandigen (WHERE (DIM Leeftijd 15 tot 75 jaar))))) | percentage zzp's onder de werkzame bevolking in de leeftijd 15 tot 75 jaar |
513 | (VALUE (Arbeidsdeelname; kerncijfers (MSR Werkkring: flexibele arbeidsrelatie (WHERE (DIM Leeftijd 25 tot 30 jaar) (DIM HoogstBehaaldOnderwijsniveau Onderwijsniveau: 3 Hoog) (DIM TC 2018 2e kwartaal))))) | Hoeveel jongere flexwerkers waren er in het tweede kwartaal van 2018 met een hbo diploma |
81 | (VALUE (Bevolking; kerncijfers, 1950-2022 (MSR Overig niet-westerse migratieachtergrond (WHERE (DIM TC 2018))))) | aantal overig niet westerse migranten in 2018 |
1,662 | (VALUE (Overledenen; geslacht en leeftijd, per week (MSR Totaal overledenen (WHERE (DIM Geslacht Vrouwen) (DIM LeeftijdOp31December 65 tot 80 jaar))))) | hoeveel vrouwen overleden er in de leeftijd tussen 65 en 80 jaar |
886 | (VALUE (Landbouw; van de EU-lidstaten, nationale rekeningen (MSR Totaal (WHERE (DIM TC 2020))))) | Veeteelt in 2020 |
1,083 | (VALUE (Levensverwachting; geslacht, leeftijd (per jaar en periode van vijf jaren) (MSR Levensverwachting (WHERE (DIM TC 1921 tot 1926) (DIM LeeftijdOp31December 11 jaar))))) | Hoe oud wordt een 11 jarige uit de periode 1921 tot 1926 gemiddeld? |
380 | (VALUE (Kerncijfers gemeentebegrotingen, heffingen per gemeente (MSR Gemeentelijke heffingen euro/inwoner (WHERE (DIM GC Wierden))))) | heffingen per inwoner in wierden |
1,094 | (VALUE (Overledenen; zelfdoding (inwoners), diverse kenmerken (MSR Ophangen/verwurgen (WHERE (DIM Geslacht Totaal mannen en vrouwen))))) | Hoeveel personen hebben zelfmoord gepleegd door ophangen |
1,788 | (VALUE (Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2015=100 (MSR Gemiddelde verkoopprijs (WHERE (DIM TC 1996 december))))) | gemiddelde verkoopprijs van bestaande koopwoningen december 1996 |
84 | (VALUE (Geboorte; kerncijfers, 1950-2022 (MSR Totaal mannen (WHERE (DIM TC 1970))))) | verhouding geboortes tussen jongetjes en meisjes 1970 |
1,776 | (VALUE (Bevolking; kerncijfers (MSR Grijze druk (WHERE (DIM TC 1971))))) | grijze druk in 1971 |
672 | (VALUE (Welvaart van personen; kerncijfers, herkomst (MSR Personen economisch zelfstandig (WHERE (DIM TC 2014))))) | Percentage economisch onafhankelijke personen in 2014 |
329 | (VALUE (ICT-gebruik bij bedrijven; kerncijfers (MSR Personeel dat werkt met mobiel internet (WHERE (DIM TC 2010))))) | hoeveel procent van werkzame personen werkte in 2010 met mobiel internet |
6 | (VALUE (Geboorte; vruchtbaarheid, leeftijd moeder, regio (MSR Totaal levend geboren kinderen (WHERE (DIM TC 1992))))) | hoeveel geborenen 1992 |
1,828 | (VALUE (Arbeidsdeelname; wisselingen van arbeidspositie per kwartaal (MSR Beroeps- en niet-beroepsbevolking (WHERE (DIM Persoonskenmerken Leeftijd: 25 tot 45 jaar))))) | beroeps en niet beroepsbevolking in de leeftijd van 25 tot 45 jaar |
836 | (VALUE (Geboorte; kerncijfers, 1950-2022 (MSR Bij 3e kind (WHERE (DIM TC 1994))))) | leeftijd van moeder bij geboorte van het 3e kind in 1994 |
849 | (VALUE (Sociale zekerheid; kerncijfers, uitkeringen naar uitkeringssoort (MSR IVA-uitkeringen (WHERE (DIM TC 2012 september))))) | hoeveel iva uitkeringen zijn er verstrekt n september 2012 |
164 | (VALUE (Overledenen; kerncijfers (MSR Zuigelingensterfte, relatief (WHERE (DIM Geslacht Mannen) (DIM TC 2009))))) | relatieve zuigelingensterfte mannen in 2009 |
984 | (VALUE (Prognose bevolking; kerncijfers, 2021-2070 (MSR Grijze druk (WHERE (DIM TC 2028))))) | Grijze druk 2028 |
451 | (VALUE (Prognose huishoudens op 1 januari; 2022-2070 (MSR Gemiddelde huishoudensgrootte (WHERE (DIM TC 2023))))) | gemiddeld huishouden 2023 |
490 | (VALUE (Kerncijfers over jeugdzorg (MSR Jongeren met jeugdzorg (WHERE (DIM VormenVanJeugdzorg Jongeren met jeugdzorg in natura ))))) | hoeveel jongeren ontvangen zorg in natura? |
1,572 | (VALUE (Overledenen; geslacht en leeftijd, per week (MSR Totaal overledenen (WHERE (DIM LeeftijdOp31December Totaal) (DIM TC 2001 week 21))))) | overleden in 2001 per week |
287 | (VALUE (Werkgelegenheid; banen, lonen, arbeidsduur, SBI2008; kerncijfers (MSR Jaarloon inclusief bijzondere beloning (WHERE (DIM TC 2013))))) | hoeveel was het jaarloon inclusief beloning in 2013 |
1,128 | (VALUE (Bevolkingsontwikkeling; regio per maand (MSR Bevolking aan het eind van de periode (WHERE (DIM GC Noord-Nederland (LD)) (DIM TC 2020 september))))) | aantal mensen in noord-nederland in 2020 |
87 | (VALUE (Geboorte; kerncijfers, 1950-2022 (MSR 40 tot 45 jaar (WHERE (DIM TC 1991))))) | hoeveel geboortes waren er bij moeders van 40 tot 45 jaar in 1991 |
2,038 | (VALUE (Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2015=100, regio (MSR Totale waarde verkoopprijzen (WHERE (DIM TC 2003 1e kwartaal) (DIM GC Flevoland (PV)))))) | Wat is de totale waarde verkoopprijzen bestaande koopwoningen in het 1e kwartaal van 2003 in Flevoland |
855 | (VALUE (Sociale zekerheid; kerncijfers, uitkeringen naar uitkeringssoort (MSR Totaal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WHERE (DIM TC 2003 februari))))) | aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in februari 2003 |
1,344 | (VALUE (Jaarmutatie consumentenprijsindex; vanaf 1963 (MSR Jaarmutatie CPI afgeleid (WHERE (DIM TC 2015 maart))))) | wat was de inflatie in maart 2015 |
1,292 | (VALUE (Overledenen; zelfdoding (inwoners), diverse kenmerken (MSR Verdrinken (WHERE (DIM TC 1990) (DIM Leeftijd Personen van 80 jaar of ouder))))) | personen >80 jaar omgekomen door zichzelf te verdrinken in 1990 |
1,802 | (VALUE (Bouwvergunningen; aantal, bouwkosten, index, aard werk, bestemming (MSR Bouwkosten (WHERE (DIM Gebouwbestemming Totaal))))) | index totale bouwkosten |
1,501 | (VALUE (Overledenen; zelfdoding (inwoners), diverse kenmerken (MSR Voor trein of metro (WHERE (DIM Geslacht Mannen) (DIM TC 1990))))) | zelfmoord onder mannen door trein of metro per jaar |
990 | (VALUE (Arbeidsdeelname; seizoengecorrigeerd (MSR Gezocht, niet beschikbaar (WHERE (DIM TC 2017))))) | Aantal werkzoekende 2017 |
1,084 | (VALUE (Levensverwachting; geslacht, leeftijd (per jaar en periode van vijf jaren) (MSR Levensverwachting (WHERE (DIM TC 1995))))) | Levensverwachting in 1995 |
2,005 | (VALUE (Vacature-indicator (MSR Vacature-indicator (WHERE (DIM TC 2016 april) (DIM BedrijfstakkenBranchesSBI2008 A-U Alle economische activiteiten))))) | vacature-indicator in alle economische activiteiten in april 2016 |
1,185 | (VALUE (Overledenen; zelfdoding (inwoners), diverse kenmerken (MSR Medicijnen en/of alcohol (WHERE (DIM TC 1976))))) | zelfdoding door pillen in 1976 |
1,747 | (VALUE (Personen met een uitkering; uitkeringsontvangers per uitkeringssoort (MSR AOW (WHERE (DIM TC 2018 juli))))) | aantal personen met AOW uitkering in juli 2018 |
327 | (VALUE (ICT-gebruik bij bedrijven; kerncijfers (MSR Personeel dat werkt met internet (WHERE (DIM TC 2018))))) | werkende personen met internet in 2018 |
1,222 | (VALUE (Leerlingen en studenten; onderwijssoort, woonregio (MSR Aantal leerlingen (WHERE (DIM TC 2014/'15) (DIM Geslacht Totaal mannen en vrouwen) (DIM GC Tilburg (SG)) (DIM Leeftijd Totaal) (DIM Migratieachtergrond Migratieachtergrond: westers))))) | westerse leerlingen in Tilburg 2014/15 |
442 | (VALUE (Prognose huishoudens op 1 januari; 2022-2070 (MSR Huishoudens met kinderen (WHERE (DIM TC 2037))))) | Huishoudens met kinderen 2037 |
1,089 | (VALUE (Overledenen; zelfdoding (inwoners), diverse kenmerken (MSR Gehuwd (WHERE (DIM Geslacht Vrouwen) (DIM TC 2019))))) | Aantal getrouwde meisjes die dood zijn gegaan in 2019 |
1,305 | (VALUE (Overledenen; zelfdoding (inwoners), diverse kenmerken (MSR Medicijnen en/of alcohol (WHERE (DIM Leeftijd 50 tot 60 jaar))))) | hoeveel zelfdodingen met medicijnen of alcohol waren er onder vijftigers |
1,521 | (VALUE (Gedetineerden; geslacht, leeftijd en migratieachtergrond (MSR Totaal gedetineerden (WHERE (DIM Leeftijd Totaal))))) | totaal aantal gedetineerden |
348 | (VALUE (Kerncijfers gemeentebegrotingen, heffingen naar regio en grootteklasse (MSR Gemeentelijke heffingen in 1 000 euro (WHERE (DIM TC 2017))))) | wat waren de gemeentelijke heffingen in 2017 |
1,226 | (VALUE (Leerlingen en studenten; onderwijssoort, woonregio (MSR Aantal leerlingen (WHERE (DIM GC Amersfoort))))) | aantal studenten in Amersfoort |
177 | (VALUE (Overledenen; kerncijfers (MSR Zuigelingensterfte, relatief (WHERE (DIM Geslacht Vrouwen))))) | relatieve zuigelingensterfte meisjes |
1,887 | (VALUE (Pompprijzen motorbrandstoffen; brandstofsoort, per dag (MSR Diesel (WHERE (DIM TC 2021 vrijdag 19 november))))) | prijs van diesel per liter 19 november 2021 |
792 | (VALUE (Geboorte; vruchtbaarheid, leeftijd moeder, regio (MSR Volgorde uit moeder: derde kind (WHERE (DIM GC Akersloot))))) | geboortes derde kind in Akersloot |
86 | (VALUE (Geboorte; kerncijfers, 1950-2022 (MSR 40 tot 45 jaar (WHERE (DIM TC 1991))))) | hoeveel 43-jarigen kregen een kind in 1991 |
1,785 | (VALUE (Leerlingen op speciale scholen; herkomst, woonregio (MSR Aantal leerlingen (WHERE (DIM Regiokenmerken Drenthe (PV)) (DIM TC 2019/'20) (DIM Geslacht Totaal mannen en vrouwen) (DIM Onderwijssoort Speciale scholen))))) | voortgezet speciaal onderwijs drente schooljaar 2019 |
2,015 | (VALUE (Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2015=100 (MSR Mutatie ten opzichte van 1 jaar eerder (WHERE (DIM TC 2017 oktober) (DIM Deelgebieden 4211a Wegen met open verharding))))) | prijsontwikkelingen ten opzichte van een jaar eerder in de GWW |
457 | (VALUE (Prognose huishoudens op 1 januari; 2022-2070 (MSR 1 kind (WHERE (DIM TC 2031))))) | Prognose gezinnen met een kind in 2031 |
777 | (VALUE (Geboorte; vruchtbaarheid, leeftijd moeder, regio (MSR 30 tot 35 jaar (WHERE (DIM TC 2001))))) | kinderen bij 34-jarigen in 2001 |
1,939 | (VALUE (Arbeidsdeelname; regionale indeling 2022 (MSR Werkzame beroepsbevolking (WHERE (DIM Persoonskenmerken Totaal personen))))) | hoeveel mensen hadden betaald werk |
54 | (VALUE (Bevolking; kerncijfers, 1950-2022 (MSR 65 tot 80 jaar (WHERE (DIM TC 2018))))) | welk percentage was senioren in 2018 |
1,593 | (VALUE (Overledenen; zelfdoding (inwoners), diverse kenmerken (MSR Ongehuwd (WHERE (DIM Geslacht Vrouwen))))) | hoeveel ongehuwde vrouwen pleegden zelfmoord |
643 | (VALUE (Welvaart van particuliere huishoudens; kerncijfers, herkomst (MSR Mediaan vermogen (WHERE (DIM TC 2016) (DIM HerkomstlandHoofdkostwinner Indonesië))))) | Mediaan vermogen Nederlandse Indiërs in 2016 |
677 | (VALUE (Welvaart van personen; kerncijfers, herkomst (MSR Personen, relatief (WHERE (DIM Geslacht Totaal mannen en vrouwen) (DIM GeboortelandOuders Herkomst: geboren in Nederland ) (DIM Herkomstland Eritrea) (DIM TC 2018))))) | Hoeveel mensen uit Eritrea hadden er een inkomen in 2018? |
221 | (VALUE (Regionale Nederland (MSR Recreatieterrein (WHERE (DIM TC 2006) (DIM GC Oost-Nederland (LD)))))) | hoeveel recreatieterrein was er per inwoner in 2006 in oost-nederland |
113 | (VALUE (Huwen en partnerschapsregistraties; kerncijfers (MSR Ongehuwd (WHERE (DIM TC 1952))))) | wat was de gemiddelde leeftijd van eerder ongehuwde vrouwen bij hun huwelijk in 1952 |
1,061 | (VALUE (Overledenen; zelfdoding (inwoners), diverse kenmerken (MSR Verdrinken (WHERE (DIM Geslacht Vrouwen) (DIM TC 1950) (DIM Leeftijd Jonger dan 20 jaar))))) | Hoeveel vrouwen jonger dan 20 jaar zijn verdronken in 1950 |
1,302 | (VALUE (Overledenen; zelfdoding (inwoners), diverse kenmerken (MSR Overige wijze van zelfdoding (WHERE (DIM TC 1959) (DIM Leeftijd 30 tot 40 jaar) (DIM Geslacht Vrouwen))))) | zelfmoord vrouwen 34 jaar 1959 |
1,954 | (VALUE (Vacature-indicator (MSR Vacature-indicator (WHERE (DIM TC 2001 juli) (DIM BedrijfstakkenBranchesSBI2008 C Industrie))))) | vacature-indicator in de industrie in juli 2001 |
174 | (VALUE (Overledenen; kerncijfers (MSR Overledenen jonger dan 4 weken (WHERE (DIM TC 2009) (DIM Geslacht Mannen))))) | overleden jongens binnen 4 weken na geboorte in 2009 |
1,368 | (VALUE (Ziekteverzuimpercentage; bedrijfstakken (SBI 2008) en bedrijfsgrootte (MSR Ziekteverzuimpercentage (WHERE (DIM BedrijfskenmerkenSBI2008 B-F Nijverheid en energie) (DIM TC 2009))))) | percentage ziekteverzuim in 2009 bij de sector nijverheid |
589 | (VALUE (Prognose bevolking; kerncijfers, 2022-2070 (MSR Emigratie inclusief administratieve c... (WHERE (DIM TC 2067))))) | Hoeveel mensen emigreren er in 2067? |
1,090 | (VALUE (Overledenen; zelfdoding (inwoners), diverse kenmerken (MSR Verweduwd (WHERE (DIM Geslacht Mannen))))) | Hoeveel mannen zijn verweduwd |
1,651 | (VALUE (Overledenen; geslacht en leeftijd, per week (MSR Totaal overledenen (WHERE (DIM LeeftijdOp31December 0 tot 65 jaar) (DIM TC 2017 week 37))))) | aantal overlijdens van mensen tot 65 jaar in 2017 |
18 | (VALUE (Geboorte; vruchtbaarheid, leeftijd moeder, regio (MSR Levend geboren kinderen (WHERE (DIM TC 2014))))) | aantal geboren kinderen per inwoner 2014 |
423 | (VALUE (Kerncijfers geboorte; waarneming en prognose, geboortegeneratie (MSR Leeftijd moeder bij geboorte 1e kind (WHERE (DIM GeboortegeneratieVrouw 1973))))) | kindergemiddelde per vrouw 1973 |
1,422 | (VALUE (Leerlingen en studenten; onderwijssoort, woonregio (MSR Aantal leerlingen (WHERE (DIM Geslacht Totaal mannen en vrouwen) (DIM Onderwijssoort Totaal leerlingen))))) | totaal aantal leerlingen/studenten op het voortgezet onderwijs |
285 | (VALUE (Werkgelegenheid; banen, lonen, arbeidsduur, SBI2008; kerncijfers (MSR Maandloon inclusief overwerk (WHERE (DIM KenmerkenBaanWerknemerBedrijf Arbeidsduur: voltijd))))) | loon voltijd werknemer |
1,761 | (VALUE (Bedrijven; bedrijfstak (MSR Particulieren (WHERE (DIM TC 2021 2e kwartaal ) (DIM BedrijfstakkenBranchesSBI2008 0312 Binnenvisserij))))) | aantal eenmansbedrijven in de binnenvisserij 2e kwartaal 2021 |
428 | (VALUE (Kerncijfers geboorte; waarneming en prognose, geboortegeneratie (MSR Vrouwen met 2 kinderen (WHERE (DIM GeboortegeneratieVrouw 1950))))) | aantal vrouwen met 2 kinderen 1950 |
1,601 | (VALUE (Bevolkingsontwikkeling; regio per maand (MSR Emigratie inclusief administratieve c... (WHERE (DIM TC 2019 december) (DIM GC Overijssel (PV)))))) | hoeveel mensen emigreerden uit Overijssel in december 2019 |
926 | (VALUE (Prognose bevolking; kerncijfers, 2020-2070 (MSR Totaal mannen (WHERE (DIM TC 2045) (DIM PrognoseInterval Waarde))))) | Levensverwachting mannen in 2045 |
669 | (VALUE (Welvaart van personen; kerncijfers, herkomst (MSR Personen economisch zelfstandig (WHERE (DIM GeboortelandOuders Geboren in NL, één ouder geboren in NL) (DIM Herkomstland (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba) (DIM Geslacht Mannen) (DIM TC 2017))))) | aantal caribische mannen die economisch zelfstandig zijn in 2017 |
31 | (VALUE (Geboorte; vruchtbaarheid, leeftijd moeder, regio (MSR Totaal levend geboren kinderen (WHERE (DIM TC 1992) (DIM GC Limburg (PV)))))) | hoeveel kinderen zijn er in 1992 in Limburg geboren |
1,506 | (VALUE (Jaarmutatie consumentenprijsindex; vanaf 1963 (MSR Jaarmutatie CPI (WHERE (DIM TC 2011 juni))))) | prijsindex juni 2011 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.