llm stringclasses 3 values | slm stringclasses 9 values | llm_wins int64 266 973 | slm_wins int64 12 558 | ties int64 12 220 | llm_win_pct float64 26.6 97.3 | slm_win_pct float64 1.2 55.8 | tie_pct float64 1.2 22 | tested_records int64 1k 1k | judge stringclasses 1 value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemini-2.5-Flash | Gemma-3-4B | 885 | 63 | 52 | 88.5 | 6.3 | 5.2 | 1,000 | claude-haiku-4-5 |
Gemini-2.5-Flash | LLaMA-3.1-8B | 286 | 529 | 185 | 28.6 | 52.9 | 18.5 | 1,000 | claude-haiku-4-5 |
Gemini-2.5-Flash | LLaMA-3.2-1B | 431 | 386 | 183 | 43.1 | 38.6 | 18.3 | 1,000 | claude-haiku-4-5 |
Gemini-2.5-Flash | LLaMA-3.2-3B | 374 | 497 | 129 | 37.4 | 49.7 | 12.9 | 1,000 | claude-haiku-4-5 |
Gemini-2.5-Flash | Phi-4-Mini (4B) | 405 | 439 | 156 | 40.5 | 43.9 | 15.6 | 1,000 | claude-haiku-4-5 |
Gemini-2.5-Flash | Qwen-3-1.7B | 498 | 335 | 167 | 49.8 | 33.5 | 16.7 | 1,000 | claude-haiku-4-5 |
Gemini-2.5-Flash | Qwen-3-4B-Instruct (4B) | 412 | 450 | 138 | 41.2 | 45 | 13.8 | 1,000 | claude-haiku-4-5 |
Gemini-2.5-Flash | Qwen-3-8B | 266 | 558 | 176 | 26.6 | 55.8 | 17.6 | 1,000 | claude-haiku-4-5 |
Gemini-2.5-Flash | SmolLM-3B-Instruct | 858 | 78 | 64 | 85.8 | 7.8 | 6.4 | 1,000 | claude-haiku-4-5 |
Virtuoso-Large | Gemma-3-4B | 958 | 15 | 27 | 95.8 | 1.5 | 2.7 | 1,000 | claude-haiku-4-5 |
Virtuoso-Large | LLaMA-3.1-8B | 547 | 280 | 173 | 54.7 | 28 | 17.3 | 1,000 | claude-haiku-4-5 |
Virtuoso-Large | LLaMA-3.2-1B | 616 | 198 | 186 | 61.6 | 19.8 | 18.6 | 1,000 | claude-haiku-4-5 |
Virtuoso-Large | LLaMA-3.2-3B | 569 | 246 | 185 | 56.9 | 24.6 | 18.5 | 1,000 | claude-haiku-4-5 |
Virtuoso-Large | Phi-4-Mini (4B) | 647 | 199 | 154 | 64.7 | 19.9 | 15.4 | 1,000 | claude-haiku-4-5 |
Virtuoso-Large | Qwen-3-1.7B | 734 | 128 | 138 | 73.4 | 12.8 | 13.8 | 1,000 | claude-haiku-4-5 |
Virtuoso-Large | Qwen-3-4B-Instruct (4B) | 626 | 218 | 156 | 62.6 | 21.8 | 15.6 | 1,000 | claude-haiku-4-5 |
Virtuoso-Large | Qwen-3-8B | 467 | 319 | 214 | 46.7 | 31.9 | 21.4 | 1,000 | claude-haiku-4-5 |
Virtuoso-Large | SmolLM-3B-Instruct | 955 | 20 | 25 | 95.5 | 2 | 2.5 | 1,000 | claude-haiku-4-5 |
gpt_4_1 | Gemma-3-4B | 973 | 15 | 12 | 97.3 | 1.5 | 1.2 | 1,000 | claude-haiku-4-5 |
gpt_4_1 | LLaMA-3.1-8B | 613 | 190 | 197 | 61.3 | 19 | 19.7 | 1,000 | claude-haiku-4-5 |
gpt_4_1 | LLaMA-3.2-1B | 686 | 157 | 157 | 68.6 | 15.7 | 15.7 | 1,000 | claude-haiku-4-5 |
gpt_4_1 | LLaMA-3.2-3B | 670 | 179 | 151 | 67 | 17.9 | 15.1 | 1,000 | claude-haiku-4-5 |
gpt_4_1 | Phi-4-Mini (4B) | 725 | 149 | 126 | 72.5 | 14.9 | 12.6 | 1,000 | claude-haiku-4-5 |
gpt_4_1 | Qwen-3-1.7B | 790 | 87 | 123 | 79 | 8.7 | 12.3 | 1,000 | claude-haiku-4-5 |
gpt_4_1 | Qwen-3-4B-Instruct (4B) | 709 | 146 | 145 | 70.9 | 14.6 | 14.5 | 1,000 | claude-haiku-4-5 |
gpt_4_1 | Qwen-3-8B | 542 | 238 | 220 | 54.2 | 23.8 | 22 | 1,000 | claude-haiku-4-5 |
gpt_4_1 | SmolLM-3B-Instruct | 965 | 12 | 23 | 96.5 | 1.2 | 2.3 | 1,000 | claude-haiku-4-5 |
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 18