employee_id stringlengths 7 7 | department stringclasses 5 values | years_experience int64 1 19 | performance_score float64 2.51 4.93 | salary_usd int64 79.1k 134k |
|---|---|---|---|---|
emp_001 | Marketing | 2 | 3.89 | 92,900 |
emp_002 | Engineering | 3 | 3.82 | 94,200 |
emp_003 | HR | 17 | 3.1 | 115,000 |
emp_004 | Marketing | 5 | 2.73 | 87,300 |
emp_005 | Marketing | 17 | 4.74 | 131,400 |
emp_006 | Finance | 17 | 4.75 | 131,500 |
emp_007 | HR | 17 | 4.08 | 124,800 |
emp_008 | Marketing | 2 | 3.35 | 87,500 |
emp_009 | Marketing | 2 | 3.37 | 87,700 |
emp_010 | Sales | 5 | 4.31 | 103,100 |
emp_011 | Sales | 1 | 4.74 | 99,400 |
emp_012 | Marketing | 1 | 4.72 | 99,200 |
emp_013 | Engineering | 19 | 4.45 | 132,500 |
emp_014 | Sales | 2 | 4.11 | 95,100 |
emp_015 | Finance | 12 | 2.71 | 101,100 |
emp_016 | HR | 6 | 2.9 | 91,000 |
emp_017 | Finance | 4 | 4.75 | 105,500 |
emp_018 | HR | 11 | 4.02 | 112,200 |
emp_019 | Marketing | 17 | 2.52 | 109,200 |
emp_020 | Sales | 6 | 2.75 | 89,500 |
emp_021 | Engineering | 5 | 4.16 | 101,600 |
emp_022 | Marketing | 2 | 2.51 | 79,100 |
emp_023 | Sales | 6 | 2.9 | 91,000 |
emp_024 | Sales | 11 | 3.87 | 110,700 |
emp_025 | HR | 16 | 4.23 | 124,300 |
emp_026 | Sales | 16 | 4.13 | 123,300 |
emp_027 | Sales | 1 | 3.06 | 82,600 |
emp_028 | Marketing | 9 | 4.28 | 110,800 |
emp_029 | Sales | 6 | 3.09 | 92,900 |
emp_030 | Finance | 16 | 3.31 | 115,100 |
emp_031 | HR | 3 | 4.37 | 99,700 |
emp_032 | Engineering | 4 | 4.12 | 99,200 |
emp_033 | Engineering | 19 | 4.62 | 134,200 |
emp_034 | Sales | 3 | 4.14 | 97,400 |
emp_035 | HR | 19 | 3.92 | 127,200 |
emp_036 | Marketing | 7 | 2.73 | 91,300 |
emp_037 | Finance | 9 | 3.42 | 102,200 |
emp_038 | HR | 1 | 3.16 | 83,600 |
emp_039 | HR | 8 | 3.11 | 97,100 |
emp_040 | Marketing | 7 | 4.93 | 113,300 |
emp_041 | Engineering | 18 | 3.48 | 120,800 |
emp_042 | Engineering | 8 | 4.73 | 113,300 |
emp_043 | Marketing | 1 | 4.08 | 92,800 |
emp_044 | Sales | 11 | 4.49 | 116,900 |
emp_045 | Finance | 18 | 3.76 | 123,600 |
emp_046 | Engineering | 10 | 3.94 | 109,400 |
emp_047 | Sales | 3 | 3.73 | 93,300 |
emp_048 | HR | 7 | 2.99 | 93,900 |
emp_049 | Engineering | 16 | 4.31 | 125,100 |
emp_050 | HR | 16 | 3.2 | 114,000 |
No dataset card yet
- Downloads last month
- 15