id int64 1 7.3k | season stringclasses 4 values | weather_code float64 0 75 | temp_mean_24h float64 2.64 31.7 | precip_rollsum float64 0 54.7 | target float64 -0.3 37.8 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | 25.583333 | 3.3 | 26.1 |
2 | B | 3 | 25.616667 | 3.9 | 26.1 |
3 | B | 3 | 25.641667 | 3.9 | 26.1 |
4 | B | 3 | 25.6625 | 3.9 | 25.9 |
5 | B | 2 | 25.675 | 3.9 | 25.9 |
6 | B | 2 | 25.683333 | 1.3 | 26.2 |
7 | B | 1 | 25.695833 | 0.6 | 26.9 |
8 | B | 2 | 25.7125 | 0 | 28 |
9 | B | 3 | 25.766667 | 0 | 28.8 |
10 | B | 3 | 25.845833 | 0 | 30.1 |
11 | B | 3 | 25.916667 | 0 | 30.3 |
12 | B | 3 | 25.941667 | 0 | 30.1 |
13 | B | 3 | 26.0125 | 0 | 30.1 |
14 | B | 3 | 26.108333 | 0 | 30.7 |
15 | B | 3 | 26.229167 | 0 | 30.3 |
16 | B | 3 | 26.325 | 0 | 29.7 |
17 | B | 3 | 26.379167 | 0 | 28.5 |
18 | B | 3 | 26.425 | 0 | 28.1 |
19 | B | 3 | 26.445833 | 0 | 27.8 |
20 | B | 3 | 26.4625 | 0 | 27.7 |
21 | B | 3 | 26.4875 | 0 | 27.5 |
22 | B | 3 | 26.516667 | 0 | 27.8 |
23 | B | 2 | 26.558333 | 0 | 27.6 |
24 | B | 2 | 26.608333 | 0 | 27.5 |
25 | B | 3 | 26.670833 | 0 | 27.4 |
26 | B | 3 | 26.75 | 0 | 27.3 |
27 | B | 3 | 26.85 | 0 | 27.2 |
28 | B | 3 | 26.966667 | 0 | 27.2 |
29 | B | 3 | 27.095833 | 0 | 27 |
30 | B | 3 | 27.216667 | 0 | 27.6 |
31 | B | 3 | 27.329167 | 0 | 28.3 |
32 | B | 3 | 27.425 | 0 | 29 |
33 | B | 3 | 27.504167 | 0 | 29.8 |
34 | B | 3 | 27.570833 | 0 | 31.4 |
35 | B | 3 | 27.616667 | 0 | 31.6 |
36 | B | 3 | 27.733333 | 0 | 31.8 |
37 | B | 3 | 27.783333 | 0 | 32.2 |
38 | B | 3 | 27.775 | 0 | 32.3 |
39 | B | 3 | 27.725 | 0 | 32.7 |
40 | B | 3 | 27.7 | 0 | 32 |
41 | B | 3 | 27.704167 | 0 | 31.1 |
42 | B | 3 | 27.716667 | 0 | 29.8 |
43 | B | 3 | 27.716667 | 0 | 28.5 |
44 | B | 3 | 27.725 | 0 | 27.9 |
45 | B | 3 | 27.7625 | 0 | 27.2 |
46 | B | 3 | 27.8125 | 0 | 26 |
47 | B | 3 | 27.870833 | 0 | 25.8 |
48 | B | 3 | 27.9375 | 0 | 25.8 |
49 | B | 3 | 28.0125 | 0 | 24.4 |
50 | B | 3 | 28.075 | 0 | 24.8 |
51 | B | 3 | 28.129167 | 0 | 24.5 |
52 | B | 3 | 28.179167 | 0 | 24.4 |
53 | B | 2 | 28.225 | 0 | 23.7 |
54 | B | 2 | 28.279167 | 0 | 24.3 |
55 | B | 0 | 28.325 | 0 | 25.8 |
56 | B | 2 | 28.383333 | 0 | 27.1 |
57 | B | 2 | 28.441667 | 0 | 28.3 |
58 | B | 1 | 28.483333 | 0 | 29.9 |
59 | B | 1 | 28.525 | 0 | 30.6 |
60 | B | 0 | 28.579167 | 0 | 31.3 |
61 | B | 1 | 28.633333 | 0 | 31.4 |
62 | B | 0 | 28.704167 | 0 | 31.5 |
63 | B | 3 | 28.791667 | 0 | 30.5 |
64 | B | 3 | 28.858333 | 0 | 30.2 |
65 | B | 1 | 28.958333 | 0 | 30 |
66 | B | 3 | 29.054167 | 0 | 29.3 |
67 | B | 0 | 29.1625 | 0 | 28.2 |
68 | B | 0 | 29.233333 | 0 | 27.4 |
69 | B | 1 | 29.2625 | 0 | 26.7 |
70 | B | 65 | 29.270833 | 0 | 26.5 |
71 | B | 51 | 29.258333 | 0 | 26.3 |
72 | B | 51 | 29.183333 | 9.8 | 26.3 |
73 | B | 63 | 29.108333 | 10.2 | 26.3 |
74 | B | 55 | 29.0375 | 10.4 | 26.4 |
75 | B | 53 | 28.9125 | 13.4 | 26.6 |
76 | B | 53 | 28.808333 | 14.6 | 26.6 |
77 | B | 51 | 28.695833 | 15.3 | 26.6 |
78 | B | 3 | 28.579167 | 6.2 | 27.2 |
79 | B | 3 | 28.441667 | 6 | 27.5 |
80 | B | 2 | 28.304167 | 5.8 | 28.7 |
81 | B | 1 | 28.2 | 2.8 | 30.3 |
82 | B | 3 | 28.120833 | 1.6 | 31.2 |
83 | B | 3 | 28.058333 | 0.9 | 31.9 |
84 | B | 3 | 27.995833 | 0.2 | 32.3 |
85 | B | 3 | 27.954167 | 0 | 32.5 |
86 | B | 3 | 27.933333 | 0 | 32.8 |
87 | B | 3 | 27.9 | 0 | 32.9 |
88 | B | 1 | 27.866667 | 0 | 32.4 |
89 | B | 3 | 27.775 | 0 | 30.8 |
90 | B | 3 | 27.7 | 0 | 29.9 |
91 | B | 3 | 27.654167 | 0 | 28.8 |
92 | B | 0 | 27.633333 | 0 | 28.4 |
93 | B | 0 | 27.620833 | 0 | 28.1 |
94 | B | 0 | 27.6 | 0 | 27.3 |
95 | B | 0 | 27.579167 | 0 | 26.9 |
96 | B | 0 | 27.6 | 0 | 26.6 |
97 | B | 0 | 27.620833 | 0 | 26 |
98 | B | 0 | 27.641667 | 0 | 26.2 |
99 | B | 0 | 27.720833 | 0 | 25.8 |
100 | B | 0 | 27.7875 | 0 | 25.6 |
End of preview. Expand
in Data Studio
以下、テクニカルレポートです(Manus著)
「気象予測モデルトレーニング用データセット作成に関するテクニカルレポート」
気象予測モデルトレーニング用データセット作成に関するテクニカルレポート
1. はじめに
本レポートは、機械学習を用いた気象予測モデルのトレーニングを目的としたデータセットの作成プロセスについて記述します。Open-Meteo APIを利用して気象データを収集し、指定された形式のCSVデータセットとして整理しました。
2. 使用技術
本データセット作成において、以下の技術とツールを使用しました。
- Open-Meteo API: 気象データの収集に利用したオープンソースの気象APIです。APIキー不要で利用でき、過去の気象データ(Historical Weather API)も提供されています。
- Python: データ収集スクリプトの作成、データ処理、CSVファイルへの出力にPythonを使用しました。特に
requestsライブラリでAPI通信を行い、pandasライブラリでデータ操作を行いました。 - pandas: Pythonのデータ分析ライブラリで、APIから取得したJSONデータをDataFrameに変換し、データの整形、加工、集計に活用しました。
3. データ収集プロセス
データ収集は、Open-MeteoのHistorical Weather API (https://archive-api.open-meteo.com/v1/archive) を利用して行いました。以下のパラメータを指定して、千葉市の過去1年間の時間ごとの気象データを取得しました。
- 地点: 千葉県千葉市 (緯度: 35.6072, 経度: 140.1062)
- タイムゾーン: JST (Asia/Tokyo)
- 取得期間: 過去1年間(現在の日付から365日前まで)
- 取得データ: 時間ごとの気温 (temperature_2m)、気象コード (weather_code)、降水量 (precipitation)
APIの制約により、一度に取得できる期間が限られているため、スクリプトではデータを30日間のチャンクに分割して繰り返し取得する処理を実装し、効率的なデータ収集を行いました。
4. データセットの構造とデータ解説
生成されたCSVデータセット weather_dataset.csv は、以下の項目で構成されています。
- id: データ番号を表す一意の識別子です。1から始まる連番で付与されています。
- season: 季節を表すカテゴリデータです。月に基づいて以下のように分類されます。
- 3月〜5月: A (Spring)
- 6月〜8月: B (Summer)
- 9月〜11月: C (Autumn)
- 12月〜2月: D (Winter)
- weather_code: 気象コードを表します。Open-MeteoのWeather Code (WMO weather interpretation codes) に基づく数値です。主なコードは以下の通りです。
- 0: 快晴
- 1: 主に晴れ
- 2: 部分的に曇り
- 3: 曇り
- 45: 霧
- 48: 霧氷
- 51: 霧雨: 弱
- 53: 霧雨: 並
- 55: 霧雨: 強
- 56: 着氷性霧雨: 弱
- 57: 着氷性霧雨: 強
- 61: 弱雨
- 63: 並雨
- 65: 強雨
- 66: 着氷性雨: 弱
- 67: 着氷性雨: 強
- 71: 降雪: 弱
- 73: 降雪: 並
- 75: 降雪: 強
- 77: 降雪
- 80: にわか雨: 弱
- 81: にわか雨: 並
- 82: にわか雨: 強
- 85: にわか雪: 弱
- 86: にわか雪: 強
- 95: 雷雨: 弱または並
- 96: 雷雨: 弱または並 (ひょうを伴う)
- 99: 雷雨: 強 (ひょうを伴う)
- temp_mean_24h: 過去24時間の2m気温の平均値(摂氏)です。各時間ステップにおいて、その時点から過去24時間分の気温データの平均を算出しています。
- precip_rollsum: 直近6時間の総降水量(ミリメートル)です。各時間ステップにおいて、その時点から過去6時間分の降水量データの合計を算出しています。
- target: 翌日の平均気温(摂氏)です。機械学習モデルの予測ターゲットとして使用されます。具体的には、現在の時間ステップから24時間後の気温データをターゲットとしています。
これらのデータは、機械学習モデルが過去の気象状況(気温、降水量、天気コード)と季節情報から翌日の気温を予測するための特徴量として利用できます。
- Downloads last month
- 96