source_id string | source_name string | iso3_country string | sector string | subsector string | start_time string | end_time string | source_type string | capacity string | capacity_factor string | activity string | gas string | emissions_factor string | emissions_quantity string | created_date string | modified_date string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2021-01-01 00:00:00 | 2021-01-31 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2021-02-01 00:00:00 | 2021-02-28 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2021-03-01 00:00:00 | 2021-03-31 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2021-04-01 00:00:00 | 2021-04-30 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2021-05-01 00:00:00 | 2021-05-31 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-06-30 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2021-07-01 00:00:00 | 2021-07-31 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2021-08-01 00:00:00 | 2021-08-31 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2021-09-01 00:00:00 | 2021-09-30 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2021-10-01 00:00:00 | 2021-10-31 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2021-11-01 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2021-12-01 00:00:00 | 2021-12-31 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2022-01-01 00:00:00 | 2022-01-31 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2022-02-01 00:00:00 | 2022-02-28 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2022-03-01 00:00:00 | 2022-03-31 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2022-04-01 00:00:00 | 2022-04-30 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2022-05-01 00:00:00 | 2022-05-31 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2022-06-01 00:00:00 | 2022-06-30 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2022-07-01 00:00:00 | 2022-07-31 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2022-08-01 00:00:00 | 2022-08-31 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2022-09-01 00:00:00 | 2022-09-30 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2022-10-01 00:00:00 | 2022-10-31 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2022-11-01 00:00:00 | 2022-11-30 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2022-12-01 00:00:00 | 2022-12-31 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2023-01-01 00:00:00 | 2023-01-31 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2023-02-01 00:00:00 | 2023-02-28 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2023-03-01 00:00:00 | 2023-03-31 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2023-04-01 00:00:00 | 2023-04-30 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2023-05-01 00:00:00 | 2023-05-31 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2023-06-01 00:00:00 | 2023-06-30 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2023-07-01 00:00:00 | 2023-07-31 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2023-08-01 00:00:00 | 2023-08-31 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2023-09-01 00:00:00 | 2023-09-30 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2023-10-01 00:00:00 | 2023-10-31 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2023-11-01 00:00:00 | 2023-11-30 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2023-12-01 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2024-01-01 00:00:00 | 2024-01-31 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2024-02-01 00:00:00 | 2024-02-29 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2024-03-01 00:00:00 | 2024-03-31 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2024-04-01 00:00:00 | 2024-04-30 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2024-05-01 00:00:00 | 2024-05-31 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2024-06-01 00:00:00 | 2024-06-30 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2024-07-01 00:00:00 | 2024-07-31 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2024-08-01 00:00:00 | 2024-08-31 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2024-09-01 00:00:00 | 2024-09-30 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2024-10-01 00:00:00 | 2024-10-31 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2024-11-01 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2024-12-01 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2025-01-01 00:00:00 | 2025-01-31 00:00:00 | very low | very low | very low | very low | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2025-02-01 00:00:00 | 2025-02-28 00:00:00 | very low | very low | very low | very low | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2025-03-01 00:00:00 | 2025-03-31 00:00:00 | very low | very low | very low | very low | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2025-04-01 00:00:00 | 2025-04-30 00:00:00 | very low | very low | very low | very low | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2025-05-01 00:00:00 | 2025-05-31 00:00:00 | very low | very low | very low | very low | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2025-06-01 00:00:00 | 2025-06-30 00:00:00 | very low | very low | very low | very low | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2025-07-01 00:00:00 | 2025-07-31 00:00:00 | very low | very low | very low | very low | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2025-08-01 00:00:00 | 2025-08-31 00:00:00 | very low | very low | very low | very low | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2025-09-01 00:00:00 | 2025-09-30 00:00:00 | very low | very low | very low | very low | bc | very low | very low | null | null |
42136188 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2025-10-01 00:00:00 | 2025-10-31 00:00:00 | very low | very low | very low | very low | bc | very low | very low | null | null |
42136903 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2021-01-01 00:00:00 | 2021-01-31 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136903 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2021-02-01 00:00:00 | 2021-02-28 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136903 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2021-03-01 00:00:00 | 2021-03-31 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136903 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2021-04-01 00:00:00 | 2021-04-30 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136903 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2021-05-01 00:00:00 | 2021-05-31 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136903 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-06-30 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136903 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2021-07-01 00:00:00 | 2021-07-31 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136903 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2021-08-01 00:00:00 | 2021-08-31 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136903 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2021-09-01 00:00:00 | 2021-09-30 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136903 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2021-10-01 00:00:00 | 2021-10-31 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136903 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2021-11-01 00:00:00 | 2021-11-30 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136903 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2021-12-01 00:00:00 | 2021-12-31 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136903 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2022-01-01 00:00:00 | 2022-01-31 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136903 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2022-02-01 00:00:00 | 2022-02-28 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136903 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2022-03-01 00:00:00 | 2022-03-31 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136903 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2022-04-01 00:00:00 | 2022-04-30 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136903 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2022-05-01 00:00:00 | 2022-05-31 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136903 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2022-06-01 00:00:00 | 2022-06-30 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136903 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2022-07-01 00:00:00 | 2022-07-31 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136903 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2022-08-01 00:00:00 | 2022-08-31 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136903 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2022-09-01 00:00:00 | 2022-09-30 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136903 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2022-10-01 00:00:00 | 2022-10-31 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136903 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2022-11-01 00:00:00 | 2022-11-30 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136903 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2022-12-01 00:00:00 | 2022-12-31 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136903 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2023-01-01 00:00:00 | 2023-01-31 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136903 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2023-02-01 00:00:00 | 2023-02-28 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136903 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2023-03-01 00:00:00 | 2023-03-31 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136903 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2023-04-01 00:00:00 | 2023-04-30 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136903 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2023-05-01 00:00:00 | 2023-05-31 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136903 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2023-06-01 00:00:00 | 2023-06-30 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136903 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2023-07-01 00:00:00 | 2023-07-31 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136903 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2023-08-01 00:00:00 | 2023-08-31 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136903 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2023-09-01 00:00:00 | 2023-09-30 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136903 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2023-10-01 00:00:00 | 2023-10-31 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136903 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2023-11-01 00:00:00 | 2023-11-30 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136903 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2023-12-01 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136903 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2024-01-01 00:00:00 | 2024-01-31 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136903 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2024-02-01 00:00:00 | 2024-02-29 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136903 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2024-03-01 00:00:00 | 2024-03-31 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136903 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2024-04-01 00:00:00 | 2024-04-30 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136903 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2024-05-01 00:00:00 | 2024-05-31 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
42136903 | null | ESP | agriculture | crop-residues | 2024-06-01 00:00:00 | 2024-06-30 00:00:00 | very low | medium | medium | high | bc | very low | very low | null | null |
End of preview. Expand
in Data Studio
Climate TRACE Spain Emissions
This dataset mirrors the Climate TRACE country packages for Spain (ISO alpha-3 ESP). It contains Parquet (zstd) extracts converted from the CSVs published by Climate TRACE. All columns are stored as text to avoid type inference failures. Cast as needed.
Contents
raw/<gas>/ABOUT_THE_DATA/: original documentation supplied by Climate TRACE (PDF methodology summary and CSV data dictionary).raw/<gas>/DATA/: annual emission series (2015 onward) partitioned by sector and subsector. All Parquet files share the core columnsiso3_country,sector,subsector,start_time,end_time,gas,emissions_quantity,emissions_unit, and confidence metrics.- Gases currently mirrored: carbon dioxide (
co2), methane (ch4), nitrous oxide (n2o), ammonia (nh3), nitrogen oxides (nox), sulfur dioxide (so2), particulate matter (pm2_5), volatile organic compounds (vocs), carbon monoxide (co), black carbon (bc), organic carbon (oc), and carbon dioxide equivalents (co2e_20yr,co2e_100yr).
- Downloads last month
- 4,631