index int64 0 2.63k | task stringclasses 4
values | source stringclasses 3
values | question stringlengths 156 345 | answer stringclasses 6
values | image stringlengths 7.38k 1.03M |
|---|---|---|---|---|---|
0 | Count | ADE20K | How many organs are in the image? Select from the following choices. (A) 3 (B) 2 (C) 1 (D) 0\nAnswer with the option's letter from the given choices directly. | C | /9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAEAAQADASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh... |
1 | Count | ADE20K | How many cushions are in the image? Select from the following choices. (A) 4 (B) 5 (C) 8 (D) 0 (E) 6 (F) 7\nAnswer with the option's letter from the given choices directly. | E | /9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAKrBAADASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIh... |
2 | Count | ADE20K | "How many table lamps are in the image? Select from the following choices. (A) 0 (B) 2 (C) 1 (D) 3\\(...TRUNCATED) | C | "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDA(...TRUNCATED) |
3 | Count | ADE20K | "How many curtains are in the image? Select from the following choices. (A) 2 (B) 0 (C) 3 (D) 1\\nAn(...TRUNCATED) | D | "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDA(...TRUNCATED) |
4 | Count | ADE20K | "How many pictures are in the image? Select from the following choices. (A) 3 (B) 2 (C) 0 (D) 1\\nAn(...TRUNCATED) | D | "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDA(...TRUNCATED) |
5 | Count | ADE20K | "How many beds are in the image? Select from the following choices. (A) 2 (B) 1 (C) 0 (D) 3\\nAnswer(...TRUNCATED) | B | "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDA(...TRUNCATED) |
6 | Count | ADE20K | "How many walls are in the image? Select from the following choices. (A) 1 (B) 3 (C) 0 (D) 2\\nAnswe(...TRUNCATED) | A | "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDA(...TRUNCATED) |
7 | Count | ADE20K | "How many televisions are in the image? Select from the following choices. (A) 3 (B) 1 (C) 2 (D) 0\\(...TRUNCATED) | B | "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDA(...TRUNCATED) |
8 | Count | ADE20K | "How many chests are in the image? Select from the following choices. (A) 3 (B) 1 (C) 2 (D) 0\\nAnsw(...TRUNCATED) | B | "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDA(...TRUNCATED) |
9 | Count | ADE20K | "How many walls are in the image? Select from the following choices. (A) 1 (B) 0 (C) 3 (D) 4 (E) 2\\(...TRUNCATED) | E | "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDA(...TRUNCATED) |
End of preview. Expand in Data Studio
Based on nyu-visionx/CV-Bench.
- Downloads last month
- 19