ts int64 | coin string | o float64 | h float64 | l float64 | c float64 | volume float64 | num_trades int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,756,929,600,000 | AAVE | 327.8 | 328.54 | 326.71 | 327.56 | 1,778.5 | 734 |
1,756,933,200,000 | AAVE | 327.57 | 328.07 | 326.32 | 326.84 | 521.54 | 307 |
1,756,936,800,000 | AAVE | 326.72 | 328.73 | 326.69 | 328.6 | 461.4 | 222 |
1,756,940,400,000 | AAVE | 328.6 | 328.8 | 327.81 | 328.08 | 255.47 | 183 |
1,756,944,000,000 | AAVE | 327.83 | 331.77 | 325.89 | 325.97 | 2,873.1 | 1,202 |
1,756,947,600,000 | AAVE | 325.94 | 326.87 | 324.5 | 326.42 | 1,340.13 | 464 |
1,756,951,200,000 | AAVE | 327.07 | 327.12 | 324.43 | 324.43 | 1,464.12 | 484 |
1,756,954,800,000 | AAVE | 324.57 | 326.16 | 323.6 | 324.37 | 2,018.22 | 538 |
1,756,958,400,000 | AAVE | 324.32 | 324.65 | 321.84 | 322.06 | 5,077.12 | 905 |
1,756,962,000,000 | AAVE | 322 | 322 | 320.22 | 321.21 | 911.5 | 459 |
1,756,965,600,000 | AAVE | 321.25 | 321.42 | 318.27 | 318.77 | 1,652.97 | 627 |
1,756,969,200,000 | AAVE | 318.58 | 320.42 | 317.59 | 317.68 | 1,158.03 | 546 |
1,756,972,800,000 | AAVE | 317.68 | 319.55 | 317.51 | 317.6 | 1,798.64 | 855 |
1,756,976,400,000 | AAVE | 317.79 | 321.91 | 317.79 | 321.84 | 765.74 | 332 |
1,756,980,000,000 | AAVE | 321.89 | 324.59 | 321.69 | 323.07 | 2,018.11 | 733 |
1,756,983,600,000 | AAVE | 323.02 | 324.55 | 321.91 | 321.91 | 1,174.81 | 541 |
1,756,987,200,000 | AAVE | 322.18 | 324.94 | 320.97 | 324.79 | 2,024.54 | 685 |
1,756,990,800,000 | AAVE | 324.76 | 324.76 | 319.79 | 320.6 | 1,569.94 | 536 |
1,756,994,400,000 | AAVE | 320.36 | 320.97 | 316.78 | 316.88 | 7,877.03 | 2,168 |
1,756,998,000,000 | AAVE | 317.06 | 317.06 | 308.4 | 308.62 | 8,538.77 | 1,598 |
1,757,001,600,000 | AAVE | 308.73 | 310.32 | 307.79 | 308.4 | 8,028.2 | 1,404 |
1,757,005,200,000 | AAVE | 308.35 | 309.74 | 307.18 | 308.78 | 7,605.35 | 1,473 |
1,757,008,800,000 | AAVE | 308.85 | 309.99 | 307.52 | 307.84 | 1,263.96 | 733 |
1,757,012,400,000 | AAVE | 307.98 | 308.7 | 306 | 306.86 | 1,557.65 | 483 |
1,757,016,000,000 | AAVE | 306.83 | 309.56 | 306.2 | 308.24 | 2,322.36 | 576 |
1,757,019,600,000 | AAVE | 308.18 | 310 | 307.39 | 309.86 | 1,563.63 | 531 |
1,757,023,200,000 | AAVE | 309.83 | 310.78 | 308.85 | 309.99 | 928.8 | 382 |
1,757,026,800,000 | AAVE | 309.88 | 310.24 | 306.24 | 306.3 | 2,001.95 | 519 |
1,757,030,400,000 | AAVE | 306.28 | 307.35 | 305.67 | 305.77 | 1,054.93 | 302 |
1,757,034,000,000 | AAVE | 305.67 | 307.86 | 305.41 | 307.42 | 1,318.6 | 319 |
1,757,037,600,000 | AAVE | 307.39 | 308.48 | 305.74 | 307.86 | 1,333.22 | 335 |
1,757,041,200,000 | AAVE | 307.9 | 308.79 | 306.67 | 308.75 | 604.64 | 309 |
1,757,044,800,000 | AAVE | 308.6 | 308.75 | 306.99 | 308.41 | 1,621.04 | 385 |
1,757,048,400,000 | AAVE | 308.21 | 308.78 | 307.61 | 308.65 | 858.4 | 275 |
1,757,052,000,000 | AAVE | 308.52 | 308.86 | 307.22 | 307.94 | 538.05 | 217 |
1,757,055,600,000 | AAVE | 307.91 | 312.19 | 307.91 | 311.69 | 5,025.01 | 1,035 |
1,757,059,200,000 | AAVE | 311.12 | 311.12 | 307.76 | 309.72 | 2,278.74 | 1,105 |
1,757,062,800,000 | AAVE | 309.74 | 310.78 | 308.95 | 310.18 | 2,133.47 | 526 |
1,757,066,400,000 | AAVE | 310.19 | 310.6 | 309.86 | 310.09 | 5,581.87 | 998 |
1,757,070,000,000 | AAVE | 310.09 | 310.78 | 310.09 | 310.39 | 5,861.48 | 1,269 |
1,757,073,600,000 | AAVE | 310.39 | 313.43 | 307.71 | 312.33 | 13,058.5 | 4,467 |
1,757,077,200,000 | AAVE | 312.42 | 313.22 | 310.31 | 311.05 | 6,279 | 2,072 |
1,757,080,800,000 | AAVE | 311.11 | 311.11 | 298.16 | 299.6 | 24,855.09 | 5,595 |
1,757,084,400,000 | AAVE | 299.58 | 303.06 | 298.55 | 301.57 | 4,776.68 | 1,784 |
1,757,088,000,000 | AAVE | 301.61 | 303.72 | 301.03 | 302.81 | 2,521.95 | 826 |
1,757,091,600,000 | AAVE | 302.72 | 303.07 | 301.3 | 303.06 | 1,900.23 | 391 |
1,757,095,200,000 | AAVE | 302.93 | 304.56 | 301.92 | 304.4 | 1,427.19 | 366 |
1,757,098,800,000 | AAVE | 304.46 | 305.15 | 303.5 | 305.12 | 1,163.45 | 394 |
1,757,102,400,000 | AAVE | 305.18 | 306.95 | 304.24 | 306.88 | 1,156.83 | 463 |
1,757,106,000,000 | AAVE | 306.95 | 307 | 302.44 | 302.64 | 3,982.03 | 898 |
1,757,109,600,000 | AAVE | 302.65 | 303.81 | 302.06 | 303.55 | 538.73 | 223 |
1,757,113,200,000 | AAVE | 303.57 | 303.99 | 301.91 | 302.18 | 1,249.24 | 480 |
1,757,116,800,000 | AAVE | 302.28 | 304.56 | 301.73 | 303.27 | 646.88 | 224 |
1,757,120,400,000 | AAVE | 303.14 | 303.54 | 302.39 | 302.55 | 508.2 | 201 |
1,757,124,000,000 | AAVE | 302.71 | 303 | 301.69 | 302.13 | 613.73 | 387 |
1,757,127,600,000 | AAVE | 302.12 | 302.6 | 301.45 | 302.23 | 936.4 | 490 |
1,757,131,200,000 | AAVE | 302.24 | 302.27 | 300.51 | 300.72 | 547.03 | 270 |
1,757,134,800,000 | AAVE | 300.75 | 301.85 | 300.02 | 301.85 | 2,280.84 | 365 |
1,757,138,400,000 | AAVE | 301.74 | 302.12 | 301.13 | 301.4 | 206.95 | 221 |
1,757,142,000,000 | AAVE | 301.5 | 302.65 | 301.35 | 302.02 | 974.55 | 296 |
1,757,145,600,000 | AAVE | 302.14 | 302.16 | 301.48 | 301.7 | 537.69 | 780 |
1,757,149,200,000 | AAVE | 301.75 | 301.75 | 300.02 | 300.02 | 2,606.03 | 430 |
1,757,152,800,000 | AAVE | 300.02 | 300.71 | 299.27 | 300.1 | 1,799.35 | 430 |
1,757,156,400,000 | AAVE | 300 | 300 | 298.73 | 298.95 | 7,560.64 | 1,426 |
1,757,160,000,000 | AAVE | 298.95 | 299.69 | 298.85 | 299.41 | 4,232.18 | 1,043 |
1,757,163,600,000 | AAVE | 299.43 | 300.56 | 299.28 | 300.46 | 613.4 | 337 |
1,757,167,200,000 | AAVE | 300.57 | 301.16 | 300.41 | 301.02 | 238.38 | 241 |
1,757,170,800,000 | AAVE | 301.03 | 301.31 | 298.36 | 298.7 | 1,670.56 | 707 |
1,757,174,400,000 | AAVE | 298.64 | 301.25 | 298.51 | 300.72 | 1,495.97 | 591 |
1,757,178,000,000 | AAVE | 300.93 | 300.93 | 298.98 | 299.71 | 1,862.94 | 781 |
1,757,181,600,000 | AAVE | 299.69 | 300.34 | 299.18 | 299.35 | 5,945.6 | 1,693 |
1,757,185,200,000 | AAVE | 299.37 | 299.62 | 297.24 | 297.33 | 5,327.76 | 2,270 |
1,757,188,800,000 | AAVE | 297.54 | 298.64 | 297.52 | 298.43 | 590.99 | 487 |
1,757,192,400,000 | AAVE | 298.46 | 298.87 | 297.66 | 298.83 | 548.95 | 484 |
1,757,196,000,000 | AAVE | 298.84 | 299.48 | 298.07 | 298.25 | 726.46 | 541 |
1,757,199,600,000 | AAVE | 298.26 | 298.71 | 297.52 | 298.13 | 1,136.9 | 766 |
1,757,203,200,000 | AAVE | 298.15 | 300.27 | 298.02 | 299.84 | 542.74 | 436 |
1,757,206,800,000 | AAVE | 299.85 | 301.06 | 299.54 | 300.6 | 487.52 | 335 |
1,757,210,400,000 | AAVE | 300.76 | 300.77 | 299.74 | 300.4 | 623.28 | 333 |
1,757,214,000,000 | AAVE | 300.44 | 301.64 | 300.14 | 301.14 | 446.68 | 299 |
1,757,217,600,000 | AAVE | 301.17 | 302.29 | 301.17 | 301.84 | 2,970.55 | 651 |
1,757,221,200,000 | AAVE | 301.83 | 302.53 | 301.5 | 302.09 | 1,094.21 | 406 |
1,757,224,800,000 | AAVE | 302.12 | 302.36 | 301.23 | 301.57 | 506.09 | 267 |
1,757,228,400,000 | AAVE | 301.59 | 302.27 | 300.96 | 301.39 | 214.49 | 218 |
1,757,232,000,000 | AAVE | 301.44 | 303.33 | 301.2 | 302.07 | 3,298.9 | 1,080 |
1,757,235,600,000 | AAVE | 302.07 | 302.25 | 299.86 | 300.29 | 707.09 | 273 |
1,757,239,200,000 | AAVE | 300.4 | 301.42 | 300.37 | 300.95 | 773.12 | 226 |
1,757,242,800,000 | AAVE | 301.12 | 302.33 | 300.97 | 302.33 | 1,442.81 | 388 |
1,757,246,400,000 | AAVE | 302.41 | 302.47 | 299.46 | 299.93 | 2,755.45 | 613 |
1,757,250,000,000 | AAVE | 299.95 | 301.05 | 299.32 | 300.07 | 617.64 | 281 |
1,757,253,600,000 | AAVE | 300.04 | 300.74 | 299.09 | 300.13 | 1,598.46 | 557 |
1,757,257,200,000 | AAVE | 300.12 | 300.51 | 298.82 | 299.58 | 1,461.08 | 500 |
1,757,260,800,000 | AAVE | 299.56 | 300.21 | 298.87 | 299.25 | 1,315.34 | 543 |
1,757,264,400,000 | AAVE | 299.25 | 299.67 | 298.07 | 299.01 | 2,975.63 | 660 |
1,757,268,000,000 | AAVE | 298.96 | 299.73 | 297.94 | 298.91 | 904.95 | 377 |
1,757,271,600,000 | AAVE | 298.72 | 300.58 | 298.32 | 300.18 | 474.9 | 452 |
1,757,275,200,000 | AAVE | 300.3 | 301.09 | 299.31 | 301.09 | 1,113.31 | 473 |
1,757,278,800,000 | AAVE | 301.03 | 301.88 | 300.53 | 301.13 | 4,436.49 | 779 |
1,757,282,400,000 | AAVE | 300.85 | 302.39 | 300.85 | 302.26 | 632.98 | 248 |
1,757,286,000,000 | AAVE | 302.32 | 304.05 | 301.27 | 301.41 | 3,493.04 | 704 |
End of preview. Expand in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 646