Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en | 100,505 | 371,764 |
| French | fra | 10,338 | 2,380 |
| Chinese 中文 | zh | 7,707 | 29,127 |
| French Français | fr | 5,848 | 21,215 |
| Spanish Español | es | 3,861 | 20,879 |
| Russian Русский | ru | 3,506 | 12,380 |
| German Deutsch | de | 3,184 | 18,664 |
| Japanese 日本語 | ja | 3,108 | 17,459 |
| Arabic اللغة العربية | ar | 2,816 | 11,146 |
| Portuguese Português | pt | 2,697 | 15,295 |
| Korean 한국어 | ko | 2,656 | 16,312 |
| Turkish Türkçe | tr | 2,132 | 7,553 |
| Italian Italiano | it | 2,102 | 14,875 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | 2,086 | 7,176 |
| Hindi हिन्दी | hi | 2,056 | 10,354 |
| English | eng | 1,998 | 1,627 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | 1,597 | 6,903 |
| Dutch Nederlands | nl | 1,353 | 6,870 |
| Bengali বাংলা | bn | 1,321 | 4,247 |
| Polish język polski | pl | 1,257 | 6,918 |
| Thai ไทย | th | 1,218 | 7,925 |
| Persian فارسی | fa | 1,201 | 4,503 |
| Tamil தமிழ் | ta | 1,067 | 3,559 |
| Czech čeština | cs | 1,003 | 4,533 |
| Swedish Svenska | sv | 995 | 5,249 |
| Romanian Română | ro | 976 | 4,851 |
| Ukrainian Українська | uk | 953 | 4,907 |
| Danish dansk | da | 911 | 3,944 |
| Greek Ελληνικά | el | 905 | 3,920 |
| Telugu తెలుగు | te | 870 | 3,176 |
| Finnish suomi | fi | 866 | 4,734 |
| Urdu اردو | ur | 823 | 3,242 |
| Hungarian magyar | hu | 810 | 3,601 |
| Catalan Català | ca | 808 | 3,142 |
| Swahili Kiswahili | sw | 750 | 3,036 |
| Spanish | spa | 748 | 1,338 |
| Marathi मराठी | mr | 742 | 2,971 |
| German | deu | 730 | 1,312 |
| Bulgarian български език | bg | 708 | 3,180 |
| Hebrew עברית | he | 685 | 3,828 |
| Malayalam മലയാളം | ml | 662 | 2,571 |
| Estonian eesti | et | 634 | 2,836 |
| Slovak slovenčina | sk | 616 | 2,878 |
| Basque euskara | eu | 610 | 2,344 |
| Slovenian slovenski jezik | sl | 606 | 2,890 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu | 602 | 2,792 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms | 597 | 3,735 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | 586 | 2,707 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn | 575 | 2,442 |
| Croatian Hrvatski | hr | 568 | 2,688 |
| Kazakh қазақ тілі | kk | 556 | 2,279 |
| Latvian latviešu valoda | lv | 537 | 2,619 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | 530 | 2,484 |
| Serbian српски језик | sr | 523 | 2,835 |
| Nepali नेपाली | ne | 514 | 3,668 |
| Amharic አማርኛ | am | 512 | 2,226 |
| Italian | ita | 480 | 1,135 |
| Burmese ဗမာစာ | my | 476 | 2,594 |
| Norwegian Norsk | no | 471 | 3,101 |
| Yoruba Yorùbá | yo | 455 | 1,913 |
| Belarusian беларуская мова | be | 452 | 1,926 |
| Hausa هَوُسَ | ha | 448 | 2,062 |
| Uzbek Ўзбек | uz | 445 | 1,791 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or | 440 | 1,362 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | 423 | 1,869 |
| Portuguese | por | 413 | 1,314 |
| Galician galego | gl | 409 | 2,478 |
| Indonesian | ind | 408 | 203 |
| Sinhala සිංහල | si | 405 | 1,951 |
| Afrikaans Afrikaans | af | 402 | 2,279 |
| Khmer ខេមរភាសា | km | 400 | 2,412 |
| Icelandic Íslenska | is | 393 | 2,514 |
| Assamese অসমীয়া | as | 380 | 2,048 |
| Irish Gaeilge | ga | 370 | 1,673 |
| Russian | rus | 364 | 1,088 |
| Latin latine | la | 362 | 1,625 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl | 358 | 2,434 |
| Breton brezhoneg | br | 354 | 1,250 |
| Georgian ქართული | ka | 345 | 2,113 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig | 344 | 1,220 |
| Maltese Malti | mt | 337 | 1,682 |
| Welsh Cymraeg | cy | 335 | 1,972 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa | 327 | 1,663 |
| Macedonian македонски јазик | mk | 321 | 1,956 |
| Armenian Հայերեն | hy | 319 | 2,002 |
| Vietnamese | vie | 312 | 1,070 |
| Pashto پښتو | ps | 307 | 1,497 |
| Dutch | nld | 305 | 251 |
| Albanian Shqip | sq | 305 | 1,780 |
| Zulu isiZulu | zu | 304 | 1,075 |
| Japanese | jpn | 292 | 1,088 |
| Polish | pol | 287 | 188 |
| Cebuano | ceb | 286 | 792 |
| Somali Soomaaliga | so | 274 | 1,626 |
| Esperanto Esperanto | eo | 274 | 1,196 |
| Javanese basa Jawa | jv | 269 | 1,652 |
| Yue Chinese | yue | 269 | 713 |
| Mongolian Монгол хэл | mn | 266 | 2,082 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky | 263 | 1,246 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | 262 | 911 |
| Thai | tha | 257 | 1,066 |
| Xhosa isiXhosa | xh | 256 | 1,338 |
| Arabic | ara | 242 | 958 |
| Sindhi सिन्धी | sd | 242 | 1,662 |
| Korean | kor | 239 | 1,043 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | 238 | 801 |
| Chinese | zho | 231 | 1,052 |
| Lao ພາສາ | lo | 230 | 2,054 |
| Pedi | nso | 230 | 583 |
| Central Kurdish | ckb | 228 | 363 |
| Wolof Wollof | wo | 227 | 813 |
| Bosnian bosanski jezik | bs | 222 | 1,698 |
| Hindi | hin | 221 | 161 |
| Tatar татар теле | tt | 220 | 1,010 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo | 220 | 1,247 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | 218 | 1,315 |
| Maithili | mai | 217 | 528 |
| Tajik тоҷикӣ | tg | 215 | 1,135 |
| Afar Afaraf | aa | 213 | 791 |
| Ganda Luganda | lg | 212 | 873 |
| Twi Twi | tw | 211 | 548 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug | 209 | 965 |
| Divehi Dhivehi | dv | 206 | 651 |
| Javanese | jav | 200 | 130 |
| Kurdish Kurdî | ku | 196 | 978 |
| Manipuri | mni | 196 | 449 |
| Bambara bamanankan | bm | 193 | 566 |
| Occitan occitan | oc | 193 | 1,142 |
| Marathi | mar | 193 | 233 |
| Egyptian Arabic | arz | 193 | 296 |
| Swedish | swe | 192 | 182 |
| Bengali | ben | 190 | 144 |
| Yoruba | yor | 189 | 134 |
| Sundanese Basa Sunda | su | 188 | 1,587 |
| Minangkabau | min | 186 | 296 |
| Turkish | tur | 185 | 193 |
| Asturian | ast | 185 | 435 |
| Kabyle | kab | 185 | 291 |
| Romanian | ron | 183 | 146 |
| Hausa | hau | 183 | 147 |
| Tswana Setswana | tn | 183 | 649 |
| Danish | dan | 182 | 178 |
| Tamil | tam | 182 | 139 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti | 181 | 504 |
| Shona chiShona | sn | 179 | 1,389 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | 178 | 1,295 |
| Burmese | mya | 177 | 125 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks | 176 | 525 |
| Filipino | fil | 175 | 481 |
| Bashkir башҡорт теле | ba | 173 | 991 |
| Telugu | tel | 172 | 135 |
| Persian | fas | 172 | 157 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 172 | 299 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd | 171 | 879 |
| Finnish | fin | 170 | 155 |
| Amharic | amh | 170 | 131 |
| Iloko | ilo | 170 | 342 |
| Moroccan Arabic | ary | 170 | 316 |
| Santali | sat | 169 | 373 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | 169 | 1,340 |
| Lingala Lingála | ln | 168 | 1,237 |
| Modern Greek (1453-) | ell | 165 | 178 |
| Swiss German | gsw | 165 | 165 |
| Urdu | urd | 165 | 142 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg | 163 | 1,411 |
| Southern Sotho Sesotho | st | 162 | 569 |
| Waray (Philippines) | war | 162 | 380 |
| Malayalam | mal | 162 | 127 |
| Gujarati | guj | 160 | 133 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | 159 | 512 |
| Hungarian | hun | 159 | 179 |
| Sundanese | sun | 158 | 125 |
| Kannada | kan | 158 | 125 |
| Igbo | ibo | 158 | 109 |
| Panjabi | pan | 156 | 132 |
| Chichewa chiCheŵa | ny | 154 | 821 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 154 | 317 |
| Buginese | bug | 152 | 239 |
| Achinese | ace | 152 | 233 |
| Ukrainian | ukr | 151 | 147 |
| Turkmen Türkmen | tk | 149 | 858 |
| Oromo Afaan Oromoo | om | 149 | 770 |
| Xhosa | xho | 148 | 113 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab | 147 | 448 |
| Balinese | ban | 147 | 280 |
| Banjar | bjn | 145 | 206 |
| Zulu | zul | 145 | 119 |
| Tsonga Xitsonga | ts | 145 | 465 |
| Western Frisian Frysk | fy | 145 | 853 |
| Shona | sna | 144 | 114 |
| Lithuanian | lit | 144 | 134 |
| Yiddish ייִדיש | yi | 143 | 1,352 |
| Ewe Eʋegbe | ee | 142 | 397 |
| Faroese føroyskt | fo | 142 | 966 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv | 142 | 320 |
| Wolof | wol | 141 | 72 |
| Crimean Tatar | crh | 139 | 226 |
| Yakut саха тыла | sah | 139 | 216 |
| Mandarin Chinese | cmn | 138 | 90 |
| Ganda | lug | 137 | 107 |
| Māori te reo Māori | mi | 136 | 1,165 |
| Serbian | srp | 136 | 145 |
| Fon | fon | 136 | 420 |
| Shan | shn | 135 | 215 |
| Goan Konkani | gom | 132 | 234 |
| Khmer | khm | 131 | 131 |
| Czech | ces | 131 | 203 |
| Galician | glg | 130 | 135 |
| Venetian | vec | 130 | 252 |
| Somali | som | 129 | 128 |
| Bhojpuri | bho | 129 | 362 |
| Ligurian | lij | 128 | 248 |
| Sicilian | scn | 127 | 320 |
| Croatian | hrv | 126 | 121 |
| Akan Akan | ak | 126 | 574 |
| South Azerbaijani | azb | 124 | 133 |
| Upper Sorbian | hsb | 124 | 160 |
| Bulgarian | bul | 123 | 139 |
| Swati SiSwati | ss | 122 | 333 |
| Pangasinan | pag | 122 | 291 |
| Tagalog | tgl | 122 | 103 |
| Assamese | asm | 122 | 119 |
| Tok Pisin | tpi | 122 | 220 |
| Afrikaans | afr | 120 | 134 |
| Friulian | fur | 119 | 182 |
| Swahili (macrolanguage) | swa | 119 | 79 |
| Awadhi | awa | 119 | 256 |
| Lingala | lin | 118 | 61 |
| Quechua Runa Simi | qu | 118 | 695 |
| Vlaams | vls | 118 | 51 |
| Lombard | lmo | 117 | 180 |
| Hebrew | heb | 117 | 142 |
| Papiamento | pap | 117 | 302 |
| Nyanja | nya | 117 | 87 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | 117 | 127 |
| Romansh rumantsch grischun | rm | 115 | 374 |
| Twi | twi | 115 | 74 |
| Catalan | cat | 115 | 142 |
| Lao | lao | 115 | 121 |
| Irish | gle | 114 | 116 |
| Tumbuka | tum | 114 | 318 |
| Slovak | slk | 114 | 145 |
| Silesian | szl | 114 | 174 |
| Latgalian | ltg | 113 | 287 |
| Eastern Mari олык марий | mhr | 112 | 116 |
| Slovenian | slv | 112 | 130 |
| Interlingua Interlingua | ia | 111 | 198 |
| Chechen нохчийн мотт | ce | 111 | 235 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc | 111 | 244 |
| Low German | nds | 111 | 116 |
| Kirghiz | kir | 110 | 93 |
| Kinyarwanda | kin | 110 | 61 |
| Northern Kurdish | kmr | 110 | 219 |
| Armenian | hye | 108 | 128 |
| Limburgish Limburgs | li | 107 | 258 |
| Kirundi Ikirundi | rn | 107 | 490 |
| Sindhi | snd | 107 | 133 |
| Aragonese aragonés | an | 107 | 315 |
| Swahili (individual language) | swh | 106 | 200 |
| Mossi | mos | 106 | 225 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki | 106 | 392 |
| Odia | ory | 105 | 213 |
| Icelandic | isl | 105 | 132 |
| Udmurt удмурт кыл | udm | 104 | 133 |
| Nepali (individual language) | npi | 103 | 208 |
| Tetum | tet | 103 | 127 |
| Pampanga | pam | 103 | 137 |
| Sardinian sardu | sc | 103 | 341 |
| Tosk Albanian | als | 102 | 148 |
| Picard | pcd | 102 | 41 |
| Venda Tshivenḓa | ve | 102 | 179 |
| Georgian | kat | 101 | 140 |
| Erzya эрзянь кель | myv | 100 | 212 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd | 100 | 208 |
| Hawaiian | haw | 100 | 787 |
| Kabiyè | kbp | 100 | 231 |
| Bavarian | bar | 100 | 110 |
| Fula Fulfulde | ff | 100 | 367 |
| Chamorro Chamoru | ch | 100 | 238 |
| Madurese | mad | 99 | 125 |
| Basque | eus | 99 | 126 |
| Ewe | ewe | 98 | 66 |
| Ossetian ирон æвзаг | os | 98 | 275 |
| Standard Arabic | arb | 98 | 226 |
| Sanskrit | san | 97 | 97 |
| Lushai | lus | 97 | 384 |
| Bodo (India) | brx | 97 | 307 |
| Haitian | hat | 97 | 110 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | 96 | 285 |
| Aymara aymar aru | ay | 96 | 217 |
| Norwegian Bokmål | nob | 96 | 153 |
| Welsh | cym | 96 | 121 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | 96 | 395 |
| Belarusian | bel | 96 | 153 |
| Sinhala | sin | 94 | 121 |
| Levantine Arabic | apc | 94 | 200 |
| Tajik | tgk | 94 | 121 |
| Kara-Kalpak | kaa | 93 | 210 |
| Moksha | mdf | 93 | 191 |
| Kabuverdianu | kea | 92 | 311 |
| Macedonian | mkd | 92 | 137 |
| Avaric авар мацӀ | av | 92 | 256 |
| Maltese | mlt | 92 | 119 |
| Neapolitan | nap | 91 | 129 |
| Kazakh | kaz | 90 | 129 |
| Piemontese | pms | 90 | 167 |
| Kamba (Kenya) | kam | 90 | 272 |
| Iranian Persian | pes | 89 | 118 |
| Lezghian | lez | 89 | 42 |
| Kongo Kikongo | kg | 88 | 338 |
| Corsican corsu | co | 88 | 345 |
| Western Mari | mrj | 88 | 195 |
| Newari | new | 88 | 153 |
| Malay (macrolanguage) | msa | 88 | 86 |
| Tuvinian | tyv | 87 | 126 |
| Tigrinya | tir | 87 | 45 |
| Dagbani | dag | 87 | 118 |
| Ido Ido | io | 87 | 109 |
| Chhattisgarhi | hne | 87 | 283 |
| Oromo | orm | 87 | 30 |
| Bemba (Zambia) | bem | 86 | 211 |
| Western Panjabi | pnb | 86 | 125 |
| Sango yângâ tî sängö | sg | 86 | 311 |
| Min Nan Chinese | nan | 85 | 146 |
| Bosnian | bos | 85 | 117 |
| Luxembourgish | ltz | 85 | 104 |
| Arpitan | frp | 85 | 123 |
| Wu Chinese | wuu | 85 | 23 |
| Karachay-Balkar | krc | 84 | 118 |
| Southern Sotho | sot | 84 | 91 |
| Scots | sco | 84 | 148 |
| Umbundu | umb | 84 | 288 |
| Gilaki | glk | 83 | 50 |
| Bihari भोजपुरी | bh | 83 | 111 |
| Cornish Kernewek | kw | 83 | 232 |
| Lojban | jbo | 83 | 29 |
| Fijian Vakaviti | fj | 82 | 317 |
| Central Bikol | bcl | 82 | 97 |
| Tunisian Arabic | aeb | 81 | 214 |
| Volapük Volapük | vo | 81 | 102 |
| Dyula | dyu | 81 | 306 |
| North Azerbaijani | azj | 81 | 134 |
| Lower Sorbian | dsb | 80 | 54 |
| Estonian | est | 80 | 110 |
| Mirandese | mwl | 80 | 53 |
| Malagasy | mlg | 80 | 93 |
| Saraiki | skr | 79 | 205 |
| Walloon walon | wa | 79 | 160 |
| Standard Malay | zsm | 79 | 136 |
| Fanti | fat | 79 | 98 |
| Kikuyu | kik | 78 | 58 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang | 78 | 125 |
| Magahi | mag | 78 | 275 |
| Najdi Arabic | ars | 78 | 196 |
| Chavacano | cbk | 78 | 128 |
| Hakka Chinese | hak | 77 | 33 |
| Tachelhit | shi | 77 | 55 |
| Russia Buriat | bxr | 77 | 36 |
| Maori | mri | 76 | 86 |
| Manx Gaelg | gv | 76 | 294 |
| Albanian | sqi | 76 | 40 |
| Kalmyk | xal | 76 | 116 |
| Kashubian | csb | 76 | 42 |
| Jamaican Creole English | jam | 76 | 126 |
| Sranan Tongo | srn | 76 | 154 |
| Latin | lat | 76 | 105 |
| Bishnupriya | bpy | 75 | 63 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se | 75 | 199 |
| Literary Chinese 文言 | lzh | 75 | 72 |
| Plateau Malagasy | plt | 75 | 205 |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 75 | 176 |
| Malay (individual language) | zlm | 75 | 6 |
| Occitan (post 1500) | oci | 74 | 85 |
| Veps | vep | 74 | 40 |
| Interlingue Interlingue | ie | 74 | 85 |
| Cherokee | chr | 74 | 108 |
| Ladino | lad | 74 | 59 |
| Tonga faka Tonga | to | 73 | 176 |
| Komi-Permyak | koi | 73 | 101 |
| Batak Toba | bbc | 73 | 107 |
| Rusyn | rue | 73 | 47 |
| Mingrelian | xmf | 73 | 105 |
| Mazanderani | mzn | 73 | 43 |
| Komi коми кыв | kv | 72 | 177 |
| Mon | mnw | 72 | 117 |
| Ayacucho Quechua | quy | 72 | 267 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady | 72 | 179 |
| Nepali (macrolanguage) | nep | 72 | 107 |
| Norwegian Nynorsk | nno | 71 | 116 |
| Uighur | uig | 71 | 84 |
| Latvian | lav | 70 | 46 |
| Extremaduran | ext | 70 | 118 |
| Dimli (individual language) | diq | 70 | 43 |
| Pushto | pus | 70 | 73 |
| Avestan avesta | ae | 69 | 264 |
| Tulu | tcy | 69 | 190 |
| Bambara | bam | 69 | 68 |
| Esperanto | epo | 69 | 84 |
| Vlax Romani | rmy | 69 | 51 |
| Fiji Hindi | hif | 69 | 133 |
| Wayuu | guc | 69 | 103 |
| Tswana | tsn | 69 | 66 |
| Gothic | got | 68 | 40 |
| Kölsch | ksh | 68 | 52 |
| Kachin | kac | 68 | 208 |
| Ladin | lld | 68 | 53 |
| Dogri (macrolanguage) | doi | 68 | 185 |
| Pāli पाऴि | pi | 67 | 97 |
| Kashmiri | kas | 67 | 55 |
| Tatar | tat | 66 | 108 |
| West Central Oromo | gaz | 66 | 128 |
| Southern Pashto | pbt | 66 | 200 |
| Southern Dagaare | dga | 66 | 40 |
| Northern Uzbek | uzn | 66 | 200 |
| Scottish Gaelic | gla | 65 | 82 |
| Pennsylvania German | pdc | 65 | 48 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu | 65 | 116 |
| Northern Frisian | frr | 65 | 50 |
| Lingua Franca Nova | lfn | 65 | 30 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 65 | 148 |
| Võro | vro | 65 | 97 |
| Norwegian | nor | 65 | 47 |
| Hiligaynon | hil | 64 | 166 |
| Central Kanuri | knc | 64 | 133 |
| Gorontalo | gor | 64 | 124 |
| Bislama Bislama | bi | 64 | 245 |
| Southwestern Dinka | dik | 64 | 138 |
| Eastern Yiddish | ydd | 64 | 260 |
| Standard Latvian | lvs | 64 | 188 |
| Dotyali | dty | 63 | 95 |
| Undetermined | und | 63 | 83 |
| Akan | aka | 63 | 28 |
| Angika | anp | 63 | 122 |
| Dari | prs | 63 | 139 |
| Luba-Lulua | lua | 63 | 267 |
| Gagauz | gag | 63 | 108 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl | 63 | 176 |
| Tamasheq | taq | 62 | 160 |
| Nuer | nus | 62 | 149 |
| Nigerian Fulfulde | fuv | 62 | 194 |
| Navajo Diné bizaad | nv | 62 | 148 |
| Ingush | inh | 61 | 30 |
| Tsonga | tso | 61 | 36 |
| Livvi | olo | 61 | 23 |
| Macedo-Romanian | rup | 60 | 111 |
| Zeeuws | zea | 60 | 54 |
| Lak | lbe | 59 | 31 |
| Southern Altai | alt | 59 | 112 |
| Dinka | din | 59 | 116 |
| Saterfriesisch | stq | 59 | 120 |
| Kurdish | kur | 59 | 74 |
| Novial | nov | 59 | 22 |
| Uzbek | uzb | 59 | 41 |
| Pfaelzisch | pfl | 58 | 50 |
| Toki Pona | tok | 58 | 117 |
| Fulah | ful | 58 | 19 |
| Western Armenian | hyw | 57 | 52 |
| Halh Mongolian | khk | 57 | 125 |
| Tibetan | bod | 57 | 37 |
| Min Dong Chinese | cdo | 57 | 10 |
| Inari Sami | smn | 57 | 52 |
| Faroese | fao | 57 | 44 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty | 57 | 84 |
| Swati | ssw | 57 | 40 |
| Kimbundu | kmb | 57 | 234 |
| Farefare | gur | 57 | 103 |
| Central Aymara | ayr | 56 | 120 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 56 | 48 |
| Nias | nia | 56 | 119 |
| N'Ko | nqo | 56 | 37 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq | 56 | 105 |
| Amis | ami | 55 | 50 |
| Nyankole | nyn | 55 | 76 |
| Khasi | kha | 55 | 161 |
| Ancient Hebrew | hbo | 55 | 60 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | 55 | 157 |
| Bashkir | bak | 55 | 91 |
| Tigre | tig | 55 | 132 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za | 54 | 155 |
| Sediq | trv | 54 | 118 |
| Rundi | run | 54 | 76 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 54 | 83 |
| Hakha Chin | cnh | 54 | 187 |
| Gan Chinese | gan | 53 | 4 |
| Turkmen | tuk | 53 | 42 |
| Chokwe | cjk | 53 | 300 |
| Mesopotamian Arabic | acm | 53 | 194 |
| Serbo-Croatian | hbs | 52 | 58 |
| Pontic | pnt | 52 | 34 |
| Mongolian | mon | 52 | 95 |
| Sidamo | sid | 52 | 35 |
| Acoli | ach | 52 | 152 |
| Betawi | bew | 52 | 190 |
| Samogitian | sgs | 52 | 37 |
| Algerian Arabic | arq | 51 | 98 |
| Samoan | smo | 51 | 64 |
| K'iche' | quc | 50 | 106 |
| Paiwan | pwn | 50 | 99 |
| Cheyenne | chy | 50 | 14 |
| Atayal | tay | 49 | 101 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik | 49 | 139 |
| Atikamekw | atj | 49 | 22 |
| Gun | guw | 49 | 84 |
| Guianese Creole French | gcr | 49 | 27 |
| Konkani (macrolanguage) | kok | 48 | 143 |
| Breton | bre | 48 | 74 |
| Talysh | tly | 48 | 42 |
| Tyap | kcg | 47 | 20 |
| Wolaytta | wal | 47 | 144 |
| Basa (Cameroon) | bas | 46 | 195 |
| Azerbaijani | aze | 46 | 139 |
| Sango | sag | 46 | 31 |
| Western Frisian | fry | 46 | 101 |
| Pa'o Karen | blk | 46 | 16 |
| Oriya (macrolanguage) | ori | 45 | 11 |
| Masai | mas | 45 | 119 |
| Kotava | avk | 45 | 22 |
| Mapudungun | arn | 45 | 123 |
| Makasar | mak | 45 | 121 |
| Venda | ven | 45 | 32 |
| Dzongkha | dzo | 45 | 29 |
| Zarma | dje | 45 | 180 |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 44 | 31 |
| Jèrriais | nrf | 44 | 21 |
| Ga | gaa | 44 | 81 |
| Fijian | fij | 44 | 28 |
| Tetun Dili | tdt | 43 | 10 |
| Kekchí | kek | 43 | 101 |
| Sardinian | srd | 43 | 29 |
| Sakizaya | szy | 43 | 96 |
| Mam | mam | 41 | 102 |
| Northern Sami | sme | 41 | 46 |
| Kadazan Dusun | dtp | 41 | 122 |
| Northern Luri | lrc | 41 | 119 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton | 41 | 26 |
| Iban | iba | 40 | 126 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | 40 | 24 |
| Limburgan | lim | 38 | 29 |
| Kanuri Kanuri | kr | 38 | 122 |
| Morisyen | mfe | 38 | 155 |
| Cusco Quechua | quz | 37 | 23 |
| Khakas | kjh | 37 | 110 |
| Pular | fuf | 37 | 95 |
| Makhuwa | vmw | 37 | 36 |
| North Ndebele | nde | 37 | 29 |
| Coptic | cop | 36 | 55 |
| Creek | mus | 36 | 21 |
| Ngaju | nij | 36 | 113 |
| Kaqchikel | cak | 36 | 102 |
| Musi | mui | 35 | 91 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota | 35 | 48 |
| Krio | kri | 35 | 131 |
| Chuukese | chk | 35 | 107 |
| Chuvash | chv | 35 | 56 |
| Maasina Fulfulde | ffm | 35 | 171 |
| Choctaw | cho | 35 | 14 |
| Yucateco | yua | 35 | 124 |
| Karelian | krl | 34 | 45 |
| Susu | sus | 34 | 103 |
| Kok Borok | trp | 34 | 176 |
| Gusii | guz | 34 | 97 |
| Ghanaian Pidgin English | gpe | 34 | 7 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 34 | 97 |
| Dhivehi | div | 34 | 30 |
| Bislama | bis | 34 | 20 |
| Votic | vot | 34 | 115 |
| Romansh | roh | 34 | 25 |
| Halia | hla | 34 | 103 |
| Western Niger Fulfulde | fuh | 33 | 88 |
| Shipibo-Conibo | shp | 33 | 89 |
| Motu | meu | 33 | 158 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh | 33 | 200 |
| Paraguayan Guaraní | gug | 33 | 33 |
| Guerrero Amuzgo | amu | 33 | 169 |
| Narom | nrm | 33 | 24 |
| Middle English (1100-1500) | enm | 32 | 50 |
| Rotokas | roo | 32 | 84 |
| Nuosu ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop | ii | 32 | 71 |
| Guarani | grn | 32 | 34 |
| Mamara Senoufo | myk | 32 | 28 |
| Multiple languages | mul | 32 | 38 |
| Klingon | tlh | 32 | 116 |
| Saposa | sps | 32 | 103 |
| Seselwa Creole French | crs | 32 | 160 |
| Brahui | brh | 32 | 90 |
| Eastern Maroon Creole | djk | 32 | 122 |
| Mi'kmaq | mic | 32 | 25 |
| Tzotzil | tzo | 32 | 104 |
| Carpathian Romani | rmc | 32 | 96 |
| Aragonese | arg | 32 | 49 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | 32 | 14 |
| Kupang Malay | mkn | 31 | 92 |
| Masbatenyo | msb | 31 | 85 |
| Mamasa | mqj | 31 | 31 |
| Papantla Totonac | top | 31 | 20 |
| Asháninka | cni | 31 | 97 |
| Teso | teo | 31 | 123 |
| Sinaugoro | snc | 31 | 103 |
| Guadeloupean Creole French | gcf | 31 | 54 |
| Tiv | tiv | 31 | 138 |
| Mezquital Otomi | ote | 31 | 21 |
| Adangme | ada | 31 | 102 |
| Corsican | cos | 31 | 47 |
| Kalaallisut | kal | 31 | 25 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi | 31 | 91 |
| Lole | llg | 31 | 14 |
| Nyungwe | nyu | 31 | 165 |
| Aguaruna | agr | 31 | 89 |
| Suba | sxb | 30 | 31 |
| Efik | efi | 30 | 85 |
| Kuanua | ksd | 30 | 158 |
| Garifuna | cab | 30 | 100 |
| Pohnpeian | pon | 30 | 125 |
| Chachi | cbi | 30 | 14 |
| S'gaw Karen | ksw | 30 | 94 |
| Yiddish | yid | 30 | 27 |
| Warlpiri | wbp | 30 | 22 |
| Huallaga Huánuco Quechua | qub | 30 | 89 |
| South Bolivian Quechua | quh | 30 | 88 |
| Shuar | jiv | 30 | 88 |
| Benabena | bef | 30 | 21 |
| Chakma | ccp | 30 | 23 |
| Maung | mph | 30 | 20 |
| Central Mazahua | maz | 30 | 97 |
| Huichol | hch | 30 | 39 |
| Eastern Tamang | taj | 30 | 95 |
| Konkomba | xon | 30 | 32 |
| Huastec | hus | 30 | 97 |
