ViHoRec: A Quality-Controlled Vietnamese Hotel Recommendation Dataset and Cold-Start Benchmark
Paper • 2607.12946 • Published • 1
user_id stringlengths 13 13 | hotel_id stringclasses 560
values | rating float32 1 10 | date stringdate 2011-10-15 00:00:00 2023-12-09 00:00:00 | source stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|
Udd12fb44b382 | H0287 | 6.3 | 2011-10-15 | ivivu |
U8253b44df1a6 | H0392 | 6.7 | 2011-11-16 | ivivu |
U494dffb5df0b | H0409 | 7.3 | 2012-01-05 | ivivu |
U4e1e49dc53d7 | H0171 | 7 | 2012-01-05 | ivivu |
Uf06c933c09c5 | H0107 | 6 | 2012-01-06 | ivivu |
U589b6f5dbab3 | H0171 | 6 | 2012-01-07 | ivivu |
U7c1d5d39a5a6 | H0409 | 7 | 2012-01-07 | ivivu |
U3dc0694f2bfe | H0289 | 6 | 2012-01-08 | ivivu |
Ub2d6c89d11d7 | H0278 | 6 | 2012-01-08 | ivivu |
U6d4e9381c04d | H0315 | 7.3 | 2012-02-04 | ivivu |
Ue29f69035ce9 | H0171 | 6 | 2012-02-07 | ivivu |
U4bbdb01db092 | H0422 | 8.3 | 2012-02-08 | ivivu |
U6058695c187f | H0299 | 6 | 2012-02-08 | ivivu |
Udaab87116efd | H0551 | 5.7 | 2012-03-07 | ivivu |
U577306d16590 | H0189 | 6.7 | 2012-03-08 | ivivu |
Uac8fa35c35a0 | H0305 | 6.7 | 2012-03-16 | ivivu |
U704c66009c2a | H0107 | 6 | 2012-04-30 | ivivu |
U6ba8dc43549f | H0266 | 6 | 2012-05-06 | ivivu |
Ub56e2ddf8368 | H0429 | 9 | 2012-05-07 | ivivu |
U94c827da872a | H0244 | 6.3 | 2012-05-11 | ivivu |
Udb72418518a3 | H0266 | 6 | 2012-05-23 | ivivu |
U368bc380472e | H0315 | 6 | 2012-05-24 | ivivu |
Ubd5a50c46738 | H0107 | 7 | 2012-05-24 | ivivu |
Ud337acc90f71 | H0409 | 6 | 2012-05-24 | ivivu |
U2f357a185bcc | H0266 | 6 | 2012-05-28 | ivivu |
Ud5e4230ce41d | H0107 | 6 | 2012-05-31 | ivivu |
Ue16b3d28b496 | H0409 | 6.7 | 2012-05-31 | ivivu |
U61a70904d5d0 | H0305 | 6 | 2012-06-06 | ivivu |
Uafc61897ea53 | H0268 | 7.7 | 2012-06-06 | ivivu |
U80eafb433b40 | H0422 | 9 | 2012-06-07 | ivivu |
U9deb26de64b9 | H0315 | 6 | 2012-06-14 | ivivu |
Uf8c2d55709e9 | H0545 | 6 | 2012-06-14 | ivivu |
Ua438bde446df | H0315 | 6 | 2012-06-20 | ivivu |
Ua9e839da5ce1 | H0171 | 6 | 2012-06-20 | ivivu |
U2b3a2e05b697 | H0266 | 6.7 | 2012-06-22 | ivivu |
Ua7ef30943bd2 | H0268 | 7.7 | 2012-06-28 | ivivu |
U6156734cc45f | H0289 | 6 | 2012-07-08 | ivivu |
U774d0f8542d4 | H0422 | 9.3 | 2012-07-09 | ivivu |
U17df181ce620 | H0278 | 7.3 | 2012-07-17 | ivivu |
Uae43a1c16f19 | H0545 | 6 | 2012-07-17 | ivivu |
U153c63805ca7 | H0289 | 6 | 2012-07-18 | ivivu |
U29c21658c780 | H0287 | 6 | 2012-07-18 | ivivu |
U1daecd5ec0a9 | H0287 | 6 | 2012-07-19 | ivivu |
U9deb26de64b9 | H0278 | 6.7 | 2012-07-19 | ivivu |
U9867f1d225ff | H0287 | 6 | 2012-07-20 | ivivu |
Ufe9ca7d5c856 | H0545 | 6.7 | 2012-07-20 | ivivu |
U72dad724cec4 | H0289 | 6 | 2012-07-24 | ivivu |
Ucbe98c1a341e | H0278 | 6.3 | 2012-08-08 | ivivu |
U577306d16590 | H0409 | 6.7 | 2012-08-09 | ivivu |
Ud3cfecf9cc58 | H0551 | 6.7 | 2012-08-09 | ivivu |
U1af4940c2763 | H0439 | 8.7 | 2012-08-14 | ivivu |
Uc0da38209912 | H0189 | 6.3 | 2012-08-14 | ivivu |
U85fa973a3aab | H0545 | 7.7 | 2012-08-15 | ivivu |
Uba11c050f8c4 | H0287 | 6 | 2012-08-15 | ivivu |
U771d660093c3 | H0189 | 6 | 2012-08-16 | ivivu |
Uac4057d02e3a | H0289 | 6 | 2012-08-16 | ivivu |
U1c4233edc9c5 | H0422 | 9.7 | 2012-08-21 | ivivu |
U18b33c7090f4 | H0429 | 9.3 | 2012-08-22 | ivivu |
U25f8c86a7b82 | H0422 | 9 | 2012-08-22 | ivivu |
U39b9e2bf2518 | H0299 | 6 | 2012-08-22 | ivivu |
Uf23cf97aa3af | H0189 | 6 | 2012-08-22 | ivivu |
Uc38d53801806 | H0299 | 6 | 2012-10-07 | ivivu |
Ua66dbe3d2ab9 | H0299 | 6 | 2012-11-07 | ivivu |
U1356efff0995 | H0422 | 9.7 | 2012-11-24 | ivivu |
U281e32d55a14 | H0233 | 7.7 | 2012-11-24 | ivivu |
U7f0d25c709aa | H0244 | 6 | 2012-11-24 | ivivu |
Ubd088edf2f63 | H0140 | 8 | 2012-11-24 | ivivu |
U26882cd0d4bd | H0266 | 6 | 2012-12-06 | ivivu |
U518a41b25eca | H0315 | 6 | 2012-12-06 | ivivu |
Uf2533c3e0101 | H0545 | 6 | 2012-12-06 | ivivu |
U6dbb4301b696 | H0244 | 7.3 | 2012-12-12 | ivivu |
U092ab664cd88 | H0517 | 6 | 2013-01-04 | ivivu |
Ue863642ca441 | H0247 | 5.7 | 2013-01-04 | ivivu |
U5b95ae6b3cfe | H0386 | 7 | 2013-01-05 | ivivu |
U6ccc929d2f7d | H0136 | 6 | 2013-01-05 | ivivu |
U85302e08d43d | H0022 | 6 | 2013-01-25 | ivivu |
U27010f649dff | H0418 | 6.7 | 2013-02-04 | ivivu |
U7b268953043b | H0244 | 6 | 2013-02-04 | ivivu |
U5c4f44f4f42f | H0198 | 6.7 | 2013-02-05 | ivivu |
Uab7f98ce54c4 | H0551 | 7.7 | 2013-02-05 | ivivu |
Ua099655f939e | H0244 | 6 | 2013-02-07 | ivivu |
U03ee321825eb | H0244 | 6 | 2013-02-11 | ivivu |
U44c120420540 | H0289 | 8.7 | 2013-02-27 | ivivu |
Ue8e24c95d3f2 | H0386 | 6.7 | 2013-03-06 | ivivu |
Ueeefbb3cc075 | H0299 | 7 | 2013-03-12 | ivivu |
U37778183a082 | H0303 | 6 | 2013-03-15 | ivivu |
Ub877a1a30563 | H0244 | 7 | 2013-03-20 | ivivu |
U1e5788b7bef9 | H0517 | 8 | 2013-04-04 | ivivu |
U367dd584f0ff | H0421 | 7.3 | 2013-04-07 | ivivu |
Ud97435c31b78 | H0268 | 6 | 2013-04-08 | ivivu |
Uf729845ba3e8 | H0244 | 6 | 2013-04-09 | ivivu |
Uef35cb793711 | H0484 | 7.7 | 2013-04-13 | ivivu |
U1b27086eaf29 | H0157 | 6.3 | 2013-04-18 | ivivu |
U2bab1c543dc4 | H0545 | 6 | 2013-04-18 | ivivu |
U958093ca1539 | H0270 | 7.7 | 2013-04-18 | ivivu |
Uc4316bf3f282 | H0307 | 7.3 | 2013-04-19 | ivivu |
U572b6d16f06c | H0303 | 7.3 | 2013-04-22 | ivivu |
Uccf7da39ddc4 | H0157 | 6 | 2013-04-22 | ivivu |
U1262fa7ef9c7 | H0386 | 6 | 2013-04-23 | ivivu |
Ua497ac61f801 | H0057 | 6 | 2013-04-23 | ivivu |
Paper: arXiv:2607.12946 · Hugging Face Papers
A quality-controlled, anonymised, benchmark-ready Vietnamese hotel recommendation dataset for recommender-systems research.
| Resource | Count |
|---|---|
| Interactions (cleaned) | 18,267 |
| Users | 6,832 |
| Hotels | 560 |
| Benchmark split | 800 users × 535 hotels (9,787 train / 800 test) |
Sources: Booking.com, Traveloka, Ivivu. License: CC BY-NC 4.0 (data), MIT (code on GitHub).
The Hub Dataset Viewer is configured via the YAML configs block above.
Use the Subset dropdown:
| Subset | Splits | Rows | Description |
|---|---|---|---|
interactions (default) |
train |
18,267 | user–hotel ratings |
users |
train |
6,832 | user aggregates |
hotels |
train |
560 | hotel metadata |
benchmark |
train / test |
9,787 / 800 | public LOO split |
Data files live under data/<config>/<split>-00000-of-00001.parquet (plus CSV twins for convenience).
from datasets import load_dataset
# default subset = interactions
ds = load_dataset("MinhDS/ViHoRec")
print(ds["train"][0])
interactions = load_dataset("MinhDS/ViHoRec", "interactions")
users = load_dataset("MinhDS/ViHoRec", "users")
hotels = load_dataset("MinhDS/ViHoRec", "hotels")
benchmark = load_dataset("MinhDS/ViHoRec", "benchmark") # train + test
# streaming (no full download)
stream = load_dataset("MinhDS/ViHoRec", "interactions", split="train", streaming=True)
for row in stream.take(3):
print(row)
Or with pandas / Polars:
import pandas as pd
interactions = pd.read_parquet("hf://datasets/MinhDS/ViHoRec/data/interactions/train-00000-of-00001.parquet")
train = pd.read_parquet("hf://datasets/MinhDS/ViHoRec/data/benchmark/train-00000-of-00001.parquet")
test = pd.read_parquet("hf://datasets/MinhDS/ViHoRec/data/benchmark/test-00000-of-00001.parquet")
data/
├── interactions/train-00000-of-00001.{parquet,csv}
├── users/train-00000-of-00001.{parquet,csv}
├── hotels/train-00000-of-00001.{parquet,csv}
└── benchmark/
├── train-00000-of-00001.{parquet,csv}
└── test-00000-of-00001.{parquet,csv}
benchmark/ # reference artifacts (not in Viewer configs)
├── user_map.csv / item_map.csv
├── split_config.json
└── baseline_results*.csv
DATASHEET.md
LICENSE
README.md
The reproducible construction scripts live on GitHub: MinhNguyenDS/ViHoRec.
# rebuild Hub-ready parquet/csv layout from release/
python scripts/prepare_hf_hub.py
# then: huggingface-cli upload MinhDS/ViHoRec hf_hub/ . --repo-type dataset
If you use ViHoRec, please cite arXiv:2607.12946
See DATASHEET.md for provenance, ethics, and known limitations.