The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
Error code: DatasetGenerationError
Exception: TypeError
Message: int() argument must be a string, a bytes-like object or a real number, not 'NoneType'
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1531, in _prepare_split_single
for key, record in generator:
^^^^^^^^^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 613, in wrapped
for item in generator(*args, **kwargs):
~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/packaged_modules/webdataset/webdataset.py", line 127, in _generate_examples
for example_idx, example in enumerate(self._get_pipeline_from_tar(tar_path, tar_iterator)):
~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/packaged_modules/webdataset/webdataset.py", line 32, in _get_pipeline_from_tar
for filename, f in tar_iterator:
^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/utils/track.py", line 49, in __iter__
for x in self.generator(*self.args):
~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/utils/file_utils.py", line 1405, in _iter_from_urlpath
with xopen(urlpath, "rb", download_config=download_config, block_size=0) as f:
~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/utils/file_utils.py", line 982, in xopen
file_obj = fs.open(paths[0], mode)
File "<string>", line 3, in open
File "/usr/local/lib/python3.14/unittest/mock.py", line 1176, in __call__
return self._mock_call(*args, **kwargs)
~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/unittest/mock.py", line 1180, in _mock_call
return self._execute_mock_call(*args, **kwargs)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/unittest/mock.py", line 1247, in _execute_mock_call
result = effect(*args, **kwargs)
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 786, in wrapped
tracker.files[urlpath] = {"read": 0, "size": int(f.size)}
~~~^^^^^^^^
TypeError: int() argument must be a string, a bytes-like object or a real number, not 'NoneType'
The above exception was the direct cause of the following exception:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1369, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations, partial, estimated_dataset_info = stream_convert_to_parquet(
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
builder, max_dataset_size_bytes=max_dataset_size_bytes
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
)
^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 948, in stream_convert_to_parquet
builder._prepare_split(split_generator=splits_generators[split], file_format="parquet")
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1393, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
gen_kwargs=gen_kwargs, job_id=job_id, **_prepare_split_args
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
):
^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1571, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationError("An error occurred while generating the dataset") from e
datasets.exceptions.DatasetGenerationError: An error occurred while generating the datasetNeed help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
flac audio | __key__ string | __url__ string |
|---|---|---|
00000000 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000001 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000002 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000003 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000004 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000005 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000006 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000007 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000008 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000009 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000010 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000011 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000012 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000013 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000014 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000015 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000016 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000017 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000018 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000019 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000020 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000021 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000022 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000023 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000024 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000025 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000026 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000027 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000028 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000029 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000030 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000031 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000032 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000033 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000034 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000035 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000036 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000037 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000038 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000039 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000040 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000041 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000042 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000043 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000044 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000045 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000046 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000047 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000048 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000049 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000050 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000051 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000052 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000053 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000054 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000055 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000056 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000057 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000058 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000059 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000060 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000061 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000062 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000063 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000064 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000065 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000066 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000067 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000068 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000069 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000070 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000071 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000072 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000073 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000074 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000075 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000076 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000077 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000078 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000079 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000080 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000081 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000082 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000083 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000084 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000085 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000086 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000087 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000088 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000089 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000090 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000091 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000092 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000093 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000094 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000095 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000096 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000097 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000098 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar | |
00000099 | hf://datasets/Professor/lusoga-speech-data@398654498411ceb8aed04ecda8a9d61ce4a04765/shards/shard-00000.tar |
Lusoga Speech Data (Pooled)
A ~39.0-hour Lusoga speech corpus, drawn from a single source (WAXAL) and filtered to only genuinely transcribed audio. Part of the AfroNet multi-language TTS data effort.
Source
WAXAL (google/WaxalNLP),
sog_asr config — crowdsourced, image-prompted speech collected via Makerere
University's "Yogera" app (the same pipeline used for WAXAL's Masaaba data). 6,723
clips, 39.0h, source = waxal.
train+validation+test splits are pooled together (intentional, same policy
already applied to WAXAL's _tts configs used elsewhere in AfroNet); the
unlabeled split (untranscribed audio) is excluded, consistent with AfroNet's
no-auto-transcription policy.
All audio is standardized to 16 kHz mono FLAC (lossless), 1–30 second clips.
Format
The dataset ships as WebDataset-style tar shards (shards/shard-00000.tar …, ~1 GB
each, one {key}.flac file per clip) plus a single manifest (manifest.parquet /
manifest.jsonl):
| Column | Description |
|---|---|
key, shard |
which tar file + entry holds this clip's audio |
text |
transcript (native script) |
duration |
seconds |
source |
always waxal |
dataset_id |
always 0 |
split |
train / val (250 clips held out for evaluation) |
speaker_id |
source-provided speaker ID |
gender |
speaker metadata where available |
domain |
always sog_asr |
dbfs, clip_ratio, sil_ratio |
cheap DSP quality proxies: loudness, fraction of clipped samples, fraction of near-silent frames |
has_disfluency |
always false |
Usage
from huggingface_hub import hf_hub_download
import pandas as pd, tarfile, io, soundfile as sf
mp = hf_hub_download("Professor/lusoga-speech-data", "manifest.parquet", repo_type="dataset")
df = pd.read_parquet(mp)
row = df.iloc[0]
shard_path = hf_hub_download("Professor/lusoga-speech-data", f"shards/{row.shard}", repo_type="dataset")
with tarfile.open(shard_path) as tar:
audio_bytes = tar.extractfile(f"{row.key}.flac").read()
arr, sr = sf.read(io.BytesIO(audio_bytes))
The tar shards are also directly readable by the webdataset
library for streaming training pipelines.
Intended use & limitations
Built for Lusoga TTS/ASR research, in particular as finetuning data for a multilingual TTS model that doesn't natively support Lusoga. Speech is crowdsourced and image-prompted, with many speakers and variable recording conditions rather than studio-controlled. At ~39h, this is AfroNet's smallest published language so far -- useful as a warm-start/finetuning base, but thinner than most of the collection. This is a research aggregation; usage should respect WAXAL's own terms.
License
CC BY 4.0, per the upstream WAXAL release.
Acknowledgments
Deep thanks to the WAXAL project (Google) and Makerere University's "Yogera" initiative, and to Lusoga-speaking contributors for the source corpus.
This dataset was pooled by Victor Olufemi and LyngualLabs as part of the AfroNet multi-language TTS data effort.
- Downloads last month
- 28