Datasets:
path stringlengths 16 20 | shard_id int64 0 155 | offset int64 512 2.15B | size int64 18 37.4M | inflated_size int64 0 40M |
|---|---|---|---|---|
metadata.tar.zst | 0 | 512 | 391,934 | 6,499,496 |
val/000003.tar.zst | 0 | 393,216 | 2,463,252 | 3,785,892 |
val/000005.tar.zst | 0 | 2,857,472 | 2,553,775 | 3,900,055 |
val/000006.tar.zst | 0 | 5,411,840 | 1,262,718 | 2,463,411 |
val/000008.tar.zst | 0 | 6,675,456 | 1,603,129 | 2,917,032 |
val/000011.tar.zst | 0 | 8,279,552 | 729,269 | 1,261,206 |
val/000014.tar.zst | 0 | 9,009,664 | 4,549,336 | 5,873,106 |
val/000016.tar.zst | 0 | 13,559,808 | 2,416,752 | 3,344,740 |
val/000017.tar.zst | 0 | 15,977,472 | 383,458 | 780,336 |
val/000019.tar.zst | 0 | 16,361,472 | 2,458,136 | 3,782,285 |
val/000022.tar.zst | 0 | 18,820,608 | 408,951 | 1,065,139 |
val/000023.tar.zst | 0 | 19,230,208 | 1,095,177 | 1,491,817 |
val/000024.tar.zst | 0 | 20,326,400 | 797,426 | 2,120,907 |
val/000025.tar.zst | 0 | 21,124,608 | 3,480,039 | 4,814,612 |
val/000027.tar.zst | 0 | 24,605,184 | 1,669,294 | 2,999,116 |
val/000028.tar.zst | 0 | 26,275,328 | 2,886,897 | 4,208,281 |
val/000029.tar.zst | 0 | 29,163,008 | 3,052,025 | 4,391,869 |
val/000031.tar.zst | 0 | 32,215,552 | 90,479 | 221,165 |
val/000033.tar.zst | 0 | 32,306,688 | 1,828,985 | 3,168,959 |
val/000034.tar.zst | 0 | 34,136,576 | 6,029,403 | 7,359,079 |
val/000035.tar.zst | 0 | 40,166,912 | 3,474,022 | 4,799,353 |
val/000036.tar.zst | 0 | 43,641,856 | 5,924,616 | 7,260,978 |
val/000038.tar.zst | 0 | 49,567,232 | 2,254,475 | 3,441,805 |
val/000040.tar.zst | 0 | 51,822,592 | 2,546,872 | 3,861,732 |
val/000043.tar.zst | 0 | 54,370,304 | 232,775 | 362,589 |
val/000044.tar.zst | 0 | 54,603,776 | 1,292,809 | 2,624,814 |
val/000045.tar.zst | 0 | 55,897,600 | 261,725 | 1,444,838 |
val/000046.tar.zst | 0 | 56,160,256 | 2,150,889 | 3,472,828 |
val/000047.tar.zst | 0 | 58,311,680 | 4,845,479 | 6,171,283 |
val/000048.tar.zst | 0 | 63,157,760 | 2,866,929 | 4,190,288 |
val/000051.tar.zst | 0 | 66,025,472 | 1,681,088 | 3,008,023 |
val/000053.tar.zst | 0 | 67,707,392 | 634,005 | 766,431 |
val/000059.tar.zst | 0 | 68,342,272 | 1,661,286 | 2,988,499 |
val/000060.tar.zst | 0 | 70,004,224 | 2,207,538 | 3,526,694 |
val/000062.tar.zst | 0 | 72,212,480 | 1,752,393 | 3,090,131 |
val/000063.tar.zst | 0 | 73,965,568 | 694,334 | 1,362,467 |
val/000064.tar.zst | 0 | 74,660,864 | 3,758,252 | 5,083,292 |
val/000066.tar.zst | 0 | 78,419,968 | 194,784 | 455,274 |
val/000068.tar.zst | 0 | 78,615,552 | 3,123,157 | 4,458,235 |
val/000070.tar.zst | 0 | 81,739,264 | 4,205,993 | 5,554,690 |
val/000072.tar.zst | 0 | 85,945,856 | 2,110,591 | 3,465,083 |
val/000073.tar.zst | 0 | 88,057,344 | 1,203,782 | 1,732,292 |
val/000074.tar.zst | 0 | 89,262,080 | 462,476 | 854,679 |
val/000075.tar.zst | 0 | 89,725,440 | 127,348 | 258,802 |
val/000078.tar.zst | 0 | 89,853,440 | 441,746 | 972,995 |
val/000079.tar.zst | 0 | 90,295,808 | 2,617,973 | 3,934,978 |
val/000081.tar.zst | 0 | 92,914,688 | 4,599,854 | 5,523,982 |
val/000082.tar.zst | 0 | 97,515,520 | 3,081,243 | 4,401,837 |
val/000083.tar.zst | 0 | 100,597,760 | 1,004,828 | 2,320,718 |
val/000085.tar.zst | 0 | 101,603,328 | 2,005,020 | 3,315,316 |
val/000087.tar.zst | 0 | 103,609,344 | 4,942,516 | 6,006,812 |
val/000090.tar.zst | 0 | 108,552,704 | 3,682,736 | 5,006,205 |
val/000091.tar.zst | 0 | 112,236,032 | 3,219,958 | 4,545,876 |
val/000092.tar.zst | 0 | 115,456,512 | 3,378,337 | 4,701,715 |
val/000093.tar.zst | 0 | 118,835,712 | 97,705 | 360,722 |
val/000094.tar.zst | 0 | 118,934,016 | 2,150,772 | 3,464,678 |
val/000096.tar.zst | 0 | 121,085,440 | 2,235,038 | 3,563,362 |
val/000097.tar.zst | 0 | 123,321,344 | 4,453,478 | 5,769,456 |
val/000099.tar.zst | 0 | 127,775,744 | 3,475,194 | 4,791,960 |
val/000100.tar.zst | 0 | 131,251,712 | 1,842,323 | 3,175,003 |
val/000101.tar.zst | 0 | 133,094,912 | 3,059,333 | 4,268,772 |
val/000103.tar.zst | 0 | 136,155,136 | 1,222,655 | 1,489,643 |
val/000104.tar.zst | 0 | 137,378,304 | 475,641 | 607,332 |
val/000105.tar.zst | 0 | 137,854,464 | 2,242,103 | 3,571,487 |
val/000106.tar.zst | 0 | 140,097,536 | 127,671 | 389,084 |
val/000107.tar.zst | 0 | 140,226,048 | 898,712 | 1,432,970 |
val/000109.tar.zst | 0 | 141,125,632 | 3,763,832 | 5,101,628 |
val/000111.tar.zst | 0 | 144,890,368 | 4,421,400 | 5,757,620 |
val/000112.tar.zst | 0 | 149,312,512 | 1,437,194 | 2,229,479 |
val/000114.tar.zst | 0 | 150,750,720 | 2,721,897 | 3,252,360 |
val/000116.tar.zst | 0 | 153,473,536 | 855,455 | 2,175,979 |
val/000117.tar.zst | 0 | 154,329,600 | 381,358 | 776,798 |
val/000119.tar.zst | 0 | 154,711,552 | 2,965,762 | 4,320,642 |
val/000120.tar.zst | 0 | 157,678,080 | 2,019,430 | 3,344,832 |
val/000121.tar.zst | 0 | 159,698,432 | 280,730 | 542,392 |
val/000122.tar.zst | 0 | 159,980,032 | 3,600,883 | 4,923,452 |
val/000124.tar.zst | 0 | 163,581,440 | 1,816,586 | 3,132,181 |
val/000125.tar.zst | 0 | 165,399,040 | 1,825,879 | 2,885,939 |
val/000126.tar.zst | 0 | 167,225,856 | 2,208,189 | 3,530,058 |
val/000128.tar.zst | 0 | 169,434,624 | 1,682,865 | 3,013,142 |
val/000129.tar.zst | 0 | 171,118,080 | 191,118 | 322,811 |
val/000130.tar.zst | 0 | 171,310,080 | 3,331,451 | 4,653,922 |
val/000132.tar.zst | 0 | 174,642,176 | 3,573,408 | 4,918,106 |
val/000134.tar.zst | 0 | 178,216,448 | 4,031,996 | 5,367,305 |
val/000135.tar.zst | 0 | 182,248,960 | 2,383,880 | 3,709,767 |
val/000138.tar.zst | 0 | 184,633,856 | 4,105,978 | 5,434,343 |
val/000140.tar.zst | 0 | 188,740,608 | 642,754 | 1,168,506 |
val/000141.tar.zst | 0 | 189,384,192 | 2,095,898 | 3,430,173 |
val/000142.tar.zst | 0 | 191,480,832 | 1,410,120 | 2,733,496 |
val/000143.tar.zst | 0 | 192,891,904 | 209,737 | 603,642 |
val/000144.tar.zst | 0 | 193,102,336 | 4,108,481 | 5,441,322 |
val/000145.tar.zst | 0 | 197,211,648 | 2,453,562 | 3,790,622 |
val/000146.tar.zst | 0 | 199,666,176 | 3,022,232 | 4,343,040 |
val/000147.tar.zst | 0 | 202,689,024 | 2,328,683 | 3,664,072 |
val/000148.tar.zst | 0 | 205,018,624 | 2,443,012 | 3,781,627 |
val/000149.tar.zst | 0 | 207,462,400 | 129,408 | 259,731 |
val/000150.tar.zst | 0 | 207,592,448 | 1,564,687 | 2,885,378 |
val/000151.tar.zst | 0 | 209,158,144 | 3,719,575 | 5,056,459 |
val/000152.tar.zst | 0 | 212,878,336 | 137,430 | 399,968 |
val/000153.tar.zst | 0 | 213,016,576 | 229,707 | 490,699 |
RING-data
π Project page β π» GitHub β π Paper
This dataset contains training episode data (actions, visual inputs, and other sensor data) with randomized embodiments for ObjectNavType tasks.
Please note that every package indexed by the parquet file can contain several instances of episode data.
Data access
We recommend to use bulk_download.py. For example,
python bulk_download.py --max_shards 1 --all /path/to/ring_data/
will download and extract one shard from the single available task configuration (ObjectNavType) under /path/to/ring_data.
To launch it you might need to install some dependencies, e.g., by:
pip install zstandard datasets huggingface_hub tqdm
License
This dataset is licensed under ODC-BY 1.0. It is intended for research and educational use in accordance with Ai2's Responsible Use Guidelines. Some scenes in the episode data were generated using a subset of Ai2's Objaverse, consisting of CC-licensed 3D objects from third party sources. The original license and creator attribution for the Objaverse objects used in this dataset are included in the scene metadata. Please refer to the instructions below on how to download this information. The scripts are licensed under Apache 2.0.
Scene license info
Assuming part or all of the data has been downloaded with the bulk_download.py script, e.g. by using the command shown above, we can use license_info.py to access license info for each scene. For example,
python license_info.py --split val --house-index 3 /path/to/ring_data/
prints the available information for scene with index 3 from the val split including licensing and annotation sources (where appropriate) for each included object.
Note that each of the directories under the downloaded train and val subdirectories are named as the formatted index for the corresponding scene.
BibTeX
@article{eftekhar2024onering_arxiv,
title={The One RING: a Robotic Indoor Navigation Generalist},
author={Eftekhar, Ainaz and Weihs, Luca and Hendrix, Rose and Caglar, Ege and Salvador, Jordi and Herrasti, Alvaro and Han, Winson and VanderBilt, Eli and Kembhavi, Aniruddha and Farhadi, Ali and Krishna, Ranjay and Ehsani, Kiana and Zeng, Kuo-Hao},
year={2024},
eprint={2412.14401},
archivePrefix={arXiv},
primaryClass={cs.RO},
url={https://arxiv.org/abs/2412.14401},
}
- Downloads last month
- 2