Datasets:
NIM stringlengths 7 9 | Judul stringlengths 25 173 | Studi Kasus stringlengths 1 106 | tokens sequencelengths 2.38k 9.4k | ner_tags sequencelengths 2.38k 9.4k | abstract tokens sequencelengths 51 435 | abstract ner_tags sequencelengths 51 435 | conlusion tokens sequencelengths 0 1.23k | conlusion ner_tags sequencelengths 0 1.23k | resampled tokens sequencelengths 3 500 | resampled ner_tags sequencelengths 3 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221911249 | Pemetaan Kerawanan Bencana Banjir dengan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis | Kota Kendari, Sulawesi Tenggara | [
"Makalah",
"Sidang",
"Skripsi",
"β",
"Program",
"Studi",
"D-IV",
"Komputasi",
"Statistik",
"Pemetaan",
"Kerawanan",
"Bencana",
"Banjir",
"dengan",
"Penginderaan",
"Jauh",
"dan",
"Sistem",
"Informasi",
"Geografis",
"Studi",
"Kasus",
":",
"Kota",
"Kendari",
",",
"Su... | [
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"... | [
"Makalah",
"Sidang",
"Skripsi",
"β",
"Program",
"Studi",
"D-IV",
"Komputasi",
"Statistik",
"Pemetaan",
"Kerawanan",
"Bencana",
"Banjir",
"dengan",
"Penginderaan",
"Jauh",
"dan",
"Sistem",
"Informasi",
"Geografis",
"Studi",
"Kasus",
":",
"Kota",
"Kendari",
",",
"Su... | [
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0... | [
"VII.",
"PENUTUP",
"A.",
"Kesimpulan",
"Berdasarkan",
"hasil",
"yang",
"diperoleh",
",",
"dapat",
"disimpulkan",
"bahwa",
"dengan",
"menerapkan",
"metode",
"jumlah",
"ranking",
",",
"terdapat",
"19",
"kelurahan",
"yang",
"termasuk",
"dalam",
"kelas",
"kerawanan",
... | [
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0... | [
"Tingginya",
"frekuensi",
"banjir",
"di",
"kota",
"ini",
"mendorong",
"perlunya",
"kesiapsiagaan",
"terhadap",
"bencana",
"banjir.",
"Oleh",
"karena",
"itu",
",",
"tujuan",
"dari",
"penelitian",
"ini",
"adalah",
"untuk",
"membuat",
"peta",
"daerah",
"yang",
"renta... | [
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"B-TUJUAN",
"I-TUJUAN",
"I-TUJUAN",
"I-TUJUAN",
"I-TUJUAN",
"I-TUJUAN",
"I-TUJUAN",
"I-TUJUAN",
"I-TUJUAN",
"I-TUJUAN",
"I-TUJUAN",
"I-TUJUAN",
"I-TUJUAN",
"I-TUJUAN",
"I-TUJUA... |
221911245 | Pengembangan Website BPS Fitur Tabel Statistik, Infografis, dan Berita | - | [
"Makalah",
"Sidang",
"Skripsi",
"β",
"Program",
"Studi",
"D-IV",
"Komputasi",
"Statistik",
"Pengembangan",
"Website",
"BPS",
"Fitur",
"Tabel",
"Statistik",
",",
"Infografis",
",",
"dan",
"Berita",
"Teungku",
"Muhammad",
"Siddiq",
"(",
"221911245",
",",
"4SI1",
"... | [
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"... | [
"Makalah",
"Sidang",
"Skripsi",
"β",
"Program",
"Studi",
"D-IV",
"Komputasi",
"Statistik",
"Pengembangan",
"Website",
"BPS",
"Fitur",
"Tabel",
"Statistik",
",",
"Infografis",
",",
"dan",
"Berita",
"Teungku",
"Muhammad",
"Siddiq",
"(",
"221911245",
",",
"4SI1",
"... | [
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0... | [
"VII.",
"kesimpulan",
"sebagai",
"berikut",
":",
"sistem",
"dilakukan",
"1.",
"Telah",
"implementasi",
"dari",
"perancangan",
"user",
"interface",
"yang",
"dibuat",
"oleh",
"peneliti",
"Chairunnisa",
"sebelumnya",
"dengan",
"menggunakan",
"metode",
"waterfall",
"sebag... | [
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0... | [
"Penelitian",
"ini",
"bertujuan",
"untuk",
"mengimplementasikan",
"rancagan",
"yang",
"telah",
"dibuat",
"oleh",
"peneliti",
"tersebut.",
"Pada",
"penelitian",
"ini",
"penulis",
"menggunakan",
"Next",
"Js",
"dan",
"Waterfall",
"sebagai",
"metode",
"dalam",
"pengembang... | [
"O",
"O",
"O",
"O",
"B-TUJUAN",
"I-TUJUAN",
"I-TUJUAN",
"I-TUJUAN",
"I-TUJUAN",
"I-TUJUAN",
"I-TUJUAN",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"B-METODE",
"I-METODE",
"I-METODE",
"I-METODE",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"O",
"B-TEMUAN",
"I-TEMUAN",
"I-TEMUA... |
221911241 | "Prediksi Pergerakan Harga Saham dengan Analisis Teknikal, Fundamental, dan Sentimen Menggunakan Mod(...TRUNCATED) | Saham Bank Central | ["Makalah","Sidang","Skripsi","β","Program","Studi","D-IV","Komputasi","Statistik","Prediksi","Per(...TRUNCATED) | ["O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O"(...TRUNCATED) | ["Makalah","Sidang","Skripsi","β","Program","Studi","D-IV","Komputasi","Statistik","Prediksi","Per(...TRUNCATED) | [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0(...TRUNCATED) | ["VII.","PENUTUP","Dari","12","indikator","teknikal","yang","diformulasikan",",","setelah","melalui"(...TRUNCATED) | [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,4(...TRUNCATED) | ["masing-masing","memiliki","rataan","eror","RMSE","sebesar","1.765E-04","dan","1.978E-04.","dilakuk(...TRUNCATED) | ["O","O","O","O","B-METODE","O","O","O","O","O","O","O","O","B-TEMUAN","I-TEMUAN","I-TEMUAN","I-TEMU(...TRUNCATED) |
221911212 | Pembangunan Sistem Informasi UKM KSR PMI Unit Politeknik Statistika STIS | - | ["Makalah","Sidang","Skripsi","β","Program","Studi","D-IV","Komputasi","Statistik","Pembangunan","(...TRUNCATED) | ["O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O"(...TRUNCATED) | ["Makalah","Sidang","Skripsi","β","Program","Studi","D-IV","Komputasi","Statistik","Pembangunan","(...TRUNCATED) | [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0(...TRUNCATED) | ["VII.","PENUTUP","Berdasarkan","hasil","penelitian",",","berikut","adalah","beberapa","hal","yang",(...TRUNCATED) | [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0(...TRUNCATED) | ["permasalahan","tadi",",","diperlukan","implementasi","yang","mampu","meningkatkan","efektivitas","(...TRUNCATED) | ["O","O","O","O","B-TUJUAN","I-TUJUAN","I-TUJUAN","I-TUJUAN","I-TUJUAN","I-TUJUAN","I-TUJUAN","O","O(...TRUNCATED) |
221911210 | Kajian Implementasi Graph Database Pada Tabel Dinamis Website BPS | - | ["Makalah","Sidang","Skripsi","β","Program","Studi","D-IV","Komputasi","Statistik","Kajian","Imple(...TRUNCATED) | ["O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O"(...TRUNCATED) | ["Makalah","Sidang","Skripsi","β","Program","Studi","D-IV","Komputasi","Statistik","Kajian","Imple(...TRUNCATED) | [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0(...TRUNCATED) | ["VII.","PENUTUP","Berdasarkan","penelitian","yang","telah","dilakukan",",","implementasi","graph","(...TRUNCATED) | [0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,2,2,2,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,0,0,0,0,0,0(...TRUNCATED) | ["sebagai","teknologi","penyimpanan","data","tabel","dinamis","website","BPS.","Kajian","dilakukan",(...TRUNCATED) | ["O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","B-TUJUAN","I-TUJUAN","I-TUJUAN","I-TUJUAN","I-TUJUAN",(...TRUNCATED) |
221911206 | Analisis Angka Kriminalitas Melalui Konten Situs Berita Online | Situs Berita detik.com) | ["Makalah","Sidang","Skripsi","β","Program","Studi","D-IV","Komputasi","Statistik","Analisis","Ang(...TRUNCATED) | ["O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O"(...TRUNCATED) | ["Makalah","Sidang","Skripsi","β","Program","Studi","D-IV","Komputasi","Statistik","Analisis","Ang(...TRUNCATED) | [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0(...TRUNCATED) | ["VII.","PENUTUP","Berdasarkan","penelitian","yang","telah","dilakukan",",","dapat","diambil","beber(...TRUNCATED) | [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0(...TRUNCATED) | ["aktual.","Oleh","karena","itu",",","penelitian","ini","meneliti","potensi","situs","berita","onlin(...TRUNCATED) | ["O","O","O","O","O","O","O","O","B-TUJUAN","I-TUJUAN","I-TUJUAN","I-TUJUAN","I-TUJUAN","I-TUJUAN","(...TRUNCATED) |
221911205 | Analisis Kualitas Website Warkop Pusdiklat BPS dengan Metode Webqual 4.0 | - | ["Makalah","Sidang","Skripsi","β","Program","Studi","D-IV","Komputasi","Statistik","Analisis","Kua(...TRUNCATED) | ["O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O"(...TRUNCATED) | ["Makalah","Sidang","Skripsi","β","Program","Studi","D-IV","Komputasi","Statistik","Analisis","Kua(...TRUNCATED) | [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0(...TRUNCATED) | ["VII.","PENUTUP","Berdasarkan","hasil","penelitian","mengukur","kualitas","website","Warkop","Pusdi(...TRUNCATED) | [0,0,0,0,0,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5,6,6,6,6,6,6,6,0,5,6,6,6,6,6,6,6,0,0,0,0,0,0(...TRUNCATED) | ["manusia","di","BPS","maka","perlu","untuk","mengukur","kualitas","dari","website","untuk","memasti(...TRUNCATED) | ["O","O","O","O","O","O","B-TUJUAN","I-TUJUAN","I-TUJUAN","I-TUJUAN","O","O","O","O","O","O","O","O"(...TRUNCATED) |
221911200 | "Kajian Perbandingan Algoritma Machine Learning Dalam Klasifikasi Zero-Day Malware Dengan Reduksi Di(...TRUNCATED) | - | ["Makalah","Seminar","Skripsi","β","Program","Studi","D-IV","Komputasi","Statistik","Kajian","Perb(...TRUNCATED) | ["O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O"(...TRUNCATED) | ["Makalah","Seminar","Skripsi","β","Program","Studi","D-IV","Komputasi","Statistik","Kajian","Perb(...TRUNCATED) | [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0(...TRUNCATED) | ["VII.","Dari","penelitian","yang","PENUTUP","telah","dilakukan",",","didapatkan","kesimpulan","yait(...TRUNCATED) | [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,2,2,2,2,0,0,0,0,5,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0(...TRUNCATED) | ["yang","diperoleh","bahwa","klasifikasi","zero-day","malware","menggunakan","SVM.","Untuk","penerap(...TRUNCATED) | ["O","O","O","B-METODE","O","O","O","O","O","O","B-METODE","I-METODE","I-METODE","O","O","O","O","O"(...TRUNCATED) |
221911194 | Pembangunan Sistem Informasi Kost dan Kontrakan di Sekitar Polstat STIS Berbasis Web | - | ["Makalah","Sidang","Skripsi","β","Program","Studi","D-IV","Komputasi","Statistik","Pembangunan","(...TRUNCATED) | ["O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O"(...TRUNCATED) | ["Makalah","Sidang","Skripsi","β","Program","Studi","D-IV","Komputasi","Statistik","Pembangunan","(...TRUNCATED) | [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0(...TRUNCATED) | ["VII.","PENUTUP","Kesimpulan","pada","penelitian","ini","adalah","pembangunan","sistem","informasi"(...TRUNCATED) | [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0(...TRUNCATED) | ["kost","dan","kontrakan.","Sebagai","solusi",",","dibangun","sebuah","sistem","informasi","berbasis(...TRUNCATED) | ["O","O","O","O","O","O","B-TUJUAN","I-TUJUAN","I-TUJUAN","I-TUJUAN","I-TUJUAN","I-TUJUAN","I-TUJUAN(...TRUNCATED) |
221911193 | Pemetaan Kualitas Lingkungan Hidup dengan Machine Learning Menggunakan Data Citra Satelit | Provinsi DKI Jakarta | ["Makalah","Seminar","Skripsi","β","Program","Studi","D-IV","Komputasi","Statistik","Pemetaan","Ku(...TRUNCATED) | ["O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O"(...TRUNCATED) | ["Makalah","Seminar","Skripsi","β","Program","Studi","D-IV","Komputasi","Statistik","Pemetaan","Ku(...TRUNCATED) | [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0(...TRUNCATED) | ["VII.","PENUTUP","Berdasarkan","hasil","dan","pembahasan",",","aspek","kualitas","lingkungan","hidu(...TRUNCATED) | [0,0,0,0,0,0,0,5,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0(...TRUNCATED) | ["hidup","secara","cepat","dan","akurat.","Penginderan","jauh","merupakan","cara","yang","efektif","(...TRUNCATED) | ["O","O","O","O","O","B-METODE","I-METODE","O","O","O","O","O","O","O","O","O","O","B-TUJUAN","I-TUJ(...TRUNCATED) |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 33