query-id stringclasses 672 values | corpus-id stringlengths 6 6 | score float64 1 1 |
|---|---|---|
000612 | 195728 | 1 |
000612 | 195659 | 1 |
000612 | 243193 | 1 |
000612 | 227438 | 1 |
000613 | 242939 | 1 |
000613 | 244604 | 1 |
000613 | 193134 | 1 |
000613 | 193869 | 1 |
000613 | 193315 | 1 |
000613 | 192933 | 1 |
000613 | 192461 | 1 |
000613 | 242940 | 1 |
000613 | 194217 | 1 |
000613 | 194091 | 1 |
000613 | 195116 | 1 |
000613 | 243480 | 1 |
000613 | 244171 | 1 |
000613 | 243078 | 1 |
000613 | 227601 | 1 |
000613 | 194691 | 1 |
000613 | 242793 | 1 |
000613 | 243360 | 1 |
000613 | 243471 | 1 |
000613 | 243265 | 1 |
000614 | 242867 | 1 |
000615 | 244803 | 1 |
000616 | 244643 | 1 |
000616 | 244644 | 1 |
000616 | 244647 | 1 |
000616 | 244767 | 1 |
000617 | 271817 | 1 |
000617 | 271813 | 1 |
000617 | 271045 | 1 |
000617 | 270929 | 1 |
000617 | 270930 | 1 |
000617 | 270761 | 1 |
000617 | 270777 | 1 |
000617 | 270760 | 1 |
000617 | 270767 | 1 |
000617 | 270860 | 1 |
000617 | 270776 | 1 |
000617 | 270764 | 1 |
000617 | 271809 | 1 |
000617 | 270763 | 1 |
000617 | 270768 | 1 |
000617 | 271307 | 1 |
000617 | 270861 | 1 |
000617 | 270762 | 1 |
000617 | 270766 | 1 |
000617 | 270791 | 1 |
000617 | 270960 | 1 |
000618 | 270837 | 1 |
000619 | 271331 | 1 |
000619 | 271087 | 1 |
000619 | 270771 | 1 |
000619 | 271830 | 1 |
000620 | 271126 | 1 |
000620 | 271443 | 1 |
000620 | 271041 | 1 |
000620 | 271127 | 1 |
000621 | 270786 | 1 |
000621 | 271799 | 1 |
000621 | 271590 | 1 |
000621 | 244839 | 1 |
000621 | 270788 | 1 |
000621 | 270781 | 1 |
000621 | 271621 | 1 |
000621 | 244664 | 1 |
000622 | 271040 | 1 |
000622 | 271822 | 1 |
000623 | 271141 | 1 |
000623 | 271599 | 1 |
000623 | 270786 | 1 |
000623 | 270783 | 1 |
000623 | 271128 | 1 |
000623 | 271174 | 1 |
000623 | 270860 | 1 |
000624 | 271797 | 1 |
000624 | 271643 | 1 |
000625 | 251277 | 1 |
000625 | 271781 | 1 |
000625 | 271454 | 1 |
000625 | 246242 | 1 |
000625 | 251185 | 1 |
000625 | 251599 | 1 |
000625 | 251138 | 1 |
000625 | 271142 | 1 |
000625 | 271621 | 1 |
000625 | 270781 | 1 |
000626 | 244902 | 1 |
000626 | 271041 | 1 |
000626 | 271708 | 1 |
000626 | 271706 | 1 |
000626 | 271736 | 1 |
000626 | 271668 | 1 |
000626 | 271665 | 1 |
000626 | 270853 | 1 |
000626 | 270837 | 1 |
000626 | 271647 | 1 |
000626 | 271782 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.