query-id stringclasses 672 values | corpus-id stringlengths 6 6 | score float64 1 1 |
|---|---|---|
000640 | 244767 | 1 |
000640 | 270944 | 1 |
000641 | 271815 | 1 |
000641 | 271390 | 1 |
000641 | 271816 | 1 |
000642 | 271142 | 1 |
000642 | 270786 | 1 |
000642 | 271143 | 1 |
000642 | 271141 | 1 |
000642 | 271799 | 1 |
000642 | 244766 | 1 |
000642 | 271523 | 1 |
000642 | 271479 | 1 |
000642 | 244811 | 1 |
000642 | 271457 | 1 |
000642 | 270860 | 1 |
000642 | 271590 | 1 |
000642 | 271802 | 1 |
000642 | 244664 | 1 |
000642 | 270870 | 1 |
000642 | 271106 | 1 |
000642 | 271364 | 1 |
000642 | 271113 | 1 |
000642 | 271054 | 1 |
000642 | 270761 | 1 |
000642 | 271150 | 1 |
000642 | 270910 | 1 |
000643 | 271040 | 1 |
000643 | 270971 | 1 |
000643 | 271345 | 1 |
000643 | 270786 | 1 |
000643 | 270787 | 1 |
000644 | 271803 | 1 |
000644 | 271804 | 1 |
000644 | 270860 | 1 |
000644 | 271770 | 1 |
000644 | 271427 | 1 |
000644 | 270786 | 1 |
000645 | 270829 | 1 |
000645 | 270830 | 1 |
000646 | 271023 | 1 |
000646 | 271289 | 1 |
000646 | 271772 | 1 |
000646 | 244777 | 1 |
000646 | 244778 | 1 |
000646 | 271046 | 1 |
000646 | 244905 | 1 |
000646 | 244906 | 1 |
000646 | 271039 | 1 |
000646 | 270772 | 1 |
000647 | 270807 | 1 |
000647 | 271649 | 1 |
000647 | 271647 | 1 |
000647 | 271668 | 1 |
000647 | 270906 | 1 |
000647 | 245876 | 1 |
000647 | 246535 | 1 |
000647 | 270887 | 1 |
000647 | 271648 | 1 |
000647 | 271692 | 1 |
000647 | 271650 | 1 |
000647 | 244902 | 1 |
000647 | 270904 | 1 |
000647 | 270895 | 1 |
000647 | 271169 | 1 |
000647 | 271039 | 1 |
000647 | 271824 | 1 |
000647 | 271582 | 1 |
000647 | 270896 | 1 |
000647 | 271751 | 1 |
000647 | 270805 | 1 |
000648 | 271799 | 1 |
000648 | 270786 | 1 |
000649 | 271803 | 1 |
000649 | 270786 | 1 |
000649 | 270787 | 1 |
000649 | 271801 | 1 |
000649 | 271142 | 1 |
000649 | 271799 | 1 |
000650 | 271135 | 1 |
000650 | 271131 | 1 |
000650 | 271130 | 1 |
000650 | 271132 | 1 |
000650 | 253193 | 1 |
000650 | 270754 | 1 |
000650 | 271133 | 1 |
000650 | 270862 | 1 |
000650 | 270752 | 1 |
000650 | 270703 | 1 |
000651 | 271769 | 1 |
000651 | 271772 | 1 |
000651 | 271762 | 1 |
000651 | 271760 | 1 |
000651 | 271139 | 1 |
000651 | 271046 | 1 |
000651 | 270772 | 1 |
000651 | 244782 | 1 |
000651 | 271777 | 1 |
000651 | 270837 | 1 |
000651 | 270804 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.