text stringlengths 1 2.77k | image_path stringclasses 150
values | cropped_image_path stringlengths 20 23 | points stringlengths 31 84 | original_image_size stringdate 1650-01-01 00:00:00 1754-01-01 00:00:00 | cropped_image imagewidth (px) 12 1.1k |
|---|---|---|---|---|---|
کوهستانی میشود و پس از تنگه مزبور از شهرستان ملایر خارج و وارد شهرستان نهاوند میگردد و به رودخانه گاماسیاب منتهی میشود. این رودخانه در قسمت علیا، کلان نامیده میشود و چون از کنار آبادی حرم آباد میگذرد، بهنام رودخانه حرم آباد نامیده میشود. رودهای کوچک و خشک رودهایی که در فصل بارندگی دارای آب میباشند همگی به این ر... | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- همدان- 12 صفحه/همدان (27).png | temp_cropped_1_0.png | [[915.0, 252.7142857142858], [220.71428571428572, 1415.5714285714284]] | 1754 | |
عنوان | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- همدان- 12 صفحه/همدان (1).png | temp_cropped_2_0.png | [[926.5, 214.0], [854.5, 266.0]] | 1754 | |
صفحه | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- همدان- 12 صفحه/همدان (1).png | temp_cropped_2_1.png | [[282.5, 234.0], [225.5, 298.0]] | 1754 | |
نقشه جغرافیائی استان بر اساس تقسیمات قبلی، 1365 | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- همدان- 12 صفحه/همدان (1).png | temp_cropped_2_2.png | [[921.5, 397.0], [368.5, 440.0]] | 1754 | |
نقشه جغرافیائی استان بر اساس تقسیمات جدید، 1370 | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- همدان- 12 صفحه/همدان (1).png | temp_cropped_2_3.png | [[920.5, 455.0], [369.5, 493.0]] | 1754 | |
فصل 1- سرزمین و آب و هوا | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- همدان- 12 صفحه/همدان (1).png | temp_cropped_2_4.png | [[921.5, 561.0], [615.5, 610.0]] | 1754 | |
فصل 2- جمعیت و نیروی انسانی | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- همدان- 12 صفحه/همدان (1).png | temp_cropped_2_5.png | [[924.5, 620.0], [591.5, 666.0]] | 1754 | |
فصل 3- تاسیسات و تسهیلات روستائی و شهری | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- همدان- 12 صفحه/همدان (1).png | temp_cropped_2_6.png | [[925.5, 679.0], [420.5, 719.0]] | 1754 | |
فصل 4- بهداشت و درمان | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- همدان- 12 صفحه/همدان (1).png | temp_cropped_2_7.png | [[925.5, 730.0], [644.5, 774.0]] | 1754 | |
فصل 5- آموزش | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- همدان- 12 صفحه/همدان (1).png | temp_cropped_2_8.png | [[927.5, 787.0], [760.5, 828.0]] | 1754 | |
فصل 6- فرهنگ و ورزش | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- همدان- 12 صفحه/همدان (1).png | temp_cropped_2_9.png | [[928.5, 846.0], [679.5, 887.0]] | 1754 | |
فصل 7- تامین اجتماعی | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- همدان- 12 صفحه/همدان (1).png | temp_cropped_2_10.png | [[929.5, 901.0], [667.5, 941.0]] | 1754 | |
فصل 8- امور قضائئ | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- همدان- 12 صفحه/همدان (1).png | temp_cropped_2_11.png | [[929.5, 955.0], [704.5, 995.0]] | 1754 | |
فصل 9- کشاورزی و جنگل داری | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- همدان- 12 صفحه/همدان (1).png | temp_cropped_2_12.png | [[931.5, 1010.0], [624.5, 1054.0]] | 1754 | |
فصل 10- صنعت و معدن | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- همدان- 12 صفحه/همدان (1).png | temp_cropped_2_13.png | [[931.5, 1067.0], [678.5, 1107.0]] | 1754 | |
فصل 11- سوخت و انرژی | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- همدان- 12 صفحه/همدان (1).png | temp_cropped_2_14.png | [[935.5, 1122.0], [673.5, 1166.0]] | 1754 | |
فصل 12- ساختمان و مسکن | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- همدان- 12 صفحه/همدان (1).png | temp_cropped_2_15.png | [[934.5, 1177.0], [662.5, 1219.0]] | 1754 | |
فصل 13- راه ها و حمل و نقل | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- همدان- 12 صفحه/همدان (1).png | temp_cropped_2_16.png | [[935.5, 1232.0], [661.5, 1274.0]] | 1754 | |
فصل 14- ارتباطات و مخابرات | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- همدان- 12 صفحه/همدان (1).png | temp_cropped_2_17.png | [[937.5, 1286.0], [638.5, 1331.0]] | 1754 | |
فصل 15- بازرگانیپ | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- همدان- 12 صفحه/همدان (1).png | temp_cropped_2_18.png | [[937.5, 1343.0], [653.5, 1389.0]] | 1754 | |
نهاوند دنباله سلسله کوههای شاهو در پاوه روانسر و بیستون باختران است. جهت آنها از شمال غربی به جنوب شرقی میباشد این سلسله ارتفاعات
پس از گذشتن از جنوب شهرستان نهاوند به کوههای شهرستان بروجرد منتهی میگردند و در آنجا بهنام کوههای گرو معروف میشوند، خط الراس آن حد طبیعی بین نهاوند و خرمآباد است بلندترین قلّه کوه گرو... | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- همدان- 12 صفحه/همدان (23).png | temp_cropped_3_0.png | [[930.7142857142856, 264.1428571428573], [189.2857142857144, 1455.5714285714284]] | 1754 | |
با سپاس و ستایش خداوند متعال و با استعانت از ذات اقدس حق در جهت توسعه مملکت اسلامی و برنامهریزی برای نیل به اهداف متعالی جمهوری اسلامی ایران، آمارنامه استان همدان که حاوی آمار و اطلاعات مربوط به سال 1370 میباشد خدمت محققین و دانش پژوهان و کلیه دستگاههای اجرائی استان تقدیم میگردد. برنامه ریزی صحیح و هدایت شده در جهت... | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- همدان- 12 صفحه/همدان (4).png | temp_cropped_4_0.png | [[929.5, 409.0], [143.5, 851.0]] | 1754 | |
اطلاعات گردآوری شده در این نشریه در سطح استان جمع آوری گردیده و منبع ارائه دهنده، به عنوان ماخذ در ذیل جداول منظور شده تا در صورت لزوم قابل مراجعه باشد. امیدواریم که دستگاهها، دوایر، نهادها و هر منبع اطلاعات دهنده به وظیفه خطیر و مقدس خویش آگاه بوده، تا انشالله اطلاعات و آمار نادرست به جامعه اسلامیمان عرضه نگردد. ضمن ... | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- همدان- 12 صفحه/همدان (4).png | temp_cropped_4_1.png | [[944.5, 856.0], [142.5, 1468.0]] | 1754 | |
غربی به جنوب شرقی میباشد. این ارتفاعات بیشتر ایام سال مستور از برف و یخ بوده سرچشمه رودخانهها و چشمهسارهای فراوان و مهمی میباشد. مهمترین ارتفاعات این استان عبارتاند از: 1- کوه معروف و عظیم الوند واقع در جنوب شهرستان همدان که خط الراس آن حد طبیعی بین این شهرستان و شهرستان تویسرکان میباشد. جهت این کوه از شمال غربی... | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- همدان- 12 صفحه/همدان (20).png | temp_cropped_5_0.png | [[833.125, 271.25], [108.125, 1267.5]] | 1754 | |
پستترین نقطه شهرستان همدان اراضی آبادی عمرآباد دهستان پیشخور کنار رودخانه قرهچای است که ارتفاع آن 1555 متر است. دو رودخانه مهم کرخه و قرهچای نیز از کوه الوند سرچشمه میگیرند. | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- همدان- 12 صفحه/همدان (20).png | temp_cropped_5_1.png | [[840.625, 1278.75], [135.625, 1441.25]] | 1754 | |
میگیرد و از راه شوسه همدان به باختران گذشته پس از عبور از آبادی صالح آباد در اراضی حسام آباد با رودخانه هایی که از گردنه اسدآباد و
همه کسی میآیند یکی شده به طرف امزاجرد جاری می شود. رودخانه عباس آباد از رودخانه گنجنامه و دره خاکی میان همدان
تویسرکان سرچشمه گرفته پس از مشروب نمودن باغات و اراضی اطراف خود در نزدیك گرا... | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- همدان- 12 صفحه/همدان (25).png | temp_cropped_6_0.png | [[922.1428571428571, 267.0000000000001], [203.5714285714286, 1439.8571428571427]] | 1754 | |
12 - رودخانه درجزین از درههای جنوبی کوه خرقان سرچشمه گرفته
پس از گذشتن از دهستان در جزین سیلاب آن به رودخانه قره چای
میریزد.
۱۳ - رودخانههای بخش اسدآباد عبارتاند از:
الف - رودخانه شهاب از کوههای شرقی و غربی دهستان چهار دولی سرچشمه میگیرد و پس از گذشتن از تنگه بوجین در جلگه افشار برخی از قراء را مشروب نموده از کنا... | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- همدان- 12 صفحه/همدان (26).png | temp_cropped_7_0.png | [[845.0, 301.2857142857144], [142.14285714285717, 1469.8571428571427]] | 1754 | |
مشخصات جغرافیائی استان استان همدان با 19024/7 کیلومتر مربع مساحت در غرب ایران بین 33 درجه و 59 دقیقه تا 35 درجه (48 دقیقه عرض شمالی و 47 درجه و 34 دقیقه تا 49 درجه و 36 دقیقه طول شرقی) از نصفالنهار گرینویچ قرار گرفته است. این استان از شمال به استان زنجان از جنوب به استان لرستان از مشرق به استان مرکزی و از مغرب به استا... | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- همدان- 12 صفحه/همدان (19).png | temp_cropped_8_0.png | [[893.5, 320.0], [195.5, 1140.0]] | 1754 | |
بر اساس آخرین تقسیمات کشوری این استان شامل 6 شهرستان، 12 شهر، 16 بخش و 68 دهستان میباشد و مرکز آن شهر همدان است. ارتفاعات: استان همدان منطقه ای است کوهستانی که بیشتر کوههای آن از تخت سنگهای خارایی تشکیل یافته و جزء رشته کوههای غربی و مرکزی ایران میباشد. جهت آنها نیز مانند کوههای مرکزی از شمال | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- همدان- 12 صفحه/همدان (19).png | temp_cropped_8_1.png | [[901.5, 1146.0], [209.5, 1471.0]] | 1754 | |
میگردند تشکیل میباید. این رود به طرف شرق شهرستان همدان جاری گشته بین آبادی کوریجان و حاتم آباد از راه شوسه گذشته بهطرف جنوب منحرف و در انتهای جنوب شرقی این شهرستان به رودخانه قرهچای منتهی میگردد. کلیه رودخانه های شمالی و جنوب شرقی شهرستان همدان به این رود منتهی میشود.
۲- رودخانه قوریچای از گردنه زاغه و درهّهای ... | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- همدان- 12 صفحه/همدان (24).png | temp_cropped_9_0.png | [[837.8571428571429, 307.0000000000001], [106.4285714285715, 1479.8571428571427]] | 1754 | |
و رودخانه تویسرکان نزدیک آبادی چقا سرائی هر دو به رودخانه گاماسیاب
ملحق میشوند.
۱۷- در تویسرکان خرمرود از دره های شمال شرقی آبادی شهرستانه و ارتفاعات الوند سرچشمه میگیرد پس از پیوستن به رودخانه کندر بهطرف غرب جاری گشته قراء اطراف را مشروب نموده و فاضلاب آن از شهرستان خارج و به رودخانه ای که از بخش اسدآباد میآید یک... | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- همدان- 12 صفحه/همدان (28).png | temp_cropped_10_0.png | [[855.0, 289.857142857143], [133.5714285714286, 1409.8571428571427]] | 1754 | |
متصل می گردد، این رشته حدّ طبیعی بین شهرستان ملایر و تویسرکان
میباشد.
8- کوه سفید در جنوب غربی شهرستان ملایر واقع شده است و خط الراس آن حد طبیعی بین ملایر و نهاوند است، بلندترین قله آن ۲۴۷۵ متر از سطح دریا ارتفاع دارد. 9- کوه یزدجرد در جنوب ملایر واقع و ارتفاع بلندترین قلّه آن
۲۴۸۷ متر است.
۱۰ - کوه بیاتان به ارتفاع ۲... | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- همدان- 12 صفحه/همدان (22).png | temp_cropped_11_0.png | [[837.8571428571429, 279.857142857143], [110.71428571428572, 1454.142857142857]] | 1754 | |
2- در شمال شهرستان همدان بین این شهرستان و شهرستان زنجان کوههای کم ارتفاعی وجود دارد که عبارتاند از: الف- کوه چنگ الماس در شمال دهستان مهربان که ارتفاع بلندترین قلّه آن 2525 متر است. ب- کوههای ارمنی و قرهداغ در شمال کبودرآهنگ که ارتفاع بلندترین قلّل آنها به ترتیب 2005 و 2365 متر میباشد. 3- در شمال شرقی همدان سلسل... | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- همدان- 12 صفحه/همدان (21).png | temp_cropped_12_0.png | [[897.8571428571429, 275.57142857142867], [193.5714285714286, 1444.142857142857]] | 1754 | |
مستمری:
وجهی که طبق شرایط خاص مقرر در قانون مستمراً به منظور جبران قطع تمام و یا قسمتی
از درآمد به بیمه:
به بیمه شده و یا در صورت فوت او برای تامین معیشت بازماندگان وی به آنان
پرداخت
میشود
کارگاه مشمول بیمه:
کارگاههای قراردادی با قرارداد خاصی کارگاههایی هستند که به موجب قرار داد خاص با سازمان تامین اجتماعی موظفاند ... | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- یزد-7 صفحه-/یزد (8).png | temp_cropped_13_0.png | [[1114.375, 248.75], [63.125, 865.0]] | 1754 | |
چنانچه زایشگاهی دارای ۲۵ تخت و یا بیشتر باشد باید اطاق مخصوص نوزادان نارس نیز برای
آن پیش بینی گردد.
آسایشگاه:
واحدی است که حداقل دارای ۱۵ تخت و تسهیلات و خدمات عمومی لازم بوده و حداقل
يك يا چند بخش همراه با گروه پزشکان و متخصص در رشته مربوطه باشد از قبیل آسایشگاه
روانی، مسلولین، معتادین، سرطان، قلب و غيره.
آزمایشگاه... | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- یزد-7 صفحه-/یزد (7).png | temp_cropped_14_0.png | [[1139.230769230769, 240.0], [130.0, 1472.3076923076922]] | 1754 | |
فصل ششم شرکتهای تعاونی:
تعاريف و مفاهيم شرکت تعاونی:
شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندیهای مشترك و بهبود وضع اقتصادی
و اجتماعی اعضاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان بر طبق اصولی که در قانون تعاونیها تصریح شده است تشکیل میگردد، ضمناً تعداد اعضای شرکت تعاونی نباید
۷ نفر عضو کمتر باش... | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- یزد-7 صفحه-/یزد (9).png | temp_cropped_15_0.png | [[1067.8571428571427, 635.5714285714287], [36.4285714285715, 1598.4285714285713]] | 1754 | |
اوضاع طبیعی استان یزد
استان یزد با مساحت ۷۶۱۵۶ کیلومتر مربع در ۲۹ درجه و ۵۲ دقیقه تا ۳۳ درجه و ۲۷ دقیقه
عرض شمالی و ۵۲ درجه و ۵۵ دقیقه تا ۵۶ درجه و ۳۷ دقیقه طول شرقی در قسمت مرکزی فلات ایران واقع شده است که میتواند دربرگیرنده نامناسبترین عوامل طبیعی غالب فلات مرکزی ایران
نیز باشد.
استان یزد بهوسیله استانهای اصفهان،... | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- یزد-7 صفحه-/یزد (4).png | temp_cropped_16_0.png | [[1071.5384615384614, 232.3076923076923], [46.923076923076906, 1481.5384615384614]] | 1754 | |
شرائط آب و هوایی:
باتوجه به موقعیت جغرافیائی استان، شرایط آب و هوایی به شدت خشك و كويري براين استان حکمفرماست، نزولات اندك جوی همراه با تبخیر شدید، رطوبت نسبی ناچیز توام با گرمای زیاد و نوسانات شدید درجه حرارت سبب گردیده تا این استان به صورت یکی از شدیدترین مناطق کویری جهان درآید. بدیهی است که اوضاع آب و هوائی استان ت... | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- یزد-7 صفحه-/یزد (3).png | temp_cropped_17_0.png | [[1109.1666666666667, 265.0], [119.16666666666663, 1578.3333333333335]] | 1754 | |
فصل چهارم بهداشت و درمان - بهزیستي:
تعاریف و مفاهیم
بیمارستان:
واحدی است که حداقل دارای ۱۵ تخت با تجهیزات و تسهیلات
عمومی پزشکی
لازم و حداقل دو بخش داخلی و جراحی همراه با گروه پزشکان متخصص باشد. چنانچه تعداد تختهای بیمارستانی از ۳۰ تخت تجاوز نماید بیمارستان باید مجهز به بخش رادیولژی و آزمایشگاه نیز باشد. همچنین طبق ضو... | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- یزد-7 صفحه-/یزد (6).png | temp_cropped_18_0.png | [[1076.875, 640.0], [50.625, 1481.25]] | 1754 | |
فصل اول
خصوصیات جغرافيایی و اقلیمی: تعاريف و مفاهیم ایستگاه سینوپتيك:
در این قبیل ایستگاهها عوامل مختلف جوی از قبیل درجه حرارت، مقدار و نوع ابر، میزان
بارندگی، نوع پدیده جوی، مقدار تبخیر، فشار، ساعات آفتابی، جهت و سرعت باد، نحوه تغییرات
فشار و غیره بر اساس دستورالعملهای مشخصی رأس ساعات معینی در سرتاسر جهان همزمان ان... | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- یزد-7 صفحه-/یزد (2).png | temp_cropped_19_0.png | [[1045.625, 878.75], [24.375, 1568.75]] | 1754 | |
فهرست مندرجات | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- ایلام- 25 صفحه/کل سالنامه 6_1.png | temp_cropped_20_0.png | [[735.5, 282.0], [524.5, 314.0]] | 1754 | |
تعاون روستایی | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- ایلام- 25 صفحه/کل سالنامه 6_1.png | temp_cropped_20_1.png | [[899.5, 409.0], [722.5, 447.0]] | 1754 | |
....... | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- ایلام- 25 صفحه/کل سالنامه 6_1.png | temp_cropped_20_2.png | [[705.5, 409.0], [611.5, 438.0]] | 1754 | |
193 | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- ایلام- 25 صفحه/کل سالنامه 6_1.png | temp_cropped_20_3.png | [[303.5, 409.0], [263.5, 439.0]] | 1754 | |
فروش انواع کود | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- ایلام- 25 صفحه/کل سالنامه 6_1.png | temp_cropped_20_4.png | [[898.5, 462.0], [720.5, 503.0]] | 1754 | |
197 | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- ایلام- 25 صفحه/کل سالنامه 6_1.png | temp_cropped_20_5.png | [[301.5, 460.0], [262.5, 495.0]] | 1754 | |
بنگاه توسعه | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- ایلام- 25 صفحه/کل سالنامه 6_1.png | temp_cropped_20_6.png | [[900.5, 513.0], [775.5, 552.0]] | 1754 | |
ماشینهای کشاورزی | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- ایلام- 25 صفحه/کل سالنامه 6_1.png | temp_cropped_20_7.png | [[771.5, 514.0], [584.5, 554.0]] | 1754 | |
198 | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- ایلام- 25 صفحه/کل سالنامه 6_1.png | temp_cropped_20_8.png | [[304.5, 517.0], [261.5, 546.0]] | 1754 | |
امور آب | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- ایلام- 25 صفحه/کل سالنامه 6_1.png | temp_cropped_20_9.png | [[902.5, 566.0], [765.5, 604.0]] | 1754 | |
202 | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- ایلام- 25 صفحه/کل سالنامه 6_1.png | temp_cropped_20_10.png | [[308.5, 569.0], [259.5, 600.0]] | 1754 | |
کشتار دام | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- ایلام- 25 صفحه/کل سالنامه 6_1.png | temp_cropped_20_11.png | [[903.5, 621.0], [749.5, 660.0]] | 1754 | |
206 | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- ایلام- 25 صفحه/کل سالنامه 6_1.png | temp_cropped_20_12.png | [[305.5, 623.0], [259.5, 653.0]] | 1754 | |
سردخانه دولتی | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- ایلام- 25 صفحه/کل سالنامه 6_1.png | temp_cropped_20_13.png | [[901.5, 680.0], [752.5, 719.0]] | 1754 | |
212 | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- ایلام- 25 صفحه/کل سالنامه 6_1.png | temp_cropped_20_14.png | [[305.5, 680.0], [261.5, 709.0]] | 1754 | |
صنعت و معدن | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- ایلام- 25 صفحه/کل سالنامه 6_1.png | temp_cropped_20_15.png | [[736.5, 749.0], [519.5, 785.0]] | 1754 | |
صنعت | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- ایلام- 25 صفحه/کل سالنامه 6_1.png | temp_cropped_20_16.png | [[900.5, 805.0], [750.5, 834.0]] | 1754 | |
217 | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- ایلام- 25 صفحه/کل سالنامه 6_1.png | temp_cropped_20_17.png | [[305.5, 802.0], [262.5, 830.0]] | 1754 | |
صنایع | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- ایلام- 25 صفحه/کل سالنامه 6_1.png | temp_cropped_20_18.png | [[903.5, 859.0], [758.5, 895.0]] | 1754 | |
252 | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- ایلام- 25 صفحه/کل سالنامه 6_1.png | temp_cropped_20_19.png | [[308.5, 851.0], [264.5, 884.0]] | 1754 | |
صنایع دستی | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- ایلام- 25 صفحه/کل سالنامه 6_1.png | temp_cropped_20_20.png | [[903.5, 911.0], [759.5, 949.0]] | 1754 | |
254 | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- ایلام- 25 صفحه/کل سالنامه 6_1.png | temp_cropped_20_21.png | [[307.5, 911.0], [263.5, 938.0]] | 1754 | |
معدن | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- ایلام- 25 صفحه/کل سالنامه 6_1.png | temp_cropped_20_22.png | [[903.5, 972.0], [758.5, 1002.0]] | 1754 | |
255 | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- ایلام- 25 صفحه/کل سالنامه 6_1.png | temp_cropped_20_23.png | [[308.5, 965.0], [262.5, 992.0]] | 1754 | |
سوخت و انرژی | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- ایلام- 25 صفحه/کل سالنامه 6_1.png | temp_cropped_20_24.png | [[738.5, 1039.0], [492.5, 1070.0]] | 1754 | |
امور برق استان | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- ایلام- 25 صفحه/کل سالنامه 6_1.png | temp_cropped_20_25.png | [[904.5, 1087.0], [736.5, 1129.0]] | 1754 | |
257 | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- ایلام- 25 صفحه/کل سالنامه 6_1.png | temp_cropped_20_26.png | [[307.5, 1088.0], [261.5, 1118.0]] | 1754 | |
جایگاه های مواد سوختی | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- ایلام- 25 صفحه/کل سالنامه 6_1.png | temp_cropped_20_27.png | [[906.5, 1144.0], [671.5, 1180.0]] | 1754 | |
263 | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- ایلام- 25 صفحه/کل سالنامه 6_1.png | temp_cropped_20_28.png | [[307.5, 1144.0], [264.5, 1173.0]] | 1754 | |
مخابرات | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- ایلام- 25 صفحه/کل سالنامه 6_1.png | temp_cropped_20_29.png | [[741.5, 1206.0], [642.5, 1240.0]] | 1754 | |
پست | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- ایلام- 25 صفحه/کل سالنامه 6_1.png | temp_cropped_20_30.png | [[633.5, 1212.0], [578.5, 1242.0]] | 1754 | |
صدا و سیما | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- ایلام- 25 صفحه/کل سالنامه 6_1.png | temp_cropped_20_31.png | [[558.5, 1208.0], [465.5, 1238.0]] | 1754 | |
اداره کل مخابرات | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- ایلام- 25 صفحه/کل سالنامه 6_1.png | temp_cropped_20_32.png | [[907.5, 1258.0], [729.5, 1293.0]] | 1754 | |
265 | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- ایلام- 25 صفحه/کل سالنامه 6_1.png | temp_cropped_20_33.png | [[308.5, 1258.0], [261.5, 1288.0]] | 1754 | |
پست | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- ایلام- 25 صفحه/کل سالنامه 6_1.png | temp_cropped_20_34.png | [[908.5, 1319.0], [730.5, 1348.0]] | 1754 | |
269 | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- ایلام- 25 صفحه/کل سالنامه 6_1.png | temp_cropped_20_35.png | [[308.5, 1312.0], [262.5, 1342.0]] | 1754 | |
صدا و سیما | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- ایلام- 25 صفحه/کل سالنامه 6_1.png | temp_cropped_20_36.png | [[910.5, 1371.0], [734.5, 1399.0]] | 1754 | |
275 | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- ایلام- 25 صفحه/کل سالنامه 6_1.png | temp_cropped_20_37.png | [[307.5, 1364.0], [264.5, 1396.0]] | 1754 | |
بانک و بیمه | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- ایلام- 25 صفحه/کل سالنامه 6_1.png | temp_cropped_20_38.png | [[716.5, 1432.0], [503.5, 1466.0]] | 1754 | |
بانک های استان | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- ایلام- 25 صفحه/کل سالنامه 6_1.png | temp_cropped_20_39.png | [[907.5, 1486.0], [734.5, 1522.0]] | 1754 | |
279 | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- ایلام- 25 صفحه/کل سالنامه 6_1.png | temp_cropped_20_40.png | [[309.5, 1483.0], [267.5, 1517.0]] | 1754 | |
نقشه استان | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- ایلام- 25 صفحه/کل سالنامه 12_1.png | temp_cropped_21_0.png | [[807.9166666666666, 164.91666666666654], [695.4166666666666, 231.58333333333323]] | 1754 | |
به تفکیک شهرستان | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- ایلام- 25 صفحه/کل سالنامه 12_1.png | temp_cropped_21_1.png | [[659.5833333333334, 176.58333333333323], [512.0833333333334, 236.58333333333323]] | 1754 | |
باختران | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- ایلام- 25 صفحه/کل سالنامه 12_1.png | temp_cropped_21_2.png | [[739.5833333333334, 400.74999999999994], [670.4166666666666, 462.4166666666666]] | 1754 | |
لرستان | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- ایلام- 25 صفحه/کل سالنامه 12_1.png | temp_cropped_21_3.png | [[931.25, 667.4166666666665], [850.4166666666666, 715.7499999999999]] | 1754 | |
ایوان | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- ایلام- 25 صفحه/کل سالنامه 12_1.png | temp_cropped_21_4.png | [[452.9166666666667, 410.74999999999994], [407.08333333333337, 443.24999999999994]] | 1754 | |
زرین آباد | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- ایلام- 25 صفحه/کل سالنامه 12_1.png | temp_cropped_21_5.png | [[687.0833333333334, 821.5833333333333], [630.4166666666666, 865.7499999999999]] | 1754 | |
آبدانان | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- ایلام- 25 صفحه/کل سالنامه 12_1.png | temp_cropped_21_6.png | [[902.9166666666666, 925.7499999999999], [828.75, 972.4166666666665]] | 1754 | |
دهلران | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- ایلام- 25 صفحه/کل سالنامه 12_1.png | temp_cropped_21_7.png | [[770.4166666666666, 944.9166666666665], [714.5833333333334, 975.7499999999999]] | 1754 | |
مرکزی | /content/drive/MyDrive/OCR/dataset/نمونه- ایلام- 25 صفحه/کل سالنامه 12_1.png | temp_cropped_21_8.png | [[639.5833333333334, 888.2499999999999], [589.5833333333334, 936.5833333333333]] | 1754 | |
