FactNet
Collection
FactNet: A Billion-Scale Knowledge Graph for Multilingual Factual Grounding • 5 items • Updated
• 2
Error code: FileSystemError
Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
relation_id string | source_synset_id string | target_synset_id string | relation_type string | confidence float32 | evidence string | created_at string |
|---|---|---|---|---|---|---|
fd0c23b7217ad182 | 0000072228ab1055 | 0000072228ab1055 | equivalent | 1 | {"synset_id": "0000072228ab1055", "member_count": 2, "source_count": 2, "language_count": 0} | 2025-12-30T09:54:12.395483Z |
41d37341f7fb4cca | 000009df4edbc0fa | 000009df4edbc0fa | equivalent | 1 | {"synset_id": "000009df4edbc0fa", "member_count": 2, "source_count": 2, "language_count": 0} | 2025-12-30T09:54:12.395483Z |
97ca84b450efb8af | 00000eb746cf7a13 | 00000eb746cf7a13 | equivalent | 1 | {"synset_id": "00000eb746cf7a13", "member_count": 2, "source_count": 2, "language_count": 0} | 2025-12-30T09:54:12.395483Z |
4e9c2570a438eba1 | 0000158ba921bf43 | 0000158ba921bf43 | equivalent | 1 | {"synset_id": "0000158ba921bf43", "member_count": 2, "source_count": 2, "language_count": 0} | 2025-12-30T09:54:12.395483Z |
4e3447e714e9475d | 00002cf2eecc83df | 00002cf2eecc83df | equivalent | 0.95 | {"synset_id": "00002cf2eecc83df", "member_count": 2, "source_count": 1, "language_count": 0} | 2025-12-30T09:54:12.395483Z |
11a5d5515e4c754d | 000033c67a6404f6 | 000033c67a6404f6 | equivalent | 1 | {"synset_id": "000033c67a6404f6", "member_count": 2, "source_count": 2, "language_count": 0} | 2025-12-30T09:54:12.395483Z |
3710552e413c6a47 | 000035abf0123c73 | 000035abf0123c73 | equivalent | 1 | {"synset_id": "000035abf0123c73", "member_count": 2, "source_count": 2, "language_count": 0} | 2025-12-30T09:54:12.395483Z |
fe7afcf5b9d9e2d3 | 000039a22c85190f | 000039a22c85190f | equivalent | 1 | {"synset_id": "000039a22c85190f", "member_count": 2, "source_count": 2, "language_count": 0} | 2025-12-30T09:54:12.395483Z |
003ff2b65f62dae2 | 00003e3a207439e1 | 00003e3a207439e1 | equivalent | 1 | {"synset_id": "00003e3a207439e1", "member_count": 2, "source_count": 2, "language_count": 0} | 2025-12-30T09:54:12.395483Z |
297134dabcc0cb8e | 00004264d1a926e6 | 00004264d1a926e6 | equivalent | 1 | {"synset_id": "00004264d1a926e6", "member_count": 2, "source_count": 2, "language_count": 0} | 2025-12-30T09:54:12.395483Z |
b8acb51dea82cb89 | 000056cd2547b5cf | 000056cd2547b5cf | equivalent | 1 | {"synset_id": "000056cd2547b5cf", "member_count": 2, "source_count": 2, "language_count": 0} | 2025-12-30T09:54:12.395483Z |
8ab673e3f30e7a55 | 000076bbb95f3a3a | 000076bbb95f3a3a | equivalent | 1 | {"synset_id": "000076bbb95f3a3a", "member_count": 2, "source_count": 2, "language_count": 0} | 2025-12-30T09:54:12.395483Z |
72becbe9d72f4973 | 00007ba2d67ebd2f | 00007ba2d67ebd2f | equivalent | 1 | {"synset_id": "00007ba2d67ebd2f", "member_count": 2, "source_count": 2, "language_count": 0} | 2025-12-30T09:54:12.395483Z |
28a85f1f8a77f5b1 | 00007c3969c46b6e | 00007c3969c46b6e | equivalent | 0.95 | {"synset_id": "00007c3969c46b6e", "member_count": 2, "source_count": 1, "language_count": 0} | 2025-12-30T09:54:12.395483Z |
2839268f1e7341a0 | 0000950ffe7356c2 | 0000950ffe7356c2 | equivalent | 1 | {"synset_id": "0000950ffe7356c2", "member_count": 2, "source_count": 2, "language_count": 0} | 2025-12-30T09:54:12.395483Z |
e361cbaa2023f0f9 | 000001057721950c | 000003a48408d283 | temporal_before | 0.9975 | {"time_a_latest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2019-01-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
0f314bcc38076a65 | 0000046471f5598b | 000001057721950c | temporal_before | 0.9025 | {"time_a_latest": "2000-01-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 1, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
af08cc3ee575d447 | 000001057721950c | 000004853fece5a1 | temporal_before | 0.9975 | {"time_a_latest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2021-11-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
e83b22c82804b32d | 000001057721950c | 000004d7388740fe | temporal_before | 0.9975 | {"time_a_latest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2016-09-27T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
23f5a2b03d1e08cd | 000001057721950c | 0000054ecdfce6d0 | temporal_before | 0.89943 | {"time_a_latest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2013-04-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
62c6720ec7fe41d8 | 000001057721950c | 000005d0ad26a851 | temporal_before | 1 | {"time_a_latest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2022-06-15T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 10} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
26760116f3bf234d | 000001057721950c | 000005ddf2d74c46 | temporal_before | 0.9975 | {"time_a_latest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2016-02-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
ff102ed133caf872 | 000006d292e700ad | 000001057721950c | temporal_before | 0.9975 | {"time_a_latest": "1989-01-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
428c7dc10b846b11 | 000001057721950c | 000006d5d04a11b8 | temporal_before | 0.9025 | {"time_a_latest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2024-07-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 1, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
584498190e0a5caf | 000001057721950c | 00000760080bc480 | temporal_before | 0.96663 | {"time_a_latest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2015-01-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
0088bf210514ff90 | 000001057721950c | 000007615aa289df | temporal_before | 0.9025 | {"time_a_latest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2024-07-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 1, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
3507e291d48ccc0d | 000001057721950c | 00000801018faa26 | temporal_before | 0.9025 | {"time_a_latest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2018-11-09T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 1, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
121ecb9423137f1f | 000001057721950c | 000008575f84daa5 | temporal_before | 1 | {"time_a_latest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2021-09-15T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 6} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
b7b01069490aebdf | 0000085b4f76de63 | 000001057721950c | temporal_before | 0.9975 | {"time_a_latest": "1998-01-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
b91b988ab109041e | 000001057721950c | 0000088a8686df72 | temporal_before | 0.9975 | {"time_a_latest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2023-12-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
d98f660d3de8c3aa | 000001057721950c | 000008f78e48f140 | temporal_before | 0.9975 | {"time_a_latest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2021-07-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 3, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
35a500681dd7594a | 00000a098460aced | 000001057721950c | temporal_before | 1 | {"time_a_latest": "1899-01-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 3} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
345bec0acedb3dbf | 00000bdab4f1e254 | 000001057721950c | temporal_before | 1 | {"time_a_latest": "1992-01-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 6} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
16263c2865f5a705 | 000001057721950c | 00000bf4f17f2826 | temporal_before | 0.9975 | {"time_a_latest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2018-11-30T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
4388b5a75c280364 | 00000d646b2c62ca | 000001057721950c | temporal_before | 0.972575 | {"time_a_latest": "2006-01-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 2} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
0c20ca064277d7b2 | 000001057721950c | 00000e12c803d0f2 | temporal_before | 0.9975 | {"time_a_latest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2023-05-25T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
db16939500d8b765 | 00000ee2d9624218 | 000001057721950c | temporal_before | 1 | {"time_a_latest": "1963-12-31T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 3} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
f6608baa8eb94c90 | 000001057721950c | 00000f1c3cd3f07b | temporal_before | 0.9975 | {"time_a_latest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2021-05-18T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
835096bb00654ad8 | 00000ff3b8d27d22 | 000001057721950c | temporal_before | 0.9975 | {"time_a_latest": "1916-01-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
54e0e3011b15c529 | 000001057721950c | 0000112bf0afe11c | temporal_before | 0.9975 | {"time_a_latest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2020-05-23T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
a3223be1ea48441e | 000011416adaeead | 000001057721950c | temporal_before | 1 | {"time_a_latest": "1920-01-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 2} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
a626b50efe2d8a2c | 000001057721950c | 00001166f09ce24a | temporal_before | 0.9975 | {"time_a_latest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2016-09-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 3, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
46d504ebf7209750 | 000001057721950c | 000011b8432dd3f4 | temporal_before | 0.9975 | {"time_a_latest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2022-01-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
aadd5521b2cafc04 | 000001057721950c | 0000123ff4adf3cd | temporal_before | 0.9345 | {"time_a_latest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2014-03-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
3c4c62780be4366b | 000001057721950c | 000012ba732129a5 | temporal_before | 0.92055 | {"time_a_latest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2024-11-18T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 1, "language_count": 2} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
f8968e855d0a2170 | 000001057721950c | 00001312611e0d6c | temporal_before | 0.735775 | {"time_a_latest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2011-01-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 1, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
5b46b3a78c6b219e | 000001057721950c | 000013476da05f39 | temporal_before | 0.996778 | {"time_a_latest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2013-01-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 10} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
0a3e393052213131 | 000001057721950c | 000013ef80fdb135 | temporal_before | 0.9975 | {"time_a_latest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2020-05-25T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
17affdfbcba08582 | 0000140a7303f65e | 000001057721950c | temporal_before | 0.9345 | {"time_a_latest": "2006-07-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
2f4200ded282dfc0 | 00001515fff7b7cb | 000001057721950c | temporal_before | 0.982078 | {"time_a_latest": "2008-01-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 12} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
99d33eb183715d9b | 000001057721950c | 0000153e11cb9bf5 | temporal_before | 0.9975 | {"time_a_latest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2017-01-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
25add8b3c1b8381b | 000001057721950c | 000015561429ed1f | temporal_before | 0.828135 | {"time_a_latest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2011-05-23T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
69dffb83918dab92 | 000015862df22197 | 000001057721950c | temporal_before | 0.99183 | {"time_a_latest": "2005-01-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
a3a5e27cf8dff877 | 000001057721950c | 000015ae93e4e2dc | temporal_before | 0.9975 | {"time_a_latest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2020-01-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
eee6765345161fcf | 00001681198826fa | 000001057721950c | temporal_before | 0.9025 | {"time_a_latest": "1961-01-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 1, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
5480eebb9796d8e0 | 000001057721950c | 0000169f038e5b81 | temporal_before | 0.9975 | {"time_a_latest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2023-04-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
75a5f5a8c716e495 | 000016e93010a7d1 | 000001057721950c | temporal_before | 0.9025 | {"time_a_latest": "1999-11-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 1, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
0768557e2b1b461f | 000017d148f54025 | 000001057721950c | temporal_before | 0.9025 | {"time_a_latest": "1968-01-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 1, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
7d48ac20d6235604 | 000018b6b6662eca | 000001057721950c | temporal_before | 0.9025 | {"time_a_latest": "1982-01-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 1, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
55ae652fccf71da8 | 000019411416583a | 000001057721950c | temporal_before | 1 | {"time_a_latest": "1976-01-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 22} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
de2eb0f16cc3f35d | 000001057721950c | 0000196587994f1f | temporal_before | 1 | {"time_a_latest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2021-01-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 12} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
bdb6ac4e9b11b9eb | 000001057721950c | 0000198f0c0b8358 | temporal_before | 0.849135 | {"time_a_latest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2011-12-09T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
beffb587f9a9b5a1 | 00001b56f1dc58ab | 000001057721950c | temporal_before | 1 | {"time_a_latest": "1912-01-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 3} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
ca7f5e27c7aab9f6 | 000001057721950c | 00001bacdfeaa9b4 | temporal_before | 0.9975 | {"time_a_latest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2017-02-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
67960fe2e1dcfdc7 | 000001057721950c | 00001c94d7f7ebe1 | temporal_before | 0.9975 | {"time_a_latest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2018-10-08T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
8c0be74870f10de1 | 00001cae1e5c9ed7 | 000001057721950c | temporal_before | 1 | {"time_a_latest": "1970-01-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 2} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
9a1d6067ada4cf68 | 00001cd04739f30c | 000001057721950c | temporal_before | 0.9975 | {"time_a_latest": "1998-11-07T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
88acd1415b553300 | 000001057721950c | 00001d6d322ccb55 | temporal_before | 1 | {"time_a_latest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2015-03-22T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 11} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
93150f06830af7c9 | 00001dd36dfd0cf0 | 000001057721950c | temporal_before | 0.9975 | {"time_a_latest": "1950-01-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
b28f3729a8fec05c | 00001f04594924f3 | 000001057721950c | temporal_before | 0.9975 | {"time_a_latest": "1992-07-14T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
fbaef9ecdbcda2c7 | 000001057721950c | 00001f172be721ce | temporal_before | 0.9025 | {"time_a_latest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2019-11-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 1, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
2a3dc8c200797b67 | 00001f8aa2ae08dd | 000001057721950c | temporal_before | 0.9025 | {"time_a_latest": "1779-07-26T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 1, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
929575681a68826b | 000001057721950c | 00001fa8ed693b69 | temporal_before | 0.839895 | {"time_a_latest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2014-01-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 1, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
220b7a0293ddca7f | 000001057721950c | 00002056ce3df43a | temporal_before | 0.9975 | {"time_a_latest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2019-05-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
e09071d73af92e24 | 000001057721950c | 00002078229ad879 | temporal_before | 0.9975 | {"time_a_latest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2018-01-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
945882ec3d23cd08 | 0000207f2343c4c2 | 000001057721950c | temporal_before | 0.9975 | {"time_a_latest": "1902-01-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
b7f45fc9ac7f2b68 | 000001057721950c | 0000213152718e8e | temporal_before | 1 | {"time_a_latest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2019-01-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 15} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
fa59977c861bcb8c | 000022412cbe8e95 | 000001057721950c | temporal_before | 0.8673 | {"time_a_latest": "2008-04-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
dbd429018ad554c4 | 000001057721950c | 0000234e24bd858e | temporal_before | 1 | {"time_a_latest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2016-01-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 6} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
28c4e6978ddcdcf1 | 0000245a5f52b690 | 000001057721950c | temporal_before | 0.9025 | {"time_a_latest": "1970-01-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 1, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
77047c40f1665b52 | 000024a541a42fea | 000001057721950c | temporal_before | 0.9975 | {"time_a_latest": "1964-02-20T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
0f59f0975b348d79 | 000001057721950c | 0000251e1ebea49a | temporal_before | 0.814905 | {"time_a_latest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2011-01-17T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
32d9ec7bafd93f89 | 0000263e9b4ec761 | 000001057721950c | temporal_before | 0.814603 | {"time_a_latest": "2010-01-15T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 3} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
5a08870232a0d477 | 0000270b832e90db | 000001057721950c | temporal_before | 0.9975 | {"time_a_latest": "1991-01-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
7e0ce207eb6d2f7c | 000001057721950c | 000027ac926ed8f9 | temporal_before | 0.9975 | {"time_a_latest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2019-03-18T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
d5d1dbebdb91c9ab | 000001057721950c | 0000281b78f3f4ce | temporal_before | 0.90258 | {"time_a_latest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2013-05-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
eac8901ac384e81a | 000028b7a5f9e969 | 000001057721950c | temporal_before | 0.9975 | {"time_a_latest": "1946-03-23T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
7502950527b3d998 | 000028bac970862a | 000001057721950c | temporal_before | 1 | {"time_a_latest": "2006-01-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 8} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
352c653f7516fcd5 | 000001057721950c | 000028dbc35d236d | temporal_before | 0.937755 | {"time_a_latest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2014-04-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
1f430ededffa439f | 000001057721950c | 0000290ea427a9bf | temporal_before | 0.9025 | {"time_a_latest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2020-04-26T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 1, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
1328b353b89933e6 | 000029a0515c4f84 | 000001057721950c | temporal_before | 0.9975 | {"time_a_latest": "1750-01-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
475705ad6709208b | 000001057721950c | 00002a47b3493145 | temporal_before | 0.9975 | {"time_a_latest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2023-01-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
42fe3f961375d540 | 000001057721950c | 00002c66897744da | temporal_before | 0.9025 | {"time_a_latest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2021-11-09T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 1, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
8cd28f68385f85dc | 000001057721950c | 00002c89ad24fa58 | temporal_before | 1 | {"time_a_latest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2023-01-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 2} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
69acf0057865799e | 00002c9c7838b32f | 000001057721950c | temporal_before | 0.9975 | {"time_a_latest": "1875-01-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
4cc0226c92120518 | 000001057721950c | 00002cd2bc3a8a62 | temporal_before | 0.97881 | {"time_a_latest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2015-04-27T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
d0f0dd1ea171840f | 00002fcb984a2109 | 000001057721950c | temporal_before | 0.810768 | {"time_a_latest": "2010-01-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 1, "language_count": 11} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
cba604385352ba05 | 000001057721950c | 0000300cddda417c | temporal_before | 0.9025 | {"time_a_latest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2024-05-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 1, "language_count": 1} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
fbb29864ddfca8e5 | 0000303bf54772d6 | 000001057721950c | temporal_before | 0.816102 | {"time_a_latest": "2010-01-01T00:00:00+00:00", "time_b_earliest": "2010-05-01T00:00:00+00:00", "ordering": "before", "source_count": 2, "language_count": 3} | 2025-12-30T09:54:12.529321Z |
